【開催期間】
3月13日(月)13:59まで
累計スコアを競うランキングで平日昼過ぎ終了は残念ですね。。。
この特効で勝負中!
1周するごとに次の周の報酬が表示されるところがガチャを引いているみたいで楽しいです。
"飛距離を伸ばす"というより"どれだけホームランを打てるか"が重要なので、プルヒッターより広角打法の方が良いですね。。。
特効キャラの重要度も高いですが、打撃操作のレベルによってかなり移動距離に差が出ますね。
【今回最も歓喜した周】
【今回の最高移動距離】
移動距離について
移動距離は『飛距離×特効ボーナスの合計×ハッスルボーナス』で計算されます。飛距離はファールを除いた球の着弾点です。
100mのセンターフライでも飛距離は100mとなります。
ファールフライでアウトになった場合もその飛距離が適用されます。
(後方に飛んだ場合もその分の飛距離が適用される。)
ホームランを打てばその飛距離が3.0倍(阪神甲子園球場の場合)となります。
その他の結果は全て等倍です。
全く現実的ではありませんが仮に全ての特効ボーナスが適用されている場合、全打席ホームランを打ち続ければ1周するのに5試合かからないのでほとんど石を減らさずに周回できますね。
(ハッスル倍率期待値1.4倍で計算)
ハッスルボーナス(R雷轟、PR雷轟所持)
※レアリティが関係あるかは不明(書き方からして恐らく無い)【703試合】
ハッスル(1.5倍) | 271 |
大ハッスル(2.0倍) | 104 |
超ハッスル(3.0倍) | 33 |
ハッスル倍率期待値:1.43倍
3周目以降の到達報酬(ランダム)
周回数 | 瞬鋭 | ラズ | 太平 | 大筒 | SG | 支良州 | 覇堂 | パワ |
3 | 石3 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
4 | 石1 | 猫1 | 5000C | 金ゲ | Rマキ | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
5 | 石1 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
6 | 石3 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 白金ゲ | Rチケ |
7 | 石2 | 猫2 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
8 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
9 | 石1 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
10 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
11 | 石1 | 猫2 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
12 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
13 | 石3 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
14 | 石2 | 猫2 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | SR補 |
15 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
16 | 石2 | 猫3 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
17 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
18 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
19 | 石3 | 猫3 | 1000C | 金ゲ | PRマキ | 恋2 | 銀ゲ | SR補 |
20 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
21 | 石1 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 白金ゲ | Rチケ |
22 | 石2 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
23 | 石1 | 猫3 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
24 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
25 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
26 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
27 | 石1 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
28 | 石2 | 猫2 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
29 | 石2 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | SR補 |
30 | 石3 | 猫1 | 石2 | 金ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
31 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
32 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | PRチケ |
33 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
34 | 石1 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
35 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
36 | 石1 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
37 | 石2 | 猫1 | 5000C | 金ゲ | Rマキ | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
38 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
39 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
40 | 石1 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
41 | 石2 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
42 | 石1 | 猫1 | 5000C | 金ゲ | PRマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
43 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
44 | 石2 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
45 | 石1 | 猫3 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
46 | 石2 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
47 | 石2 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | PRチケ |
48 | 石2 | 猫2 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
49 | 石1 | 猫2 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | SR補 |
50 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
51 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
52 | 石1 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
53 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
54 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | SRマキ | 恋1 | 白金ゲ | Rチケ |
55 | 石1 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
56 | 石2 | 猫1 | 石2 | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | SR補 |
57 | 石2 | 猫3 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
58 | 石1 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
59 | 石2 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
60 | 石2 | 猫3 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
61 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
62 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
63 | 石1 | 猫3 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
64 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
65 | 石2 | 猫2 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
66 | 石1 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
67 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
68 | 石2 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
69 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
70 | 石2 | 猫1 | 5000C | 金ゲ | Rマキ | 恋1 | 白金ゲ | Rチケ |
71 | 石2 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
72 | 石3 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | SRマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
73 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
74 | 石3 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
75 | 石1 | 猫1 | 5000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
76 | 石2 | 猫2 | 1000C | 白金ゲ | Rマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
77 | 石2 | 猫3 | 5000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
78 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
79 | 石1 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
80 | 石2 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
81 | 石1 | 猫2 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
82 | 石3 | 猫2 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
83 | 石1 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 金ゲ | Rチケ |
84 | 石1 | 猫1 | 1000C | 金ゲ | PRマキ | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
85 | 石1 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | PRマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
86 | 石2 | 猫1 | 1000C | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 白金ゲ | SR補 |
87 | 石1 | 猫1 | 石2 | 銀ゲ | Rマキ | 恋1 | 銀ゲ | Rチケ |
3周目以降の報酬統計
報酬 | 出現回数 | 一周当たりの出現率(実践値) |
石1 | 47 | 55.3% |
石2 | 41 | 48.2% |
石3 | 8 | 9.4% |
猫1 | 55 | 64.7% |
猫2 | 22 | 25.9% |
猫3 | 8 | 9.4% |
1000C | 53 | 62.4% |
5000C | 21 | 24.7% |
銀ゲ | 132 | 155.3% |
金ゲ | 32 | 37.6% |
白金ゲ | 6 | 7.1% |
Rマキ | 64 | 75.3% |
PRマキ | 19 | 22.4% |
SRマキ | 2 | 2.4% |
恋1 | 60 | 70.6% |
恋2 | 21 | 24.7% |
恋3 | 4 | 4.7% |
Rチケ | 77 | 90.6% |
PRチケ | 2 | 2.4% |
SR補 | 6 | 7.1% |
HRボーナス
3.0倍(阪神甲子園球場)1周の距離
28,300m[特効イベキャラ(移動距離ボーナス)]
・マキシマムN | +1% |
PN | +1% |
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
・雷轟遥登
R | +20% |
PR | +30% |
SR | +60% |
PSR | +70% |
ここまで特効ボーナスの比重が大きいとガチャを引かなければそれなりの順位を争うのは厳しいですね。。。
※雷轟遥登所持で移動距離にボーナスが付く「ハッスル」の発生率が上がる
ランキング報酬【報酬:小山 雅】
1位 | PSR×6 & PSRチケ×2 |
2位~10位 | PSR×4 & PSRチケ×1 |
11位~30位 | PSR×3 & PSRチケ×1 |
31位~50位 | PSR×2 & SRチケ×2 |
51位~100位 | PSR×2 & SRチケ×1 |
101位~500位 | SR×3 & SRチケ×1 |
501位~1000位 | SR×2 & SRチケ×1 |
1001位~3000位 | SR×1 & SRチケ×1 |
3001位~5000位 | PR×2 & PRチケ×2 |
5001位~10000位 | PR×1 & PRチケ×2 |
10001位~15000位 | PR×1 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | R×2 & Rチケ×2 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
到達報酬
瞬鋭高校(1周目) | Rマキシマム |
ラズベリー工業高校(1周目) | まねき猫×3 |
太平楽高校(1周目) | パワストーン×5 |
大筒高校(1周目) | 銀ゲドー |
SG高校(1周目) | PRガチャチケット |
支良州水産高校(1周目) | R小山 |
覇堂高校(1周目) | 金ゲドー |
パワフル高校(1周目) | SRガチャチケット |
瞬鋭高校(2周目) | パワストーン×5 |
ラズベリー工業高校(2周目) | PR小山 |
太平楽高校(2周目) | パワストーン×10 |
大筒高校(2周目) | 金ゲドー |
SG高校(2周目) | SRガチャ補助券 |
支良州水産高校(2周目) | 恋愛成就のお守り×3 |
覇堂高校(2周目) | プラチナゲドー |
パワフル高校(2周目) | SR小山 |
打ちまくれ!ヒキョリくん限定チャレンジ
1試合でヒキョリ記録2000[m]を達成 | 銀ゲドー |
1試合でヒキョリ記録2500[m]を達成 | PR小山 |
1試合でヒキョリ記録3000[m]を達成 | パワストーン×5 |
パワチャレの操作プレイで本塁打を10本打つ | R小山 |
パワチャレの操作プレイで本塁打を20本打つ | 金ゲドー |
パワチャレの操作プレイで本塁打を30本打つ | PR小山 |
パワチャレの操作プレイで1試合に本塁打を3本打つ | R小山 |
パワチャレの操作プレイで1試合に本塁打を4本打つ | 金ゲドー |
パワチャレの操作プレイで飛距離140m以上の本塁打を10本打つ | パワストーン×10 |
パワチャレの操作プレイで飛距離140m以上の本塁打を20本打つ | PR小山 |
パワチャレの操作プレイで飛距離150m以上の本塁打を1本打つ | R小山 |
パワチャレの操作プレイで飛距離150m以上の本塁打を3本打つ | プラチナゲドー |
"パワフル高校編"なのにログインボーナスに小山がいたので、アプリのヒキョリくんの"北海道編"などを考えるとパワフル高校の敷地内を移動するのかな、なんて思ってたんですがこれでは"パワフル高校編"という感じはしませんね。笑
今回のイベントはランキングで勝負しようとするなら特効キャラガチャは必須ですね。
雷轟の特効が強力すぎます。
アプリでは今回のようにイベントと同時にデビューしたキャラをガチャで引き当てないとお話にならないようなイベントをよくやっている印象ですが、サクスペでも今後こんな感じになってしまうんでしょうかね~。
課金だけがものをいうランキングになりつつあるのは残念ですが、限定チャレンジと到達報酬が結構豪華なのでランキングを捨てればかなり美味しいイベントであるという見かたもできますね。
デッキにこだわらなければ課金せずとも十分遊ばせてくれるところはサービス開始時から魅力に思っています。
ランキング報酬以外で手に入る小山は、
R:6枚・PR:4枚・SR:1枚です。
小山は
どうしても小山の固有ボーナスをつけたい人はランキングを全力で走って結果が出るまでそのままとっておき、各レアリティの枚数が確定した時点でどういう風に食わせるかを考えるのが良いですね。
開放運が無ければ固有を諦められる人は、1枚ずつ食わせた結果をみて何位を狙うか、または諦めるか決めると良いでしょう。
アプリでは[振袖]小山という非常に強力な別バージョンが実装されているので、そのときの開放の為に素材をキープしておくという選択肢もあります。
(いつ実装されるか、サクスペで実装されるかわかりませんが)
そういえば小山実装=アイコンタクト実装なんですよね。
つい最近併殺をとれる二遊間を3組作ったばかりなんですが、作り直しですね。笑