【開催期間】
12月28日(月)0:00~1月3日(日)23:59まで
サクスペオリキャラ来ないかー。
特選チケット⑬を獲得して新戦力ゲット!
↓過去の特選チケットキャラはこちら
チケット報酬になったキャラたちまとめ
ブーストLv.5Sランク維持報酬実践値
報酬 | 出現回数 |
PR/特選チケット⑬ | 12 |
R/特選チケット⑬ | 16 |
特選チケット⑬×2 | 16 |
プラチナゲドー | 15 |
金ゲドー | 11 |
パワストーン×3 | 12 |
まねき猫 | 12 |
去年冬合宿維持報酬で最終日まで相当ストレス溜めた分、今年は気持ち良くプレイさせてもらえませんかね……?
ブーストLv.5相手チーム総合力実践値
ラウンド | 相手の総合力 | 平均 |
第1ラウンド | 70,077~79,227 | 75,105 |
第2ラウンド | 74,441~79,296 | 75,777 |
第3ラウンド | 74,682~85,153 | 78,930 |
セミファイナル | 79,991~85,717 | 82,822 |
ファイナル | 80,100~85,735 | 82,041 |
※10周分のデータ
冬合宿・新戦力ランキング報酬
[アンドロメダ]加藤京子
1位 | PSR×6 & PSR/特選チケット⑬×4 |
2位~10位 | PSR×6 & PSR/特選チケット⑬×3 |
11位~50位 | PSR×5 & PSR/特選チケット⑬×3 |
51位~100位 | PSR×5 & PSR/特選チケット⑬×2 |
101位~500位 | PSR×4 & PSR/特選チケット⑬×2 |
501位~1000位 | PSR×3 & PSR/特選チケット⑬×2 |
1001位~3000位 | PSR×3 & PSR/特選チケット⑬×1 |
3001位~5000位 | PSR×2 & PSR/特選チケット⑬×1 |
5001位~8000位 | SR×2 & SR/特選チケット⑬×2 |
8001位~10000位 | SR×1 & SR/特選チケット⑬×2 |
10001位~20000位 | PR×2 & PR/特選チケット⑬×2 |
20001位~30000位 | PR×1 & PR/特選チケット⑬×2 |
30001位~50000位 | PR×1 & PR/特選チケット⑬×1 |
10位までPSR50確定の新戦力合宿は今回が初?
冬合宿・新戦力累計試合P報酬
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P |
[R][アンドロメダ]加藤京子 |
40000P | 金ゲドー |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | R/特選チケット⑬ |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | PSRガチャ補助券 |
160000P | [R][アンドロメダ]加藤京子 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR][アンドロメダ]加藤京子 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PR/特選チケット⑬ |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR][アンドロメダ]加藤京子 |
300000P | 金のきらめき |
310000P | 覚醒のカギ×2 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | SR/特選チケット⑬ |
「冬合宿・新戦力を獲得せよ!応援スペシャルプレゼント!」があるので(?)30万Pの報酬はいつものランキング報酬キャラSR→金のきらめきに。
期間限定チャレンジ
1月3日(日)23:59までパワチャレ5試合 | 金ゲドー |
パワチャレ8試合 | 金ゲドー |
パワチャレ12試合 | プラチナゲドー |
パワチャレ3連勝 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | パワストーン×10 |
パワチャレ8連勝 | プラチナゲドー |
パワチャレ累計8勝 | 金ゲドー |
パワチャレ累計10勝 | 覚醒のカギ×2 |
パワチャレ累計12勝 | プラチナゲドー |
パワチャレで三振を累計3つ奪う | 試合チケット×3 |
パワチャレでヒットを累計10本打つ | 試合チケット×3 |
パワチャレで本塁打を累計10本打つ | マネージャーの極意×10 |
パワチャレでナイスピッチを累計5球投げる | 金ゲドー |
アンドロメダ加藤京子セットし彼女を作って育成 (ver違いOK) |
金ゲドー |
ブースト機能
【ブースト機能使用可能期間】
12月28日(月)0:00~1月3日(日)17:59まで
※試合に勝利しつづけた場合は1月3日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・Sクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより強い相手と試合ができる
・Sクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
ブーストLv | ボナ倍率 | 必要チケ | 相手やる気 | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.6倍 | なし | ランダム | - |
ブーストLv1 | 1.7倍 | 1枚 | ランダム | 35,000以上 |
ブーストLv2 | 1.8倍 | 2枚 | ランダム | 40,000以上 |
ブーストLv3 | 1.9倍 | 3枚 | 好調~絶好調 | 50,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 好調~絶好調 | 60,000以上 |
ブーストLv5 | 2.1倍 | 5枚 | 絶好調 | 75,000以上 |
ブーストLv6 | 2.2倍 | 6枚 | 絶好調 | 90,000以上 |
クラス再昇格&クラス維持の報酬が特別報酬に
イベント期間中はパワチャレのファイナルラウンド勝利時の「クラス再昇格」または「クラス維持」報酬で以下の特別な報酬が手に入る場合がある。・特選チケット⑬
・R/特選チケット⑬
・PR/特選チケット⑬
・ゲドーくん像(金)
・MAXパワドリンク
・ともだちスタンプ
・まねき猫
さらにブースト機能を使用することで「ゲドーくん像(プラチナ)」が手に入ることがある。
サヨナラチャンス
↓サヨナラチャンス初実装時の過去記事「サヨナラチャンス」について
※上記記事内容と今回の仕様が同じかは不明です
※サヨナラ成功時のポイントは大分前の開催の時点で3,000点に下方修正されていました
※いくら総合力を僅差に調整してもたまに4点差以上つけられて負けてしまうことがありました