特効超特殊能力取得可能キャラ・北斗の拳コラボキャラ・世紀末北斗高校シナリオ金特をまとめました。
↓サクスペオリジナルキャラの金特取得一覧はこちら
【サクスペオリジナルキャラ】取得可能金特一覧
↓世紀末北斗高校サク山ルールや組み合わせ金特などはこちら
【サクスペ】世紀末北斗高校サクセスマウンテン
※ボタンクリックで切替
特効特殊能力
ホーム突入・プレッシャーラン(+5m)特効超特殊能力
大打撃(+30m)特効超特殊能力取得可能キャラ
キャラ | 週 | イベ | 特効コツ | 緑能力 | 得意 | その他 |
ケンシロウ | 前 | 5 | - | 慎重打法 | 筋力 &打撃 | 北斗の拳キャラ 痛打コツ獲得可 覚醒済 |
小早川凛子 | 後 | 3 | - | - | 彼女 | デート4回目金特 |
軍導英雄 | 前 | 5 | ホーム突入 | - | 打撃 | 痛打コツ獲得可 |
[柔道] 美園千花 | 後 | 6 | - | 積極盗塁△ or 慎重盗塁△ | 筋力 &肩力 兼彼女 | デート4回目金特 重戦車コツも獲得可(失敗あり) |
社長 | 前 | 5 | ホーム突入 | 筋力 &打撃 | 痛打コツ所持 |
※金特不確定キャラは青色網掛け
※イベ=自己紹介を含むイベント回数(最短)
※△付き緑特殊能力は不確定
北斗の拳コラボキャラ
1人でもデッキに入っていれば+5m↓金特組み合わせボーナスはこちら
【サクスペ】世紀末北斗高校サクセスマウンテン
キャラ | 週 | イベ | 金特 | 組合せ | 特効コツ | 緑能力 | 得意 | その他 |
ケンシロウ | 前 | 5 | 大打撃 | 特効金特 | - | 慎重打法 | 筋力 &打撃 | 痛打コツ獲得可 覚醒済 |
トキ | 後 | 6 | 芸術的流し打ち | 得点量産 バッター | - | - | 守備 | 体力回復多い |
シン | 後 | 5 | ハゲタカ | - | - | - | 球速 &変化 | |
ラオウ | 前 | 5 | 不動の四番 | - | ホーム突入 | 積極走塁 | 体力 &球速 | 体力イーター 7月1週(前)で離脱 |
レイ | 前 | 5 | 切磋琢磨 | - | - | 積極走塁 | 制球 | |
リン | 後 | 3 | アーチスト | 技巧派 飛ばし屋 | - | - | 相棒 | エピローグで金特 覚醒済 |
ジャギ | 前 | 5 | 祝福 & 電光石火 | 頼れる 走り屋 | - | - | 走塁 | 現在評価MAX時 電光石化コツ獲得4/14(28%) 覚醒済 |
サウザー | 後 | 5 | 情熱エール | 怒涛の 点取り屋 | - | - | 変化 |
※組合せ=そのキャラで取得できる金特が含まれている組み合わせボーナス
※イベ=自己紹介を含むイベント回数(最短)※△付き緑特殊能力は不確定
※赤字金特は不確定(威圧感含む)
※投手キャラは得意練習赤字
世紀末北斗高校難易度ハード:シナリオ金特コツ
最大5つ取得可能サッカー部首領撃破
勝負師相撲部首領撃破
アーチストサバゲー部首領撃破
明鏡止水手芸部首領撃破
恐怖の満塁男手芸部回の敵全員撃破
※デッキに北斗の拳コラボキャラ必要
精神的支柱特効特殊能力
牽制○・先制ストライク(+5m)特効超特殊能力
ハイスピンジャイロ(+30m)特効超特殊能力取得可能キャラ
キャラ | 週 | イベ | 特効コツ | 緑能力 | 得意 | その他 |
天城隼 | 後 | 5 | - | 変化球中心△ or 速球中心 | 精神 | |
比良女木美々 | 前 | 3 | - | - | 彼女 | |
紀乃光一 | 後 | 5 | - | - | 変化 | |
七瀬はるか | 後 | 3 | - | - | 彼女 | エピでジャイロボールコツ 覚醒済 |
阿久津赤光 | 後 | 5 | - | - | 変化 | 高速ベースランコツも獲得可 イベでジャイロボールコツ |
大家まどか | 前 | 4 | - | - | 相棒 | 完全燃焼コツも獲得可 スタミナorコントロール直上げあり イベント発生率アップの効果持ち |
※金特不確定キャラは青色網掛け
※イベ=自己紹介を含むイベント回数(最短)
※△付き緑特殊能力は不確定
※野手キャラは得意練習赤字
北斗の拳コラボキャラ
1人でもデッキに入っていれば+5m↓金特組み合わせボーナスはこちら
【サクスペ】世紀末北斗高校サクセスマウンテン
キャラ | 週 | イベ | 金特 | 組合せ | 特効コツ | 緑能力 | 得意 | その他 |
ケンシロウ | 前 | 5 | 変幻自在 | - | - | 慎重打法 | 筋力 &打撃 | 覚醒済 |
トキ | 後 | 6 | 変幻自在 | - | - | - | 守備 | 体力回復多い |
シン | 後 | 5 | 変化球プライド | 逆転の兆し | - | - | 球速 &変化 | |
ラオウ | 前 | 4 | 怪童 or エースの風格 | - | - | 積極走塁 | 体力 &球速 | 体力イーター 7月1週(前)で離脱 |
レイ | 前 | 5 | 驚異の切れ味 | 揺るぎなき 変化球 | - | 積極走塁 | 制球 | |
リン | 後 | 3 | みなぎる活力 | ベスト コンディション | - | - | 相棒 | エピローグで金特 覚醒済 |
ジャギ | 前 | 5 | 鉄仮面 | - | - | - | 走塁 | 覚醒済 |
サウザー | 後 | 5 | 復活 or 鉄腕 | ベスト コンディション | - | - | 変化 | オリ変も獲得可(失敗あり) |
※組合せ=そのキャラで取得できる金特が含まれている組み合わせボーナス
※イベ=自己紹介を含むイベント回数(最短)
※△付き緑特殊能力は不確定※赤字金特は不確定
※野手キャラは得意練習赤字