ひとまず特効キャラを整理してみました。
10/27追記
明星が特攻キャラに追加されました。
10/24追記
美園・館西の2キャラが特攻キャラに追加されました。
北雪キャラの明星も常設&特攻キャラとなるかもしれませんね。
【ボーナス】
太平楽キャラ以外
| N | 2% |
| PN | 3% |
| R | 8% |
| PR | 10% |
| SR | 12% |
| PSR | 14% |
太平楽キャラ
| N | 2% |
| PN | 3% |
| R | 5% |
| PR | 7% |
| SR | 10% |
| PSR | 12% |
・野手
【打撃】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 諸井 | 前 | 6 | 無し | 太平楽 |
【筋力】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| マキシマム | 前 | 4 | 無し | ||
| 清本 | 前 | 4 | 無し | ||
| 美園 | 後 | 2 | 無し | 小嵐、八尺&小嵐&明星、明星 |
【走塁】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 八尺 | 前 | 2 | 無し | 小嵐、明星、美園&小嵐&明星 | |
| 火野 | 前 | 4 | ○ | 神高&初野 | |
| 坂本 | 後 | 3 | △ |
【肩力】
該当無し
【守備】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 小嵐 | 前 | 4 | 無し | 八尺、美園、美園&八尺&明星 | |
| 初野 | 後 | 1 | 無し | 神高&火野 | |
| 浦賀 | 前 | 4 | △ | 天城、鴨川 | 太平楽 |
【精神】
該当無し
・投手
【球速】
該当無し
【コントロール】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 館西 | 前 | 3 | △ |
【スタミナ】
該当無し
【変化球】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 神高 | 前 | 2 | △ | 初野&火野 |
【守備】
該当無し
【精神】
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| 天城 | 後 | 4 | ○ | 浦賀 | 太平楽 |
・彼女
| イベキャラ | 前・後 | 練習コツ数 | 試合経験点有無 | 特効キャラコンボ | ボーナス区分 |
| [デスノート]京野 | 前 | - | 無し | ||
| 鴨川 | 後 | - | 無し | 浦賀 | 太平楽 |
| 明星 | 後 | - | 無し | 八尺、美園&八尺&小嵐、美園 |

