【開催期間】
10月27日(木)16:00~11月2日(水)13:59まで
【内容】
サクセス"太平楽高校編"をプレイし、育成した選手の総経験点をベースにしたスコアのハイスコアを競う
【イベントデッキボーナス】
・イベントデッキにセットされている練習の種類数
| 5種類 | +95% |
| 6種類 | +100% |
・特効イベキャラをイベントデッキにセット
↓詳細はこちら
記事:太平楽高校サクセスチャレンジに向けた準備
【ランキング報酬】
| 1位 | PSR[デスノート]京野小筆×3 & SRガチャチケット×4 |
| 2位~3位 | PSR[デスノート]京野小筆×2 & SRガチャチケット×3 |
| 4位~10位 | PSR[デスノート]京野小筆×1 & SRガチャチケット×3 |
| 11位~50位 | SR[デスノート]京野小筆×3 & SRガチャチケット×2 |
| 51位~100位 | SR[デスノート]京野小筆×2 & SRガチャチケット×2 |
| 101位~500位 | SR[デスノート]京野小筆×1 & SRガチャチケット×2 |
| 501位~1000位 | SR[デスノート]京野小筆×1 & SRガチャチケット×1 |
| 1001位~2000位 | PR[デスノート]京野小筆×4 & SRガチャチケット×1 |
| 2001位~5000位 | PR[デスノート]京野小筆×3 & PRガチャチケット×3 |
| 5001位~10000位 | PR[デスノート]京野小筆×2 & PRガチャチケット×2 |
| 10001位~15000位 | PR[デスノート]京野小筆×1 & PRガチャチケット×1 |
| 15001位~20000位 | PR[デスノート]京野小筆×1 & Rガチャチケット×1 |
| 20001位~30000位 | R[デスノート]京野小筆×1 & Rガチャチケット×1 |
【コンプ報酬】
| サクセスチャレンジの獲得スコアで3000点以上を出す | SRガチャ補助券 |
| サクセスチャレンジの獲得スコアで5000点以上を出す | SRガチャ補助券 |
| サクセスチャレンジの獲得スコアで7000点以上を出す | SRガチャ補助券 |
| サクセスチャレンジの獲得スコアで10000点以上を出す | 天才の入部届 |
| サクセスチャレンジで選手を1人育成 | Rガチャチケット |
| サクセスチャレンジで選手を3人育成 | SRガチャ補助券 |
| サクセスチャレンジで選手を5人育成 | PR[デスノート]京野小筆 |
| サクセスチャレンジで選手を10人育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジでミートC以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジでパワーC以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジで走力C以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジで肩力C以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジで守備力C以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジでコントロールC以上の投手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジでスタミナC以上の投手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジで球速148km/h以上の投手を育成 | 銀ゲドー |
| サクセスチャレンジでミートA以上の野手を育成 | まねき猫 |
| サクセスチャレンジでパワーA以上の野手を育成 | 恋愛成就のお守り |
| サクセスチャレンジで走力A以上の野手を育成 | まねき猫 |
| サクセスチャレンジで肩力A以上の野手を育成 | 恋愛成就のお守り |
| サクセスチャレンジで守備力A以上の野手を育成 | まねき猫 |
| サクセスチャレンジでコントロールA以上の投手を育成 | 恋愛成就のお守り |
| サクセスチャレンジでスタミナA以上の投手を育成 | まねき猫 |
| サクセスチャレンジで球速155km/h以上の投手を育成 | 恋愛成就のお守り |
| サクセスチャレンジでスコアボーナス60%以上で選手を育成 | パワストーン×5 |
| サクセスチャレンジでスコアボーナス105%以上で選手を育成 | パワストーン×10 |
| サクセスチャレンジでスコアボーナス125%以上で選手を育成 | 金ゲドー |
| サクセスチャレンジで[デスノート]京野小筆をセットしたデッキで育成 | SRガチャ補助券 |
| サクセスチャレンジで得意練習5種類以上のデッキで育成 | 金ゲドー |

