基本能力上限アップ(基礎上限突破)のパワチャレボーナス・査定・必要経験点・演出をまとめました。
↓上限アップ持ち・基礎コツ持ちキャラまとめ
基本能力上限アップ・基礎コツ持ちキャラまとめ
↓上限2種持ちキャラまとめページ
基本能力上限アップ2種持ちキャラまとめ
パワチャレボーナス
2021/10/14変更
名称を「基本能力上限アップボーナス」から「パワチャレボーナス」へ変更。
拡張能力「集客力」の合計値計算の追加。
集客力は「選手合計の集客力×0.2」がパワチャレボーナス値の計算に適用される。
2021/4/15変更
球速のみ上限を超えた分を2倍してパワチャレボーナス値の計算を行うように。
この変更をしたということはまだまだ最大ボーナス値を上げていくつもりなんでしょうかねー。
現在のパワチャレボーナス状況
| ボーナス値 | ボーナス上昇 | 必要合計値 | 実施日 |
| ×1.01~1.10倍 | 合計値1につき+0.01% | 1~10 | - |
| ×1.11~1.50倍 | 合計値2につき+0.01% | 12~90 | - |
| ×1.51~1.60倍 | 合計値3につき+0.01% | 93~120 | 2019/07/22 |
| ×1.61~1.70倍 | 合計値4につき+0.01% | 124~160 | 2020/04/27 |
| ×1.71~1.80倍 | 合計値5につき+0.01% | 165~210 | 2021/02/01 |
| ×1.81~2.00倍 | 合計値8につき+0.01% | 218~370 | 2021/12/06 |
※必要合計値:パワチャレ1軍選手全員(28人)が対象
※パワチャレ1軍選手28人は投手12人・野手16人で構成される
※投手の肩力上限アップはボーナス上昇対象外(パワチャレ総合力には多少影響あり※このページ最下部参照)
現在の最大ボーナス値は2.0倍。
※最大ボーナス値を更新する際は30日以上前に案内がある
基本能力上限アップの査定
上限突破の査定は基本的に「101」・「106」・「111」と5刻みで大きく上がる設定となっているようです。
※「126」など例外あり
サクスペではパワチャレでのボーナスにも関係があるので査定効率が悪くとも上げていきたいところですが、ブースト機能ありのパワチャレなどに備えてパワチャレボーナスと同時に総合力も意識する場合は「ミート104・守備104での+8」より「ミート102・守備106での+8」のように106を活かした方が良いかもしれませんね。
基準とする選手
査定効率の目安(野手)
対左投手○(コツなし)
| 筋 | 敏 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 48 | 30 | 72 | 150 | 3 | 2.00 |
チャンスメーカー(コツなし)
| 筋 | 敏 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 31 | 31 | 63 | 63 | 188 | 2 | 1.06 |
かく乱(コツなし)
| 敏 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 110 | 60 | 18 | 188 | 1 | 0.53 |
査定効率の目安(投手)
先制ストライク(コツなし)
| 筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 37 | 37 | 50 | 124 | 2 | 1.61 |
速球対抗心(コツなし)
| 筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 110 | 18 | 60 | 188 | 2 | 1.06 |
荒れ球(コツなし)
| 筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40 | 80 | 68 | 188 | 1 | 0.53 |
直取りになりがちな特殊能力から高・中・低査定の3種を選出。
※効率(査定効率)=査定(査定上昇)÷必要経験点合計×100
※査定上昇の小数点以下(見えないが存在している?)を無視しているので査定効率はかなり大雑把です
赤字表記について
拡張能力の査定効率(野手:0.93、投手:0.70)を下回るラインを赤字表記に。
赤字表記のラインまで上げるより、拡張能力に振った方が査定面では有利ということです。
ミート上限アップの査定
| ミート | 筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 160 | 700 | 540 | 1,400 | 19 | 1.35 |
| 40~101 | 225 | 960 | 735 | 1,920 | 28 | 1.45 |
| 40~106 | 255 | 1,080 | 825 | 2,160 | 33 | 1.52 |
| 40~110 | 295 | 1,240 | 945 | 2,480 | 34 | 1.37 |
| 40~111 | 310 | 1,300 | 990 | 2,600 | 42 | 1.61 |
| 40~116 | 390 | 1,620 | 1,230 | 3,240 | 46 | 1.41 |
| 40~118 | 430 | 1,780 | 1,350 | 3,560 | 47 | 1.32 |
| 40~121 | 495 | 2,040 | 1,545 | 4,080 | 51 | 1.25 |
| 40~126 | 620 | 2,540 | 1,920 | 5,080 | 52 | 1.02 |
| 40~131 | 750 | 3,060 | 2,310 | 6,120 | 88 | 1.43 |
| 40~134 | 840 | 3,420 | 2,580 | 6,840 | 89 | 1.30 |
| 134~136 | - | - | - | 0 | - |
パワ田(仮名)さんからミート135・136の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
パワー上限アップの査定
| パワー | 筋 | 技 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 1,050 | 350 | 1,400 | 21 | 1.50 |
| 40~101 | 1,440 | 480 | 1,920 | 32 | 1.66 |
| 40~106 | 1,620 | 540 | 2,160 | 36 | 1.66 |
| 40~107 | 1,680 | 560 | 2,240 | 37 | 1.65 |
| 40~110 | 1,860 | 620 | 2,480 | 38 | 1.53 |
| 40~111 | 1,950 | 650 | 2,600 | 46 | 1.76 |
| 40~116 | 2,430 | 810 | 3,240 | 51 | 1.57 |
| 40~121 | 3,060 | 1,020 | 4,080 | 55 | 1.34 |
| 40~122 | 3,210 | 1,070 | 4,280 | 56 | 1.30 |
| 122~126 | - | - | - | 0 | - |
パワ田(仮名)さんからパワー125・126の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
走力上限アップの査定
| 走力 | 筋 | 敏 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 160 | 850 | 1,010 | 9 | 0.89 |
| 40~101 | 225 | 1,149 | 1,374 | 19 | 1.38 |
| 40~105 | 245 | 1,241 | 1,486 | 20 | 1.34 |
| 40~106 | 255 | 1,287 | 1,542 | 23 | 1.49 |
| 40~111 | 310 | 1,540 | 1,850 | 30 | 1.62 |
| 40~115 | 370 | 1,816 | 2,186 | 31 | 1.41 |
| 40~116 | 390 | 1,908 | 2,298 | 34 | 1.47 |
| 40~121 | 495 | 2,391 | 2,886 | 37 | 1.28 |
| 40~125 | 595 | 2,851 | 3,446 | 38 | 1.10 |
| 40~131 | 750 | 3,564 | 4,314 | 67 | 1.55 |
| 131~134 | - | - | - | 0 | - |
KIRさんから走力134までの情報をスクリーンショット付きでいただきました。
ありがとうございます!
肩力上限アップの査定
| 肩力 | 筋 | 敏 | 技 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 350 | 350 | 350 | 1,050 | 9 | 0.85 |
| 40~101 | 480 | 480 | 480 | 1,440 | 19 | 1.31 |
| 40~105 | 520 | 520 | 520 | 1,560 | 20 | 1.28 |
| 40~106 | 540 | 540 | 540 | 1,620 | 23 | 1.41 |
| 40~111 | 650 | 650 | 650 | 1,950 | 30 | 1.53 |
| 40~115 | 770 | 770 | 770 | 2,310 | 31 | 1.34 |
| 40~116 | 810 | 810 | 810 | 2,430 | 34 | 1.39 |
| 40~121 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 3,060 | 37 | 1.20 |
| 40~125 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 3,660 | 38 | 1.03 |
| 40~131 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 4,590 | 67 | 1.45 |
| 131~134 | - | - | - | - | 0 | - |
パワ田(仮名)さんから肩力126~134の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
守備力上限アップの査定
| 守備力 | 敏 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 350 | 350 | 350 | 1,050 | 9 | 0.85 |
| 40~101 | 480 | 480 | 480 | 1,440 | 19 | 1.31 |
| 40~105 | 520 | 520 | 520 | 1,560 | 20 | 1.28 |
| 40~106 | 540 | 540 | 540 | 1,620 | 23 | 1.41 |
| 40~111 | 650 | 650 | 650 | 1,950 | 30 | 1.53 |
| 40~115 | 770 | 770 | 770 | 2,310 | 31 | 1.34 |
| 40~116 | 810 | 810 | 810 | 2,430 | 34 | 1.39 |
| 40~121 | 1020 | 1020 | 1020 | 3,060 | 37 | 1.20 |
| 40~125 | 1220 | 1220 | 1220 | 3,660 | 38 | 1.03 |
| 40~131 | 1530 | 1530 | 1530 | 4,590 | 67 | 1.45 |
| 40~135 | 1770 | 1770 | 1770 | 5,310 | 68 | 1.28 |
| 135~136 | - | - | - | - | 0 | - |
パワ田(仮名)さんから守備力123~136の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
捕球上限アップの査定
| 捕球 | 敏 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 190 | 590 | 780 | 4 | 0.51 |
| 40~101 | 255 | 795 | 1,050 | 15 | 1.42 |
| 40~106 | 285 | 891 | 1,176 | 18 | 1.53 |
| 40~111 | 340 | 1,067 | 1,407 | 23 | 1.63 |
| 40~115 | 400 | 1,259 | 1,659 | 24 | 1.44 |
| 40~116 | 420 | 1,323 | 1,743 | 27 | 1.54 |
| 40~121 | 525 | 1,659 | 2,184 | 29 | 1.32 |
| 40~125 | 625 | 1,979 | 2,604 | 30 | 1.15 |
| 40~131 | 780 | 2,475 | 3,255 | 54 | 1.65 |
| 131~132 | - | - | - | 0 | - |
KIRさんから捕球131までの情報をスクリーンショット付きでいただきました。
ありがとうございます!
球速上限アップの査定
| 球速 | 筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 130~160 | 1,545 | 765 | 155 | 2,465 | 31 | 1.25 |
| 130~165 | 2,045 | 1,014 | 205 | 3,264 | 37 | 1.13 |
| 130~168 |
2,381 | 1,181 | 239 | 3,801 | 43 | 1.13 |
| 130~171 | 2,765 | 1,373 | 277 | 4,415 | 64 | 1.44 |
| 130~172 | 2,885 | 1,433 | 289 | 4,607 | 67 | 1.45 |
| 130~173 | 3,005 | 1,493 | 301 | 4,799 | 71 | 1.47 |
| 130~174 | 3,125 | 1,553 | 313 | 4,991 | 74 | 1.48 |
| 130~175 | 3,245 | 1,613 | 325 | 5,183 | 78 | 1.50 |
| 130~176 | 3,365 | 1,673 | 337 | 5,375 | 82 | 1.52 |
パワ田(仮名)さんから球速176km/hの情報を画像付きでいただきました!
ありがとうございます!
コントロール上限アップの査定
| コントロール | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 810 | 730 | 1,540 | 16 | 1.03 |
| 40~101 | 1,096 | 990 | 2,086 | 35 | 1.67 |
| 40~106 | 1,228 | 1,110 | 2,338 | 40 | 1.71 |
| 40~110 | 1,404 | 1,270 | 2,674 | 41 | 1.53 |
| 40~111 | 1,470 | 1,330 | 2,800 | 50 | 1.78 |
| 40~116 | 1,822 | 1,650 | 3,472 | 56 | 1.61 |
| 40~121 | 2,284 | 2,070 | 4,354 | 61 | 1.40 |
| 40~125 | 2,724 | 2,470 | 5,194 | 62 | 1.19 |
| 40~128 | 3,054 | 2,770 | 5,824 | 63 | 1.08 |
| 40~131 | 3,384 | 3,070 | 6,454 | 103 | 1.59 |
| 40~137 | 4,044 | 3,670 | 7,714 | 105 | 1.36 |
| 40~141 | 4,538 | 4,118 | 8,656 | 136 | 1.57 |
| 40~146 | 5,358 | 4,858 | 10,216 | 137 | 1.34 |
| 40~151 | 6,200 | 5,620 | 11,820 | 173 | 1.46 |
| 151~154 | - | - | - | 0 | - |
パワ田(仮名)さんからコントロール153・154の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
スタミナ上限アップの査定
| スタミナ | 筋 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
| 40~90 | 600 | 420 | 1,020 | 4 | 0.39 |
| 40~101 | 795 | 563 | 1,358 | 13 | 0.95 |
| 40~106 | 885 | 629 | 1,514 | 16 | 1.05 |
| 40~111 | 1,050 | 750 | 1,800 | 21 | 1.16 |
| 40~116 | 1,290 | 926 | 2,216 | 24 | 1.08 |
| 40~121 | 1,605 | 1,157 | 2,762 | 27 | 0.97 |
| 40~131 | 2,370 | 1,718 | 4,088 | 54 | 1.32 |
| 131~140 | - | - | - | 0 | - |
※査定効率はスタミナ練習での直上げ非考慮
※101以降はスタミナ練習の直上げで上げることができない
パワ田(仮名)さんからスタミナ134~140の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
基本能力上限アップの必要経験点
ミート上限アップの必要経験点
| ミート | 筋 | 技 | 精 | 計 |
| 100 | 5 | 20 | 15 | 40 |
| 101 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 102 | 5 | 20 | 15 | 40 |
| 103 | 5 | 20 | 15 | 40 |
| 104 | 5 | 20 | 15 | 40 |
| 105 | 5 | 20 | 15 | 40 |
| 106 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| 107 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| 108 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| 109 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| 110 | 10 | 40 | 30 | 80 |
| 111 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 112 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 113 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 114 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 115 | 15 | 60 | 45 | 120 |
| 116 | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 117 | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 118 | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 119 | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 120 | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 121 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 122 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 123 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 124 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 125 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 126 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 127 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 128 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 129 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 130 | 25 | 100 | 75 | 200 |
| 131 | 30 | 120 | 90 | 240 |
| 132 | 30 | 120 | 90 | 240 |
| 133 | 30 | 120 | 90 | 240 |
| 134 | 30 | 120 | 90 | 240 |
| 135 | 30 | 120 | 90 | 240 |
| 136 | 30 | 120 | 90 | 240 |
パワ田(仮名)さんからミート135・136の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
パワー上限アップの必要経験点
| パワー | 筋 | 技 | 計 |
| 100 | 30 | 10 | 40 |
| 101 | 90 | 30 | 120 |
| 102 | 30 | 10 | 40 |
| 103 | 30 | 10 | 40 |
| 104 | 30 | 10 | 40 |
| 105 | 30 | 10 | 40 |
| 106 | 60 | 20 | 80 |
| 107 | 60 | 20 | 80 |
| 108 | 60 | 20 | 80 |
| 109 | 60 | 20 | 80 |
| 110 | 60 | 20 | 80 |
| 111 | 90 | 30 | 120 |
| 112 | 90 | 30 | 120 |
| 113 | 90 | 30 | 120 |
| 114 | 90 | 30 | 120 |
| 115 | 90 | 30 | 120 |
| 116 | 120 | 40 | 160 |
| 117 | 120 | 40 | 160 |
| 118 | 120 | 40 | 160 |
| 119 | 120 | 40 | 160 |
| 120 | 120 | 40 | 160 |
| 121 | 150 | 50 | 200 |
| 122 | 150 | 50 | 200 |
| 123 | 150 | 50 | 200 |
| 124 | 150 | 50 | 200 |
| 125 | 150 | 50 | 200 |
| 126 | 150 | 50 | 200 |
パワ田(仮名)さんからパワー125・126の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
走力上限アップの必要経験点
| 走力 | 筋 | 敏 | 計 |
| 100 | 5 | 23 | 28 |
| 101 | 15 | 69 | 84 |
| 102 | 5 | 23 | 28 |
| 103 | 5 | 23 | 28 |
| 104 | 5 | 23 | 28 |
| 105 | 5 | 23 | 28 |
| 106 | 10 | 46 | 56 |
| 107 | 10 | 46 | 56 |
| 108 | 10 | 46 | 56 |
| 109 | 10 | 46 | 56 |
| 110 | 10 | 46 | 56 |
| 111 | 15 | 69 | 84 |
| 112 | 15 | 69 | 84 |
| 113 | 15 | 69 | 84 |
| 114 | 15 | 69 | 84 |
| 115 | 15 | 69 | 84 |
| 116 | 20 | 92 | 112 |
| 117 | 20 | 92 | 112 |
| 118 | 20 | 92 | 112 |
| 119 | 20 | 92 | 112 |
| 120 | 20 | 92 | 112 |
| 121 | 25 | 115 | 140 |
| 122 | 25 | 115 | 140 |
| 123 | 25 | 115 | 140 |
| 124 | 25 | 115 | 140 |
| 125 | 25 | 115 | 140 |
| 126 | 25 | 115 | 140 |
| 127 | 25 | 115 | 140 |
| 128 | 25 | 115 | 140 |
| 129 | 25 | 115 | 140 |
| 130 | 25 | 115 | 140 |
| 131 | 30 | 138 | 168 |
| 132 | 30 | 138 | 168 |
| 133 | 30 | 138 | 168 |
| 134 | 30 | 138 | 168 |
KIRさんから走力134までの情報をスクリーンショット付きでいただきました。
ありがとうございます!
肩力上限アップの必要経験点
| 肩力 | 筋 | 敏 | 技 | 計 |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 101 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 102 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 103 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 104 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 105 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 106 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 107 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 108 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 109 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 110 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 111 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 112 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 113 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 114 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 115 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 116 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 117 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 118 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 119 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 120 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 121 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 122 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 123 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 124 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 125 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 126 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 127 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 128 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 129 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 130 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 131 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 132 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 133 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 134 | 60 | 60 | 60 | 180 |
パワ田(仮名)さんから肩力127~134の情報を画像付きでいただきました!
ありがとうございます!
守備力上限アップの必要経験点
| 守備力 | 敏 | 技 | 精 | 計 |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 101 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 102 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 103 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 104 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 105 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 106 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 107 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 108 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 109 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 110 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 111 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 112 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 113 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 114 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 115 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 116 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 117 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 118 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 119 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 120 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 121 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 122 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 123 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 124 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 125 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 126 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 127 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 128 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 129 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 130 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 131 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 132 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 133 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 134 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 135 | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 136 | 60 | 60 | 60 | 180 |
パワ田(仮名)さんから守備力123~136の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
捕球上限アップの必要経験点
| 捕球 | 敏 | 精 | 計 |
| 100 | 5 | 16 | 21 |
| 101 | 15 | 45 | 60 |
| 102 | 5 | 16 | 21 |
| 103 | 5 | 16 | 21 |
| 104 | 5 | 16 | 21 |
| 105 | 5 | 16 | 21 |
| 106 | 10 | 32 | 42 |
| 107 | 10 | 32 | 42 |
| 108 | 10 | 32 | 42 |
| 109 | 10 | 32 | 42 |
| 110 | 10 | 32 | 42 |
| 111 | 15 | 48 | 63 |
| 112 | 15 | 48 | 63 |
| 113 | 15 | 48 | 63 |
| 114 | 15 | 48 | 63 |
| 115 | 15 | 48 | 63 |
| 116 | 20 | 64 | 84 |
| 117 | 20 | 64 | 84 |
| 118 | 20 | 64 | 84 |
| 119 | 20 | 64 | 84 |
| 120 | 20 | 64 | 84 |
| 121 | 25 | 80 | 105 |
| 122 | 25 | 80 | 105 |
| 123 | 25 | 80 | 105 |
| 124 | 25 | 80 | 105 |
| 125 | 25 | 80 | 105 |
| 126 | 25 | 80 | 105 |
| 127 | 25 | 80 | 105 |
| 128 | 25 | 80 | 105 |
| 129 | 25 | 80 | 105 |
| 130 | 25 | 80 | 105 |
| 131 | 30 | 96 | 126 |
KIRさんから捕球131までの情報を画像付きでいただきました!
ありがとうございます!
球速上限アップの必要経験点
| 球速 | 筋 | 技 | 精 | 計 |
| 170 | 120 | 60 | 12 | 192 |
| 171 | 144 | 72 | 14 | 230 |
| 172 | 120 | 60 | 12 | 192 |
| 173 | 120 | 60 | 12 | 192 |
| 174 | 120 | 60 | 12 | 192 |
| 175 | 120 | 60 | 12 | 192 |
| 176 | 120 | 60 | 12 | 192 |
パワ田(仮名)さんから球速176km/hの情報を画像付きでいただきました!
ありがとうございます!
コントロール上限アップの必要経験点
| コントロール | 技 | 精 | 計 |
| 100 | 22 | 20 | 42 |
| 101 | 66 | 60 | 126 |
| 102 | 22 | 20 | 42 |
| 103 | 22 | 20 | 42 |
| 104 | 22 | 20 | 42 |
| 105 | 22 | 20 | 42 |
| 106 | 44 | 40 | 84 |
| 107 | 44 | 40 | 84 |
| 108 | 44 | 40 | 84 |
| 109 | 44 | 40 | 84 |
| 110 | 44 | 40 | 84 |
| 111 | 66 | 60 | 126 |
| 112 | 66 | 60 | 126 |
| 113 | 66 | 60 | 126 |
| 114 | 66 | 60 | 126 |
| 115 | 66 | 60 | 126 |
| 116 | 88 | 80 | 168 |
| 117 | 88 | 80 | 168 |
| 118 | 88 | 80 | 168 |
| 119 | 88 | 80 | 168 |
| 120 | 88 | 80 | 168 |
| 121 | 110 | 100 | 210 |
| 122 | 110 | 100 | 210 |
| 123 | 110 | 100 | 210 |
| 124 | 110 | 100 | 210 |
| 125 | 110 | 100 | 210 |
| 126 | 110 | 100 | 210 |
| 127 | 110 | 100 | 210 |
| 128 | 110 | 100 | 210 |
| 129 | 110 | 100 | 210 |
| 130 | 110 | 100 | 210 |
| 131 | 110 | 100 | 210 |
| 132 | 110 | 100 | 210 |
| 133 | 110 | 100 | 210 |
| 134 | 110 | 100 | 210 |
| 135 | 110 | 100 | 210 |
| 136 | 110 | 100 | 210 |
| 137 | 110 | 100 | 210 |
| 138 | 110 | 100 | 210 |
| 139 | 110 | 100 | 210 |
| 140 | 110 | 100 | 210 |
| 141 | 164 | 148 | 312 |
| 142 | 164 | 148 | 312 |
| 143 | 164 | 148 | 312 |
| 144 | 164 | 148 | 312 |
| 145 | 164 | 148 | 312 |
| 146 | 164 | 148 | 312 |
| 147 | 164 | 148 | 312 |
| 148 | 164 | 148 | 312 |
| 149 | 164 | 148 | 312 |
| 150 | 164 | 148 | 312 |
| 151 | 186 | 170 | 356 |
| 152 | 186 | 170 | 356 |
| 153 | 186 | 170 | 356 |
| 154 | 186 | 170 | 356 |
パワ田(仮名)さんからコントロール153・154の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
スタミナ上限アップの必要経験点
| スタミナ | 筋 | 精 | 計 |
| 100 | 15 | 11 | 26 |
| 101 | 45 | 33 | 78 |
| 102 | 15 | 11 | 26 |
| 103 | 15 | 11 | 26 |
| 104 | 15 | 11 | 26 |
| 105 | 15 | 11 | 26 |
| 106 | 30 | 22 | 52 |
| 107 | 30 | 22 | 52 |
| 108 | 30 | 22 | 52 |
| 109 | 30 | 22 | 52 |
| 110 | 30 | 22 | 52 |
| 111 | 45 | 33 | 78 |
| 112 | 45 | 33 | 78 |
| 113 | 45 | 33 | 78 |
| 114 | 45 | 33 | 78 |
| 115 | 45 | 33 | 78 |
| 116 | 60 | 44 | 104 |
| 117 | 60 | 44 | 104 |
| 118 | 60 | 44 | 104 |
| 119 | 60 | 44 | 104 |
| 120 | 60 | 44 | 104 |
| 121 | 75 | 55 | 130 |
| 122 | 75 | 55 | 130 |
| 123 | 75 | 55 | 130 |
| 124 | 75 | 55 | 130 |
| 125 | 75 | 55 | 130 |
| 126 | 75 | 55 | 130 |
| 127 | 75 | 55 | 130 |
| 128 | 75 | 55 | 130 |
| 129 | 75 | 55 | 130 |
| 130 | 75 | 55 | 130 |
| 131 | 90 | 66 | 156 |
| 132 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
| 133 | 90 | 66 | 156 |
※101以降はスタミナ練習の直上げで上げることができない
パワ田(仮名)さんからスタミナ134~140の情報を画像付きでいただきました!
パワ田(仮名)さん・KIRさん、何年もの間たくさんの情報をありがとうございました!
基本能力上限アップの演出
ミート上限アップの演出
バットが青色のオーラに包まれる。
パワー上限アップの演出
バットが赤色のオーラに包まれる。
ミート上限とパワー上限どちらも付けたらどうなるんでしょう……?
1.赤と青が混ざり紫色になる
2.ミート時は青、強振時は赤でチカチカして遊べる
まさかの混在でした!
カッコいい!
走力上限アップの演出
走塁時に青色の煙が上がる。
肩力上限アップの演出
送球の軌道に赤い煙が上がる。
守備力上限アップの演出
走り出した地点に円形の煙が上がる。
捕球上限アップの演出
捕球時に紫色の煙が上がる。
球速上限アップの演出
投球する方の手が赤いオーラに包まれる。
コン上限と重なるとミート&パワーのように混ざるのでしょうかね。
コントロール上限アップの演出
投球する方の手が青いオーラに包まれる。
スタミナ上限アップの演出
投球時に足元に緑色の煙が上がる。
投手の肩上限突破について
※下部に追加情報記載
投手育成時の肩力は球速と連動しており、球速を上げることで肩力も上がっていく仕様です。(球速+1km/hにつき肩力+1?)
投手育成でも肩力上限持ちキャラを入れていれば、球速を上げることによってしっかり上限突破もします。
しかし、査定(総合表示)に変化はありません。
投手の野手能力は査定(総合表示)に一切影響せず、パワチャレの総合力には野手時に上昇する数値の半分(?)だけ適用されるという仕様なので、肩力上限もこの例に漏れず査定(総合表示)には役に立たないがパワチャレ総合力強化には役立つと考えられます。
※下部に上昇パワチャレ総合力調査結果記載
なお、球速初期値が133km/hで肩力58というように球速170km/hでも(球速+1で肩力+1という仕様であれば)肩力101に届かない(?)ような初期値を何度か確認したので、投手で肩力上限突破を狙うのであれば初期値厳選が必要かもしれません。
投手の肩力上限突破で上昇するパワチャレ総合力と投手の肩力値仕様
【2021/2/3追記】
※以下のようにならないことも稀に(?)あることを確認、どうやら下記結果になりやすい(以前より振れ幅が小さくなった)だけな模様
coonさんから「投手肩力の初期値仕様が変わっている」とご連絡いただき私の方でも再調査。
[デッキにイベキャラなし①]
