【パワチャレSPウィーク開催期間】
9月23日(月) 0:00~9月29日(日)23:59まで
"近日配信"と告知されている円卓強化シナリオで鏡が活躍するみたいですね。
エビルサクチャレ後すぐに円卓強化だと思っていましたが、来週はお休み期間でしょうか。
あ、週後半はサクスペ杯がありましたね!
パワチャレランキング報酬:鏡空也
SRイベキャラ報酬獲得枠が2,000位以内に大幅に拡大。1位 | PSR×3 & PSRチケ×1 |
2位~10位 | PSR×2 & SRチケ×1 |
11位~30位 | PSR×1 & SR補助券×2 |
31位~50位 | SR×2 & SR補助券×2 |
51位~100位 | SR×2 & SR補助券×1 |
101位~500位 | SR×1 & SR補助券×2 |
501位~1000位 | SR×1 & SR補助券×1 |
1001位~2000位 | SR×1 & PRチケ×2 |
2001位~5000位 | PR×2 & PRチケ×2 |
5001位~10000位 | PR×2 & PRチケ×1 |
10000位~15000位 | PR×1 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | PR×1 & Rチケ×1 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
パワチャレ累計試合P報酬
5種類のアイテムを追加。・覚醒のカギ
・野手の極意
・PSRガチャ補助券
・天才の入部届
・ゲドーくん像(プラチナ)
1種類のアイテムを増量。
・SRガチャ補助券
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R]鏡空也 |
40000P | 金ゲドー |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 野手の極意×10 |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | SRガチャ補助券 |
160000P | [R]鏡空也 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR]鏡空也 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PSRガチャ補助券 |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR]鏡空也 |
300000P | パワストーン×5 |
310000P | 覚醒のカギ×2 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | プラチナゲドー |
SPウィーク期間限定チャレンジ
パワチャレ5試合 | 銅のきらめき×2 |
パワチャレ10試合 | 調子MAXドリンク |
パワチャレ20試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ30試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 銀のきらめき |
パワチャレ8連勝 | 金ゲドー |
ヒット累計10本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計5本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計10本打つ | PR鏡空也 |
変化球累計3回ヒットにする | 銀ゲドー |
三振累計3つ奪う | 銀ゲドー |
鏡セットしパワーB以上野手育成 | 金ゲドー |
前回あった覚醒用アイテム(極意・カギ)がパワストーンとゲドーに。
ブースト機能
【ブースト機能使用可能期間】
9月23日(月)0:00~9月29日(日)17:59まで
※試合に勝利しつづけた場合は9月29日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・Sクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより相手が強くなる
・Sクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
ブーストレベル | ボーナス倍率 | 必要チケット | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.6倍 | なし | - |
ブーストLv1 | 1.7倍 | 1枚 | 41,000以上 |
ブーストLv2 | 1.8倍 | 2枚 | 44,000以上 |
ブーストLv3 | 1.9倍 | 3枚 | 48,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 53,000以上 |
ブーストLv5 | 2.2倍 | 5枚 | 60,000以上 |
前回のブーストパワチャレからブーストLv1~Lv4の推奨総合力が微増、ブーストLv5は据え置きです。
ブーストLv.5相手チーム総合力
ラウンド | 相手の総合力 | 平均 |
第1ラウンド | 44,844~56,107 | 49,755 |
第2ラウンド | 46,730~56,669 | 51,951 |
第3ラウンド | 50,161~67,168 | 57,138 |
セミファイナル | 55,989~72,324 | 60,637 |
ファイナル | 49,648~71,445 | 57,642 |
※10周分のデータ
70,000オーバーの相手と2回当たりました……
サヨナラチャンスも無いのにこれで推奨総合力60,000……?
↓前回のデータはこちら
パワプロの日2019・新戦力を獲得せよ!
ブーストLv5.Sランク維持報酬
報酬 | 出現回数 |
パワストーン×1 | 6 |
試合チケット×2 | 3 |
プラチナゲドー | 0 |
金ゲドー | 3 |