【開催期間】
8月26日(月)0:00~9月1日(日)23:59まで
新戦力イベントの新キャラは帝王猛田でしたー。
現在絶賛開催中の無料10連ガチャに入っている千賀がこちらにも・・・
そしてなんで私は唯一引けたSRが千賀なんですかね。。。
※SRが引けているだけでもマシですけど
特選チケット⑨を獲得して新戦力ゲット!
新イベキャラ[帝王実業]猛田慶次が登場。特選チケット⑨からは下記イベキャラが出現。
・[帝王実業]猛田慶次
・千賀篤志
・内藤明瑠
・魁竜司
・山口賢
・伊貫大和
※[帝王実業]猛田慶次のレアリティはR以上のみ存在
ブーストLv5相手チーム総合力実践値
ラウンド | 相手の総合力 | 平均 |
第1ラウンド | 42,901~55,458 | 47,418 |
第2ラウンド | 47,897~54,435 | 50,724 |
第3ラウンド | 47,395~61,731 | 55,753 |
セミファイナル | 48,381~67,547 | 58,659 |
ファイナル | 50,809~58,078 | 54,570 |
※10周分のデータ
ブーストLv5Sランク維持報酬実践値
報酬 | 出現回数 |
PR/特選チケット⑨ | 4 |
R/特選チケット⑨ | 2 |
特選チケット⑨×2 | 6 |
プラチナゲドー | 6 |
金ゲドー | 4 |
パワストーン×3 | 10 |
まねき猫 | 4 |
パワストーンにこれだけ偏ってくれたのはありがたい!
パワプロの日2019新戦力ランキング報酬
[帝王実業]猛田慶次
1位 | PSR×5 & PSR/特選チケット⑨×2 |
2位~10位 | PSR×4 & PSR/特選チケット⑨×2 |
11位~30位 | PSR×3 & PSR/特選チケット⑨×2 |
31位~50位 | PSR×2 & PSR/特選チケット⑨×2 |
51位~100位 | PSR×1 & PSR/特選チケット⑨×2 |
101位~500位 | PSR×1 & SR/特選チケット⑨×3 |
501位~1000位 | SR×3 & SR/特選チケット⑨×1 |
1001位~3000位 | SR×2 & SR/特選チケット⑨×1 |
3001位~5000位 | SR×1 & SR/特選チケット⑨×1 |
5001位~10000位 | SR×1 & PR/特選チケット⑨×3 |
10001位~20000位 | PR×2 & PR/特選チケット⑨×2 |
20001位~30000位 | PR×1 & PR/特選チケット⑨×2 |
30001位~50000位 | PR×1 & PR/特選チケット⑨×1 |
前回のバス停前田中山デビューの時と同じ設定ですね。
パワプロの日2019新戦力累計試合P報酬
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R][帝王実業]猛田慶次 |
40000P | 金ゲドー |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | R/特選チケット⑨ |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | PSRガチャ補助券 |
160000P | [R][帝王実業]猛田慶次 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR][帝王実業]猛田慶次 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PR/特選チケット⑨ |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR][帝王実業]猛田慶次 |
300000P | [SR][帝王実業]猛田慶次 |
310000P | 覚醒のカギ×2 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | SR/特選チケット⑨ |
無理やりイベント報酬で大量のチャリンを配るならパワチャレの到達報酬のチャリン量を増やしたら良いのでは?
期間限定チャレンジ
パワチャレ5試合 | 金ゲドー |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ15試合 | プラチナゲドー |
パワチャレ3連勝 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | パワストーン×10 |
パワチャレ8連勝 | プラチナゲドー |
パワチャレ累計8勝 | 金ゲドー |
パワチャレ累計12勝 | 覚醒のカギ×2 |
パワチャレ累計15勝 | プラチナゲドー |
三振を累計5つ奪う | 試合チケット×3 |
ヒットを累計10本打つ | 試合チケット×3 |
本塁打を累計15本打つ | 野手の極意×10 |
ナイスピッチを累計10球投げる | 金ゲドー |
猛田慶次セットし勝負師持ち野手育成 (ver違いOK) | 金ゲドー |
新キャラの[帝王実業]猛田慶次は覚醒対象キャラです。
ブースト機能
【ブースト機能使用可能期間】
8月26日(月)16:00~9月1日(日)17:59まで
今回はイベント開始と同時にブースト使用可能に。
※試合に勝利しつづけた場合は9月1日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・Sクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより強い相手と試合ができる
・Sクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
ブーストレベル | ボーナス倍率 | 必要チケット | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.6倍 | なし | - |
ブーストLv1 | 1.7倍 | 1枚 | 39,000以上 |
ブーストLv2 | 1.8倍 | 2枚 | 42,000以上 |
ブーストLv3 | 1.9倍 | 3枚 | 45,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 50,000以上 |
ブーストLv5 | 2.2倍 | 5枚 | 60,000以上 |
前回のブースト機能と変わらずブーストLv5の推奨総合力は6万ですね。
10周分ですが相手総合力のメモを置いていますので参考にしてください。
エビル産野手で各ポジションを埋めればブーストLv5のファイナルラウンドも少しは安心できるでしょうか。
前回:パワチャレSPウィーク! [私服]賀真口摩音
クラス再昇格&クラス維持の報酬が特別報酬に
イベント期間中はパワチャレのファイナルラウンド勝利時の「クラス再昇格」または「クラス維持」報酬で以下の特別な報酬が手に入る場合がある。・特選チケット⑨
・R/特選チケット⑨
・PR/特選チケット⑨
・ゲドーくん像(金)
・MAXパワドリンク
・ともだちスタンプ
・まねき猫
さらにブースト機能を使用することで「ゲドーくん像(プラチナ)」が手に入ることがある。
サヨナラチャンス
↓サヨナラチャンス初実装時の過去記事「サヨナラチャンス」について
※上記記事内容と今回の仕様が同じかは不明です
※サヨナラ成功時のポイントは大分前の開催の時点で3,000点に下方修正されていました
※いくら総合力を僅差に調整してもたまに4点差以上つけられて負けてしまうことがありました
負けられないブースト機能とは相性が悪いと思います。