【パワチャレSPウィーク開催期間】
11月30日(月)0:00~12月6日(日)23:59まで
パワチャレランキング報酬:荒方紀礼
SRイベキャラ報酬獲得枠が5,000位以内に大幅に拡大。1位 | PSR×5 & PSRチケ×1 |
2位~10位 | PSR×4 & SRチケ×1 |
11位~30位 | PSR×3 & SR補助券×2 |
31位~50位 | PSR×2 & SR補助券×2 |
51位~100位 | PSR×2 & SR補助券×1 |
101位~500位 | SR×3 & SR補助券×1 |
501位~1000位 | SR×2 & SR補助券×1 |
1001位~2000位 | SR×2 & PRチケ×2 |
2001位~5000位 | SR×1 & PRチケ×2 |
5001位~10000位 | PR×3 & PRチケ×2 |
10000位~15000位 | PR×3 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | PR×2 & Rチケ×1 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
パワチャレ累計試合P報酬
4種類のアイテムとSRイベキャラを追加。・[SR]荒方紀礼
・野手の極意
・PSRガチャ補助券
・天才の入部届
・ゲドーくん像(プラチナ)
1種類のアイテムを増量。
・SRガチャ補助券
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R]荒方紀礼 |
40000P | 金ゲドー |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 野手の極意×10 |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | SRガチャ補助券 |
160000P | [R]荒方紀礼 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR]荒方紀礼 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PSRガチャ補助券 |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR]荒方紀礼 |
300000P | パワストーン×5 |
310000P | [SR]荒方紀礼 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | プラチナゲドー |
SPウィーク期間限定チャレンジ
パワチャレ5試合 | 銅のきらめき×2 |
パワチャレ10試合 | 調子MAXドリンク |
パワチャレ15試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ20試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 銀のきらめき |
パワチャレ8連勝 | 金ゲドー |
ヒット累計10本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計5本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計10本打つ | プラチナゲドー |
変化球累計3回ヒットにする | 銀ゲドー |
三振累計3つ奪う | 銀ゲドー |
荒方紀礼セットしミートA以上野手育成 | 金ゲドー |
ブースト機能
※画像は過去のもの
【ブースト機能使用可能期間】
11月30日(月)16:00~12月6日(日)17:59まで
※試合に勝利しつづけた場合は12月6日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・Sクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより相手が強くなる
・Sクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
ブーストLv | ボナ倍率 | 必要チケ | 相手やる気 | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.6倍 | なし | ランダム | - |
ブーストLv1 | 1.7倍 | 1枚 | ランダム | 35,000以上 |
ブーストLv2 | 1.8倍 | 2枚 | ランダム | 40,000以上 |
ブーストLv3 | 1.9倍 | 3枚 | 好調~絶好調 | 50,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 好調~絶好調 | 60,000以上 |
ブーストLv5 | 2.1倍 | 5枚 | 絶好調 | 75,000以上 |
ブーストLv6 | 2.2倍 | 6枚 | 絶好調 | 90,000以上 |
※相手先発投手のやる気はブースト機能の使用状況に関わらず絶好調で固定
※相手選手が気分屋を所持している場合、やる気が固定化されているブーストレベルでもやる気が変動する場合あり
※ブーストレベルを下げた後、再度上げる際は試合チケットが必要になる
ブーストLv.5相手チーム総合力
ラウンド | 相手の総合力 | 平均 |
第1ラウンド | 70,497~77,498 | 73,539 |
第2ラウンド | 74,041~79,042 | 76,268 |
第3ラウンド | 73,984~84,788 | 80,378 |
セミファイナル | 79,709~84,188 | 81,581 |
ファイナル | 80,101~84,626 | 82,606 |
※10周分のデータ
ブーストLv.5を選びました。
いつもブーストLv.6データ載せられずすみません……