全サクスペオリジナルキャラリンク
| 得意練習 | 筋力 |
| イベント | 5回(前イベ) |
| 金特 | アーチスト or 高球必打 |
| コツ |
パワーヒッター 広角打法 逆境○ |
| コンボ |
三本松一 エミリ&賀真口摩音 |
| 守備位置 | 外野手 |
| 役割 | ガード(初期Lv.??)※SR35 |
| 瞬鋭 | 走塁 |
| くろがね | パワーヒッターの書 |
| ダンジョン | 体さばき:Lv6 探索技術:Lv3 |
| メカニクス |
筋力+45(15) 筋力+150(45) 打球ノビ1(10) レーザービーム2(15) 肩力練習ブースト(30) ※最下部にマップあり |
| 鳴響 | あかつき大附属高校のテーマ |
|
覚醒 ボーナス |
【SR】練習効果アップ 30% |
| 【PSR】ミート上限アップ 4 | |
| 上限アップ | ミート 4 ※PSR覚醒ボーナス |
| 別バージョン | [ザ・ダイナミック]七井=アレフト |
↓投手・野手両対応表記ルールはこちら
七井=アレフトのSR以上イベント(SR35)
七井は七井[複]
1回目(元プロ選手の指導)
"長距離打者"| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 40 | 13 | - | 27 | - | - | 5 | 逆境○1 根性○1 |
- |
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| - | 27 | - | 27 | - | - | 5 | - | - |
2回目(オレは強打者ダ!!)
"七井を説得する"| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| - | 27 | - | 27 | - | - | 5 | - | - |
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 27 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
3回目(もう少しなんダ!)
2回目で"七井を説得する"選択時| 成功 | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 40 | 40 | 13 | 13 | - | - | 10 | 高球必打3 対ピンチ3 | - |
| 失敗 | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 27 | 27 | - | - | - | - | 5 | 高球必打1 対ピンチ1 | - |
| 成功 | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 40 | 40 | 13 | 13 | - | - | 10 | アーチスト3 対ピンチ3 | - |
| 失敗 | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 27 | 27 | - | - | - | - | 5 | アーチスト1 対ピンチ3 | - |
マインド
"七井に相談する"| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 54 | - | - | 54 | -13 | - | - | - | 積極打法 積極打法 |
| "民間療法を試す" | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 選球眼 選球眼 |
| "民間療法は試さない" | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| - | 40 | - | 27 | - | - | - | - | 強振多用 強振多用 |
七井=アレフトの自己紹介
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 13 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
七井=アレフトのコンボ
ライバルと友情(後イベ)
相手:三本松一
(内容は三本松SR35×七井SR41時)
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| - | 19 | - | - | 58 | - | 5 | リベンジ1 打たれ強さ1 | 三本松評価5 体力最大4 |
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 58 | 19 | - | - | - | 1 | 5 | 競争心1 対左打者1 | 三本松評価5 |
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 5 | 打球ノビ1 ノビ1 | 三本松評価5 |
ショウビズ・ショッピング・ショー
相手:エミリ&賀真口摩音七井=アレフトのイベントまとめ(SR35)
| 前イベ:5回 | ||||||||
| 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 |
体 1回 |
調 0回 |
評 3回 |
コツ |
| 80 | 67 | 13 | 107 | 267 | 20 | C | 20 | C |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】野手育成時イベまとめ
※コツ評価はイベントによる取得のみ対象
七井=アレフトの調査終了時点での評価
通常七井=アレフトとの性能比較
※PSR40(未開放)・フル覚醒同士で比較| 比較項目 | ザ・ダイナミック 七井=アレフト | 通常バージョン 七井=アレフト |
| 上限アップ | ミート+4 | ミート+4 |
| 得意練習 | 筋力&打撃 | 筋力 |
| 初期評価 | 初期評価65 | 初期評価65 |
| タグボ | タッグボーナス50% | タッグボーナス80% |
| 練習効果 | 練習効果アップ30% | 練習効果アップ30% |
| 基礎ボナ | 筋力ボーナス8 | 筋力ボーナス8 |
| やる気効果 | 固有効果 | なし |
| 得意練習率 | 固有効果 | なし |
| 役割 | ガード | ガード |
| イベント数 | 6回 | 5回 |
| イベント 経験点 | 347点 | 267点 |
| イベントコツ | そこそこ | なし |
大抵の環境では得意2種となったダイナミック七井アレフトの方が強力でしょう。
ザ・ダイナミック七井アレフトとはミート上限の持ち方・覚醒内容が異なる点に注意
ザ・ダイナミック七井アレフトは覚醒せずともミート上限+2を持っていますが、通常七井アレフトは覚醒が必要でさらにPSRの覚醒ボーナスにミート上限+4を持つのでミート上限要員として使用する場合はPSRである必要があります。七井=アレフトのSR35(SR45)ボーナス
初期評価 50(60)スペシャルタッグボーナス 80%
コツイベントボーナス 40%
筋力ボーナス 8
コツレベルボーナス 2
コツイベント率アップ 20%
(試合経験点ボーナス 10%)
七井=アレフトのテーブル詳細(SR・PSR)
| Lv.1 |
初期評価 15(PSR:25) スペシャルタッグボーナス 40% コツイベントボーナス 40% |
| Lv.5 | 初期評価 25(PSR:35) |
| Lv.10 | 筋力ボーナス 4 |
| Lv.15 | コツレベルボーナス 2 |
| Lv.20 | コツイベント率アップ 20% |
| Lv.25 | スペシャルタッグボーナス 80% |
| Lv.30 | 初期評価 50(PSR:55) |
| Lv.35 | 筋力ボーナス 8 |
|
Lv.37 ※SRのみ |
初期評価 55 |
| Lv.40 | 初期評価 60(PSR:65) |
|
Lv.42 ※PSRのみ |
試合経験点ボーナス 5% |
| Lv.45 | 試合経験点ボーナス 10% |
|
Lv.50 ※PSRのみ |
コツイベントボーナス 60% |
七井=アレフトの選手能力
| 総合 | B73 |
| 利き腕 | 右投左打 |
| 守備位置 | 外野手 |
| 打撃フォーム | スタンダード1 |
| 弾道 | 4 |
| ミート | B70 |
| パワー | A84 |
| 走力 | E42 |
| 肩力 | E42 |
| 守備力 | E42 |
| 捕球 | E47 |
| 特殊能力 | パワーヒッター 広角打法 逆境○ |
七井=アレフトのロジカルマップ

