↓イベントまとめ投手編はこちら
【サクスペオリキャラ】投手育成時イベまとめ
↓各キャラで獲得できる金特はこちら
【サクスペオリキャラ】取得可能金特一覧
これまで調査してきたサクスペオリジナルイベキャラのイベント内容をまとめたページを作成しました。
※あかつき進も加えました(パワプロアプリではバランス調整されたため)
※冴木創も加えました(待望されたキャラだったため)
※才賀侑人も加えました(過去に調査済だったため)
※他調査済キャラの別バージョンも加えています
面倒が増えた気もしますが、今後さらにサクスペオリジナルキャラの調査を楽しめるようになった気もします!
最下部にはその他注意点などを記載しています。
サクスペオリキャラまとめ表の使い方
"キャラ"以外の項目名をクリック(タップ)することにより昇順→降順の順番で並び替えができます。※初回を降順にするべくチャレンジしましたがダメでした・・・
稼ぎたい経験点に偏ったキャラを探したいときや、体力回復に優れるキャラを探したいときなどに役立つと思います。
複数回並び替えることによって、"合計"で並び替えたあとに"週"で並び替えイベント前後それぞれの経験点合計順を見るなどの使い方もできます。
※2項目指定には対応していないので昇順・降順は選べなかったりします
横幅が足りない場合は横画面推奨です。
サクスペオリジナル選手キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星空星光 | 前 | 5 | 80 | 120 | 26 | 81 | 307 | -13 | B | 30 | C |
黒珠真 | 後 | 5 | 67 | 53 | 53 | 79 | 252 | 0 | C | 30 | C |
高木幸子 | 後 | 5 | 120 | 81 | 40 | 67 | 308 | 7 | B | 25 | C |
二刀ルナ | 前 | 5 | 80 | 93 | 121 | 80 | 374 | -13 | B | 30 | C |
ミッキー | 後 | 5 | 40 | 80 | 107 | 54 | 281 | -7 | C | 30 | C |
ジャス小鷹 | 前 | 8 | 67 | 119 | 26 | 52 | 264 | 80 | B | 30 | B |
矢倍萌雄 | 後 | 5 | 87 | 139 | 104 | 191 | 521 | 40 | C | 30 | C |
あ猪狩進 | 前 | 6 | 27 | 120 | 0 | 70 | 217 | 20 | C | 20 | C |
バス田中 | 後 | 7 | 80 | 80 | 81 | 94 | 335 | -6 | C | 50 | C |
永瀬大河 | 前 | 5 | 105 | 104 | 52 | 87 | 348 | 40 | C | 30 | C |
冴木創 | 後 | 5 | 54 | 120 | 27 | 80 | 281 | 20 | C | 20 | B |
番堂長児 | 前 | 5 | 67 | 40 | 67 | 108 | 282 | 0 | B | 30 | C |
猪狩進 | 前 | 5 | 0 | 93 | 0 | 57 | 150 | 7 | B | 20 | C |
才賀侑人 | 後 | 6 | 94 | 105 | 0 | 13 | 212 | -39 | C | 10 | C |
小鷹美麗 | 前 | 8 | 26 | 39 | 52 | 26 | 143 | 0 | C | 15 | C |
バレ小鷹 | 前 | 7 | 53 | 66 | 106 | 53 | 278 | 20 | C | 20 | C |
田中山 | 後 | 6 | 53 | 26 | 107 | 26 | 212 | -32 | C | 35 | C |
鳴海悠斗 | 後 | 5 | 54 | 94 | 13 | 80 | 241 | -13 | C | 25 | C |
王子冴木 | 後 | 6 | 27 | 146 | 27 | 133 | 333 | 40 | C | 20 | B |
ジャス美藤 | 後 | 5 | 40 | 107 | 53 | 53 | 253 | -26 | B | 20 | B |
美藤千尋 | 後 | 4 | 27 | 67 | 40 | 53 | 187 | -26 | C | 10 | C |
バレ美藤 | 後 | 4 | 27 | 107 | 40 | 66 | 240 | -6 | C | 15 | C |
血潮二宮 | 後 | 6 | 119 | 53 | 27 | 147 | 346 | 27 | C | 35 | B |
二宮瑞穂 | 後 | 5 | 13 | 93 | 54 | 67 | 227 | 20 | C | 25 | C |
阿久津赤 | 後 | 5 | 27 | 53 | 106 | 40 | 226 | 0 | C | 25 | B |
大空 | 前 | 5 | 67 | 13 | 0 | 119 | 199 | 28 | B | 25 | B |
バレ大空 | 前 | 5 | 107 | 13 | 0 | 146 | 266 | 15 | B | 30 | B |
猫大空 | 前 | 5 | 67 | 13 | 0 | 119 | 199 | 41 | C | 25 | C |
怪力三本 | 前 | 6 | 148 | 81 | 54 | 80 | 363 | 0 | B | 45 | C |
ザ・七井 | 後 | 6 | 93 | 67 | 27 | 160 | 347 | 20 | C | 30 | C |
三本松一 | 後 | 5 | 121 | 67 | 13 | 53 | 254 | 20 | C | 25 | C |
七井 | 前 | 5 | 80 | 67 | 13 | 107 | 267 | 20 | C | 20 | C |
ニャプテト | 前 | 5 | 80 | 40 | 93 | 94 | 307 | 40 | B | 25 | C |
ドラコ | 後 | 5 | 67 | 40 | 26 | 80 | 213 | 40 | B | 25 | C |
サクスペオリジナル選手兼彼女キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トキメキ大空 | 前 | 4 | 483 | 146 | 164 | 444 | 1237 | 336 | B | 45 | B |
剣道八尺 | 前 | 6 | 221 | 221 | 389 | 56 | 887 | 392 | B | 50 | C |
八尺 | 前 | 5 | 144 | 126 | 342 | 36 | 648 | 378 | B | 40 | C |
浴衣八尺 | 前 | 6 | 147 | 166 | 352 | 37 | 702 | 392 | B | 45 | C |
バス小嵐 | 前 | 5 | 222 | 387 | 369 | 278 | 1256 | 308 | A | 60 | C |
小嵐 | 前 | 4 | 90 | 288 | 288 | 90 | 756 | 270 | A | 50 | C |
浴衣小嵐 | 前 | 5 | 92 | 292 | 294 | 147 | 825 | 308 | A | 55 | C |
柔道美園 | 後 | 6 | 352 | 351 | 148 | 238 | 1089 | 392 | B | 70 | C |
美園千花 | 後 | 5 | 342 | 216 | 90 | 216 | 864 | 432 | B | 55 | C |
浴衣美園 | 後 | 6 | 352 | 220 | 110 | 219 | 901 | 504 | B | 60 | C |
サクスペオリジナル彼女キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
響乃 | 後 | 3 | 480 | 300 | 220 | 400 | 1400 | 120 | B | 95 | B |
須神絵久 | 後 | 3 | 340 | 380 | 360 | 280 | 1360 | 210 | B | 80 | B |
榎下 | 後 | 3 | 560 | 460 | 160 | 220 | 1400 | 120 | B | 50 | C |
七瀬 | 後 | 3 | 320 | 300 | 340 | 380 | 1340 | 300 | B | 45 | B |
加藤京子 | 後 | 3 | 260 | 320 | 240 | 380 | 1200 | 270 | A | 70 | B |
セラ響乃 | 後 | 3 | 460 | 380 | 280 | 360 | 1480 | 180 | B | 100 | A |
白井雪 | 後 | 3 | 360 | 480 | 260 | 280 | 1380 | 300 | B | 40 | A |
栗原舞 | 後 | 3 | 420 | 260 | 360 | 280 | 1320 | 270 | C | 65 | C |
袴明星 | 後 | 5 | 320 | 360 | 380 | 300 | 1360 | 260 | B | 60 | B |
明星雪華 | 後 | 5 | 220 | 280 | 200 | 320 | 1020 | 490 | B | 50 | B |
ユニ明星 | 後 | 6 | 260 | 320 | 200 | 320 | 1100 | 477 | B | 60 | B |
チア明星 | 後 | 5 | 220 | 280 | 200 | 320 | 1020 | 490 | B | 50 | B |
稲穂亜希 | 前 | 3 | 460 | 360 | 360 | 300 | 1480 | 270 | C | 75 | C |
ドロ京子 | 後 | 4 | 260 | 320 | 280 | 400 | 1260 | 240 | A | 65 | B |
こりす | 前 | 3 | 320 | 300 | 440 | 440 | 1500 | 300 | B | 55 | B |
ロボではない神埼こりす、サクスペオリジナル彼女キャラとしてデビュー!
サクスペオリジナル相棒キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大家 | 前 | 4 | 120 | 200 | 200 | 240 | 760 | 270 | A | 45 | C |
トレ理香 | 前 | 3 | 100 | 180 | 60 | 260 | 600 | 30 | A | 35 | C |
サクスペオリジナルキャラ初の相棒キャラ、大家まどかデビュー!
サクスペオリジナル特殊キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤理香 | 前 | 5 | 69 | 86 | 86 | 86 | 327 | 78 | A | 25 | C |
渚 | - | - | 160 | 140 | 220 | 280 | 800 | 30 | A | 35 | C |
各項目説明
週
イベント前後数
空きイベントを消費するイベント回数(自己紹介含む)
筋
イベントで獲得可能な筋力ポイント合計技
イベントで獲得可能な技術ポイント合計敏
イベントで獲得可能な敏捷ポイント合計精
イベントで獲得可能な精神ポイント合計合計
イベントで獲得可能な経験点合計体
イベントでの体力回復値合計(体力消費イベントはその分マイナス)
調
イベントでのやる気上昇(低下)を評価(A・B・Cの三段階)
評
イベントでの評価上昇値合計(評価低下イベントはその分マイナス)
コツ
イベントでのコツ取得を評価(A・B・Cの三段階)
※金特・コツイベントは対象外
各項目の算出について
各項目算出の条件は各イベキャラページに記載しています。白井の経験点・体力回復・コツ評価は練習後イベントが4回目まで発生することを想定しているなど、キャラによっては立ち回りが制限される可能性がある要素を含んでいるので注意です。
条件の方針
・金特は査定効率重視で選択(下位コツも考慮)・経験点or体力回復の選択肢は経験点優先
・失敗時にリスクのある選択肢は避ける
なので榎下のように最大値狙い成功時に多大な恩恵のあるイベントを持っている部分は評価できていないので注意です。