袴明星雪華調査のオマケです。
デート5回目の金特失敗パターンは未確認!
すいません!
全サクスペオリジナルキャラリンク
↓クリックで野手・投手切替
得意練習 | -(彼女) |
イベント | 6回(後イベ) |
金特 | 一球入魂(失敗あり) |
デート | ハズレデートあり |
コンボ | 美園千花 八尺巫女子 美園&八尺&小嵐 |
役割 | ガード(初期Lv.?)※SR35 |
ダンジョン | 探索技術:Lv6 勇猛:Lv3 |
天空 | タイプ:バランス Lv1:回復 Lv2:回復 (精神15必要) Lv3:回復 (精神30必要) |
メカニクス | 筋力+210(55) 内野安打○2(15) ロジカルポイント上限アップ+5(20) ※最下部にマップあり |
鳴響 | 北雪高校のテーマ |
覚醒 ボーナス | 【SR】初期評価 20 |
【PSR】イベントボナ 20% | |
別バージョン | 明星雪華 [チア]明星雪華 [袴]明星雪華 |
[ユニフォーム]明星雪華のSR以上イベント(SR35)
フライのノック
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | - | - | -13 | - | 10 | 粘り打ち2 | - |
手抜きはダメよ![複]
1回目(橋を渡ればショートカット)
"ショートカットする"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 40 | - | - | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 40 | 20 | -13 | 1 | 10 | - | - |
2回目(疲れ気味なんだけど……)
"ロードワークに出る"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 30 | - | - | - | - |
3回目(疲れ気味なんだけど……)
"ロードワークに出る"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 30 | - | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の告白
"彼氏になる"明星さんが彼女になる
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 20 | 30 | 2 | - | 初球○2 | - |
※明星が彼女にならなくなる
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | -5 | サヨナラ男2 | - |
[ユニフォーム]明星雪華のデート内容
1回目(遊園地)
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 40 | - | - | 60 | 1 | 5 | - | - |
2回目(高級レストラン)
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 20 | 60 | 1 | 5 | - | - |
3回目(カラオケ)
"へぇ、なに?"※エピローグで対エース○コツ3入手可能に
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 10 | - | - |
4回目(映画)
"セッちゃんなら出来るよ"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 10 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 60 | 60 | - | 5 | - | - |
5回目(室内プール)
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | - | 40 | 60 | 2 | 5 | 一球入魂1or3 | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
※上部タブで野手・投手切り替え可能
[ユニフォーム]明星雪華のクリスマス
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | 60 | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | 60 | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の初詣
"野球がうまくなりたい"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のおみくじ
大吉 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | - | - | - |
中吉 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
小吉 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
大凶 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | -13 | -1 | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のバレンタイン
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | - | 20 | 30 | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のエピローグ
デート3回目で"へぇ、なに?"選択時明星評価高 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 対エース○3 | - |
明星評価足りず | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 対エース○3 | - |
明星評価もっと足りず | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 対エース○3 | - |
明星評価高 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
明星評価足りず | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
明星評価もっと足りず | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の差し入れ
イモ団子 | |||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 30 | 1↑ | 5 | - | - | |
筑前煮 | |||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 26↑ | - | 5 | - | - | |
アツアツ冷やし中華 | |||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 58↑ | -1 | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の自己紹介
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のコンボ
チャレンジ精神
相手:美園千花ボケ合戦
相手:八尺巫女子みんなでビーチバレー
相手:美園千花&八尺巫女子&小嵐リョウ[ユニフォーム]明星雪華のイベントまとめ(SR35)
後イベ:6回 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 | 体 10回 | 調 6回 | 評 11回 | コツ |
260 | 320 | 200 | 320 | 1,100 | 477 | B | 60 | B |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】野手育成時イベまとめ
金特イベ成功(デート5回目成功)
全レアイベ1回目"ショートカットする"選択
全レアイベ2・3回目選択肢1回ずつ選択
デート3回目"へぇ、なに?"選択
デート4回目"一本にした方がいい"選択
初詣"野球がうまくなりたい"選択
おみくじ大吉
を想定
※北雪高校シナリオ以外(クリスマス経験点に差)
※おみくじは経験点のみ反映
※やる気,評価判定は練習後イベ含めず
※やる気,コツ(金特除く)はA・B・Cの三段階評価
※評価☆☆☆★★→★★★★★には評価75必要
[ユニフォーム]明星雪華の調査終了時点での評価
通常明星雪華から、フライのノックイベントが追加され固有ボーナスが変わっています。(体力消費ダウンから練習経験点アップに)
覚醒させて育てるなら袴明星雪華にしましょう。
[ユニフォーム]明星雪華のロジカルマップ
得意練習 | -(彼女) |
イベント | 6回(後イベ) |
金特 | 驚異の切れ味(失敗あり) |
デート | ハズレデートあり |
コンボ | 美園千花 八尺巫女子 美園&八尺&小嵐 |
役割 | ガード(初期Lv.?)※SR35 |
ダンジョン | 探索技術:Lv6 勇猛:Lv3 |
天空 | タイプ:バランス Lv1:回復 Lv2:回復 (精神15必要) Lv3:回復 (精神30必要) |
メカニクス | 筋力+210(55) バント封じ2(15) ロジカルポイント上限アップ+5(20) ※最下部にマップあり |
鳴響 | 北雪高校のテーマ |
覚醒 ボーナス | 【SR】初期評価 20 |
【PSR】イベントボナ 20% | |
別バージョン | 明星雪華 [チア]明星雪華 [袴]明星雪華 |
[ユニフォーム]明星雪華のSR以上イベント(SR35)
フライのノック
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | - | - | -13 | - | 10 | 根性○2 | - |
手抜きはダメよ![複]
1回目(橋を渡ればショートカット)
"ショートカットする"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 40 | - | - | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 40 | 20 | -13 | 1 | 10 | - | - |
2回目(疲れ気味なんだけど……)
"ロードワークに出る"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 30 | - | - | - | - |
3回目(疲れ気味なんだけど……)
"ロードワークに出る"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 20 | - | - | 1 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | -10 | 30 | - | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の告白
"彼氏になる"明星さんが彼女になる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 20 | 30 | 2 | - | 打球反応○2 | - |
※明星が彼女にならなくなる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | -5 | リリース○2 | - |
[ユニフォーム]明星雪華のデート内容
1回目(遊園地)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 40 | - | - | 60 | 1 | 5 | - | - |
2回目(高級レストラン)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 20 | 60 | 1 | 5 | - | - |
3回目(カラオケ)
"へぇ、なに?"※エピローグで対強打者○コツ3入手可能に
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 10 | - | - |
4回目(映画)
"セッちゃんなら出来るよ"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | 2 | 10 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 60 | 60 | - | 5 | - | - |
5回目(室内プール)
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | - | 40 | 60 | 2 | 5 | 驚異の切れ味1or3 | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
※上部タブで野手・投手切り替え可能
[ユニフォーム]明星雪華のクリスマス
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | 60 | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | 60 | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の初詣
"野球がうまくなりたい"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 60 | - | 5 | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のおみくじ
大吉 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | - | - | - |
中吉 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
小吉 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
大凶 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | -13 | -1 | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のバレンタイン
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | - | 20 | 30 | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のエピローグ
デート3回目で"へぇ、なに?"選択時明星評価高 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 対強打者○3 | - |
明星評価足りず | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 対強打者○3 | - |
明星評価もっと足りず | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 対強打者○3 | - |
明星評価高 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
明星評価足りず | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
明星評価もっと足りず | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の差し入れ
イモ団子 | |||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 30 | 1↑ | 5 | - | - | |
筑前煮 | |||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 26↑ | - | 5 | - | - | |
アツアツ冷やし中華 | |||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 | |
- | - | - | - | 58↑ | -1 | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華の自己紹介
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - |
[ユニフォーム]明星雪華のコンボ
チャレンジ精神
相手:美園千花ボケ合戦
相手:八尺巫女子みんなでビーチバレー
相手:美園千花&八尺巫女子&小嵐リョウ[ユニフォーム]明星雪華のイベントまとめ(SR35)
後イベ:6回 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 合計 | 体 10回 | 調 6回 | 評 11回 | コツ |
260 | - | 320 | 200 | 320 | 1,100 | 477 | B | 60 | C |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】投手育成時イベまとめ
金特イベ成功(デート5回目成功)
全レアイベ1回目"ショートカットする"選択
全レアイベ2・3回目選択肢1回ずつ選択
デート3回目"へぇ、なに?"選択
デート4回目"一本にした方がいい"選択
初詣"野球がうまくなりたい"選択
おみくじ大吉
を想定
※北雪高校シナリオ以外(クリスマス経験点に差)
※おみくじは経験点のみ反映
※やる気,評価判定は練習後イベ含めず
※やる気,コツ(金特除く)はA・B・Cの三段階評価
※評価☆☆☆★★→★★★★★には評価75必要
[ユニフォーム]明星雪華の調査終了時点での評価
通常明星雪華と変わらず金特不確定の彼女キャラです。通常明星雪華から、フライのノックイベントが追加され固有ボーナスが変わっています。(体力消費ダウンから練習経験点アップに)
覚醒させて育てるなら袴明星雪華にしましょう。
[ユニフォーム]明星雪華のロジカルマップ
[ユニフォーム]明星雪華のSR35(SR45)ボーナス
初期評価 45(55)イベントボーナス 50%(70%)
イベント体力回復量アップ 50%(70%)
練習ケガ率ダウン 3
練習体力消費量ダウン 20%
女神のチャレンジ
一緒に練習すると練習経験点アップの効果
[ユニフォーム]明星雪華のテーブル詳細(SR・PSR)
Lv.1 | 初期評価 15(PSR:20) イベントボーナス 30% イベント体力回復量アップ 30% 練習ケガ率ダウン 1 練習体力消費量ダウン 10% |
Lv.5 | 初期評価 25(PSR:30) |
Lv.10 | イベントボーナス 40%
イベント体力回復量アップ 40% |
Lv.15 | 練習体力消費量ダウン 20% |
Lv.20 | 練習ケガ率ダウン 2 |
Lv.25 | イベントボーナス 50%
イベント体力回復量アップ 50% |
Lv.30 | 初期評価 45(PSR:50) |
Lv.35 | 女神のチャレンジ 一緒に練習すると練習経験点アップの効果 練習ケガ率ダウン 3 |
Lv.37 ※SRのみ | 初期評価 50 |
Lv.40 | 初期評価 55(PSR:60) |
Lv.42 ※PSRのみ | イベントボーナス 60% イベント体力回復量アップ 60% |
Lv.45 | イベントボーナス 70%
イベント体力回復量アップ 70% |
Lv.50 ※PSRのみ | イベントボーナス 80% イベント体力回復量アップ 80% |