全サクスペオリジナルキャラリンク
得意練習 | 筋力 |
イベント | 5回(後イベ)
|
金特 | 【野手】 ローリング打法(失敗あり) 【投手】 怪童(確定) |
コツ |
パワーヒッター プルヒッター ホーム突入 |
コンボ | 七井=アレフト |
守備位置 | 一塁手 |
役割 | ガード(初期Lv.12)※SR35 |
瞬鋭 | 送球 |
くろがね | 筋力強化極意書 |
ダンジョン | 伝承知識:Lv6 霊力:Lv3 |
メカニクス | 精神+45(15) 筋力+270(60) 広角打法1(10) 満塁男2(15) ケガ率0%練習(15) ※最下部にマップあり |
鳴響 | あかつき大附属高校のテーマ |
別バージョン | [怪力無双]三本松一 |
↓投手・野手両対応表記ルールはこちら
三本松一のSR以上イベント(SR35)
風に立つ三本松[複]
1回目(今日は風が強い)
"もう少し張り合ってみる"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
27 | - | - | 13 | - | - | 5 | プルヒッター1 プルヒッター1 |
- |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 40 | 13 | 27 | - | - | - | 流し打ち1 クロスファイヤー1 |
- |
2回目(打球の秘密がわからない)
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 27 | - | 13 | 20 | - | - | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
27 | 40 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - |
失敗 ※イベント終了 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 27 | -13 | -1 | - | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | - | 走塁1 打たれ強さ1 | - |
3回目(回転のかかったライナー性のボール)
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
27 | 40 | 13 | 27 | - | - | 10 | ローリング打法3 打球ノビ1 怪童3 ノビ1 | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
13 | 27 | - | 13 | - | - | 5 | 打球ノビ3 怪童1 | - |
三本松シフト
"お前をギャフンと言わせたい!"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
54 | - | - | - | - | - | 5 | プルヒッター1 (ランダム) プルヒッター1 (ランダム) |
- |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 27 | - | 40 | - | - | - | - | チームプレイ× (ランダム) チームプレイ× (ランダム) |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 40 | - | 27 | - | - | 5 | - | チーム10 積極守備 チーム10 積極守備 |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 5 | - | チーム-5 チーム-5 |
三本松一の自己紹介
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
13 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
三本松一のコンボ
ライバルと友情(後イベ)
相手:七井=アレフト
(内容は三本松SR35×七井SR41時)
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 19 | - | - | 58 | - | 5 | リベンジ1 打たれ強さ1 | 七井評価5 体力最大4 |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
58 | 19 | - | - | - | 1 | 5 | 競争心1 対左打者1 | 七井評価5 |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 5 | 打球ノビ1 ノビ1 | 七井評価5 |
三本松一のイベントまとめ(SR35)
後イベ:5回 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 合計 |
体 1回 |
調 0回 |
評 4回 |
コツ |
121 | 67 | 13 | 53 | 254 | 20 | C | 25 | C |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】野手育成時イベまとめ
金特イベ2回目"気分転換にテレビ!"選択
※コツ評価はイベントによる取得のみ対象
三本松一の調査終了時点での評価
新バージョンの怪力無双三本松に勝っている要素なし?
三本松一のSR35(SR45)ボーナス
初期評価 45(55)スペシャルタッグボーナス 50%
やる気効果アップ 50%
スペシャルタッグボーナスと筋力ボーナスの効果
三本松一のテーブル詳細(SR・PSR)
Lv.1 |
初期評価 15(PSR:20) スペシャルタッグボーナス 30% 筋力ボーナス 6 コツイベントボーナス 40% |
Lv.5 | 初期評価 25(PSR:30) |
Lv.10 | スペシャルタッグボーナス 50% |
Lv.15 | コツレベルボーナス 2 |
Lv.20 | 筋力ボーナス 8 |
Lv.25 | やる気効果アップ 50% |
Lv.30 | 初期評価 45(PSR:50) |
Lv.35 | 飛距離への挑戦 スペシャルタッグボーナスと筋力ボーナスの効果 筋力ボーナス 10 |
Lv.37 ※SRのみ |
初期評価 50 |
Lv.40 | 初期評価 55(PSR:60) |
Lv.42 ※PSRのみ |
筋力ボーナス 12 |
Lv.45 | 筋力ボーナス 14 |
Lv.50 ※PSRのみ |
やる気効果アップ 75% |
三本松一の選手能力
総合 | C62 |
利き腕 | 右投左打 |
守備位置 | 一塁手 |
打撃フォーム | スタンダード1 |
弾道 | 4 |
ミート | F30 |
パワー | S90 |
走力 | F30 |
肩力 | E47 |
守備力 | E47 |
捕球 | D50 |
特殊能力 | パワーヒッター プルヒッター ホーム突入 強振多用 |