↓投手イベキャラはこちら
投手イベキャラ 基礎ボーナスまとめ
最近はデッキを組む際に不足しそうな経験点の基礎ボーナス持ちを入れたりするのですが、どのイベキャラが何の基礎ボーナスを持っているかをあまり把握できていないのでまとめてみました。
野手の場合投手のようにどの練習でも影響のある基礎ポイントはなく精神ポイント以外が4種の練習に絡みます。(精神は3種)
・「35Lvでの値 (→45Lvでの値)」で表記
※40Lvに固有ボーナス(上限アップ)があるキャラは「40Lvでの値 (→45Lvでの値)」
※固有ボーナスは6とする
※得意練習に対して珍しい基礎ボーナスを持つキャラはピンクで網掛け
※PSR50のボーナスは別行で青色網掛けし増加分を表記
※覚醒ボーナスは考慮していません
筋力ボーナス
結城哲也 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
諸井清和 | 4 (→6) | 前 | 打撃 |
ギャネンドラ | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・打撃 |
霧崎礼里 | 10 (→変化無し) | 前 | 走塁・打撃 |
志藤玲美 | 4 (→6) | 前 | 打撃・走塁 |
[エプロン]志藤玲美 | 4 (→6) | 前 | 打撃・走塁 |
荒方紀礼 | 4 (→6) | 前 | 打撃・筋力 |
滝本太郎 | 8 (→10) | 前 | 筋力 |
滝本太郎 | PSR50:+2 | 前 | 筋力 |
清本和重 | 8 (→10) | 前 | 筋力 |
清本和重 | PSR50:+2 | 前 | 筋力 |
香本富久雄 | 4 (→6) | 前 | 筋力 |
鮫島粂太郎 | 4 (→6) | 前 | 筋力 |
大空美代子 | 4 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
マキシマム | 4 (→6) | 前 | 筋力 |
雷轟遙登 | 10 (→14) | 前 | 筋力 |
七井アレフト | 8 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
江戸川文楽 | 8 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
一条一輝 | 16 (→20) | 前 | 筋力 |
[ザ・ダイナミック] 七井=アレフト | 8 (→変化無し) | 前 | 筋力・打撃 |
社長 | なし (→8) | 前 | 筋力・打撃 |
大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 筋力・球速 |
大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 筋力・球速 |
[猫かぶり]大空美代子 | 10 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
水無月要 | PSR50:+6 | 前 | 筋力 |
[挑戦者]大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 筋力・球速 |
[ときめき]大空美代子 | 6 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
ケンシロウ | 8 (→変化無し) | 前 | 筋力・打撃 |
火野勇太郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
[剣道]八尺巫女子 | 12 (→変化無し) | 前 | 走塁・球速 |
ジャベリン五十嵐 | 4 (→変化無し) | 前 | 走塁・打撃 |
木崎彰 | 4 (→6) | 前 | 肩力 |
九十九宇宙 | 4 (→6) | 前 | 肩力 |
有村佐治 | 4 (→6) | 前 | 肩力 |
祝井幸吉 | 4 (→変化無し) | 前 | 肩力 |
内藤明瑠 | 4 (→変化無し) | 前 | 肩力 |
[キャストオフ]内藤明瑠 | 4 (→変化無し) | 前 | 肩力 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 6 (→変化なし) | 前 | 肩力・球速 |
佐藤光 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
才賀侑人 | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
佐藤寿也 | 4 (→6) | 後 | 打撃 |
[轟く豪打]佐藤寿也 | 4 (→6) | 後 | 打撃 |
アミティ | 6 (→変化なし) | 後 | 打撃 |
新田明男 | 8 (→変化無し) | 後 | 打撃・筋力 |
天音姫恋 | 無し (→8) | 後 | 打撃・走塁 |
少豪月剛 | 4 (→6) | 後 | 筋力 |
東條小次郎 | 10 (→12) | 後 | 筋力 |
古長衛士 | 4 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
宇渡幹久 | 4 (→6) | 後 | 筋力 |
美園千花 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
轟雷市 | 10 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
増子透 | 8 (→10) | 後 | 筋力 |
三本松一 | 16 (→20) | 後 | 筋力 |
[浴衣]美園千花 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
大越清亮 | 8 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
[メガネ]東條小次郎 | 8 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
[怪力無双] 三本松一 | 16 (→20) | 後 | 筋力 |
高木幸子 | 16 (→20) | 後 | 筋力・体力 |
往田真威人 | 8 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
立花投馬 | 8 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
明神陽 | 4 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
鏡空也 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・走塁 |
鏡空也 | PSR50:+12 | 後 | 筋力・走塁 |
ガジェット落合 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・走塁 |
[柔道]美園千花 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・肩力 |
館橋水奈都 | 6 (→変化無し) | 後 | 走塁 |
矢倍萌雄 | 14 (→18) | 後 | 走塁・打撃 |
友沢亮 | 8 (→10) | 後 | 肩力 |
友沢亮 | PSR50:+2 | 後 | 肩力 |
ナヌーク | 4 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
五十嵐権三 | 4 (→6) | 後 | 肩力 |
石上一心 | 4 (→6) | 後 | 肩力 |
DJB-K | 8 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
[熱き血潮]二宮瑞穂 | 6 (→変化無し) | 後 | 肩力・打撃 |
眉村渉 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
技術ボーナス
鎌刈善二 | 4 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
神宮寺光 | 4 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
小湊春市 | 4 (→6) | 前 | 打撃 |
白河勝之 | 4 (→6) | 前 | 打撃 |
結城哲也 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
秋葉一真 | 8 (→10) | 前 | 打撃 |
秋葉一真 | PSR50:+2 | 前 | 打撃 |
ヴィクター | 10 (→14) | 前 | 打撃 |
新島早紀 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
サンバ新島 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
清水大河 | 8 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
閃道極 | 12 (→16) | 前 | 打撃 |
赤原勘八 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
箱崎拳 | 8 (→変化無し) | 前 | 打撃 |
風薙豹 | 無し (→8) | 前 | 打撃・制球 |
[マンボ]熱盛宗厚 | PSR50:+12 | 前 | 打撃・制球 |
金丸信二 | 8 (→変化無し) | 前 | 打撃・精神 |
寺道登 | 6 (→変化無し) | 前 | 肩力 |
夢城和花 | 6 (→変化無し) | 前 | 肩力・制球 |
東雲翔也 | PSR50:+12 | 前 | 肩力・守備 |
[ジェントル] 東雲翔也 | PSR50:+12 | 前 | 肩力・守備 |
立花走一郎 | 4 (→6) | 前 | 肩力・守備 |
奥村光舟 | PSR50:+12 | 前 | 肩力・守備 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 4 (→6) | 前 | 肩力・球速 |
猪狩進 | 4 (→6) | 前 | 守備 |
小鷹美麗 | 8 (→10) | 前 | 守備 |
小鷹美麗 | PSR50:+2 | 前 | 守備 |
宝塚月斗 | 8 (→変化無し) | 前 | 守備 |
小嵐リョウ | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
[バスケ] 小嵐リョウ | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
小湊亮介 | 4 (→変化無し) | 前 | 守備 |
水鳥忍 | 8 (→10) | 前 | 守備 |
水鳥忍 | PSR50:+2 | 前 | 守備 |
六鹿陸 | 4 (→変化無し) | 前 | 守備 |
浦賀有也 | 4 (→変化無し) | 前 | 守備 |
草野秀明 | 10 (→14) | 前 | 守備 |
六本木優希 | 4 (→変化無し) | 前 | 守備 |
星空星光 | 4 (→6) | 前 | 守備 |
[バレ]小鷹美麗 | 12 (→16) | 前 | 守備 |
[浴衣]小嵐リョウ | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
[ジャスミン]小鷹美麗 | 12 (→16) | 前 | 守備 |
東条秀明 | 12 (→16) | 前 | 守備 |
黒衛隆富 | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
永瀬大河 | PSR50:+6 | 前 | 守備 |
[あかつき]猪狩進 | 10 (→12) | 前 | 守備・打撃 |
大戸ルカ | 6 (→変化無し) | 前 | 精神・守備 |
眉村道塁 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
[トレーナー]加藤理香 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
大家まどか | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
佐久間博 | 4 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
美藤千尋 | 4 (→6) | 後 | 打撃 |
才賀侑人 | 4 (→6) | 後 | 打撃 |
浪風芽衣香 | 10 (→14) | 後 | 打撃 |
佐藤寿也 | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
二宮瑞穂 | 8 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
柳生鞘花 | 無し (→8) | 後 | 打撃 |
鳴海悠斗 | 8 (→変化無し) | 後 | 打撃・変化 |
[轟く豪打]佐藤寿也 | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
中之島幸宏 | PSR50:+6 | 後 | 打撃 |
[ジャスミン]美藤千尋 | 8 (→変化無し) | 後 | 打撃 |
天音姫恋 | 無し (→10) | 後 | 打撃・走塁 |
矢倍萌雄 | 6 (→変化無し) | 後 | 走塁・打撃 |
[激闘]友沢亮 | 12 (→16) | 後 | 肩力・変化 |
村雨 | 6 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
石上一心 | 6 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
黒珠真 | 8 (→変化無し) | 後 | 肩力・筋力 |
[熱き血潮]二宮瑞穂 | 8 (→変化無し) | 後 | 肩力・打撃 |
[袴]友沢亮 | 16 (→20) | 後 | 肩力・打撃 |
梶増人 | 4 (→変化無し) | 後 | 肩力・変化 |
六道聖 | 10 (→12) | 後 | 守備 |
巫女六道聖 | 4 (→6) | 後 | 守備 |
サンタ六道聖 | 4 (→6) | 後 | 守備 |
野球マン3号 | 無し (→8) | 後 | 守備 |
田中山太郎 | 4 (→変化無し) | 後 | 守備 |
小山雅 | 無し (→8) | 後 | 守備 |
大鐘餅太郎 | 4 (→6) | 後 | 守備 |
初野歩 | 4 (→6) | 後 | 守備 |
水着聖 | 10 (→12) | 後 | 守備 |
[振袖]小山雅 | 無し (→8) | 後 | 守備 |
[バス停前]田中山太郎 | 8 (→変化無し) | 後 | 守備 |
城井伯斎 | PSR50:+6 | 後 | 守備 |
須々木清吾 | 4 (→変化無し) | 後 | 守備・精神 |
[おやすみ] 須々木清吾 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神・守備 |
[野球マン5号] 小山雅 | 無し (→8) | 後 | 精神・守備 |
多田野樹 | 8 (→10) | 後 | 精神 |
多田野樹 | PSR50:+2 | 後 | 精神 |
納見新造 | 8 (→変化無し) | 後 | 精神 |
冴木創 | 無し (→8) | 後 | 精神・打撃 |
[王子]冴木創 | 無し (→8) | 後 | 精神・打撃 |
[はちまき]浪風芽衣香 | 14 (→18) | 後 | 精神・打撃 |
黒聖良 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神・走塁 |
茂野大吾 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
浅倉南 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
敏捷ボーナス
三森右京 | 4 (→6) | 前 | 走塁 |
八尺巫女子 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
神谷カルロス | 4 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
灰塚朔夜 | 8 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
武野浩太 | 10 (→14) | 前 | 走塁 |
[浴衣]八尺巫女子 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
ジャギ | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁 |
火野勇太郎 | PSR50:+6 | 前 | 走塁 |
ジャベリン五十嵐 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・打撃 |
[キャストオフ]内藤明瑠 | 6 (→変化無し) | 前 | 肩力 |
奥村光舟 | 6 (→変化無し) | 前 | 肩力・守備 |
魁竜司 | 8 (→変化無し) | 前 | 走塁・守備 |
ニャプテト | 10 (→変化無し) | 前 | 走塁・守備 |
花散院ユウ | 4 (→6) | 前 | 走塁・精神 |
ガジェット落合 | 4 (→6) | 後 | 筋力・走塁 |
坂本ゲン | 4 (→変化無し) | 後 | 走塁 |
矢部明雄 | 4 (→変化無し) | 後 | 走塁 |
駒坂瞬 | 8 (→10) | 後 | 走塁 |
駒坂瞬 | PSR50:+2 | 後 | 走塁 |
矢部田亜希子 | 4 (→6) | 後 | 走塁 |
三森左京 | 4 (→6) | 後 | 走塁 |
球三郎 | 無し (→8) | 後 | 走塁 |
倉持洋一 | 4 (→6) | 後 | 走塁 |
八嶋中 | 4 (→変化無し) | 後 | 走塁 |
ミッキー・バーミリオン | 6 (→14) | 後 | 走塁 |
館橋水奈都 | 6 (→変化無し) | 後 | 走塁 |
伍歩倫人 | 8 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
DJB-K | 6 (→変化無し) | 後 | 肩力 |
小山雅 | 6 (→変化無し) | 後 | 守備 |
[麦わら]夏野向日葵 | 6 (→変化無し) | 後 | 守備・肩力 |
黒聖良 | 4 (→6) | 後 | 精神・走塁 |
精神ボーナス
掘杉等 | 4 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
[挑戦者]大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 筋力・球速 |
番堂長児 | 6 (→14) | 前 | 筋力 |
[ときめき]大空美代子 | 6 (→変化無し) | 前 | 筋力 |
社長 | なし (→8) | 前 | 筋力・打撃 |
岸田卓 | 16 (→20) | 前 | 打撃 |
永瀬大河 | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
黒衛隆富 | PSR50:+6 | 前 | 守備 |
[バスケ] 小嵐リョウ | 6 (→変化無し) | 前 | 守備 |
猛田慶次 | 6 (→変化無し) | 前 | 精神 |
ブロンコ | 4 (→変化無し) | 前 | 精神 |
四条賢二 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
望戸紅 | 4 (→変化無し) | 前 | 精神 |
小平陽向 | PSR50:+6 | 前 | 精神 |
荒方紀礼 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃・筋力 |
[マンボ]熱盛宗厚 | 6 (→変化無し) | 前 | 打撃・制球 |
花散院ユウ | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・精神 |
沖野海里 | 6 (→変化無し) | 前 | 精神・筋力 |
大戸ルカ | 8 (→変化無し) | 前 | 精神・守備 |
大家まどか | 6 (→変化無し) | 前 | 相棒 |
加藤理香 | 3 (→6) | 前 | スタッフ |
千賀篤志 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力 |
往田真威人 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
立花投馬 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
明神陽 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
アミティ | 6 (→変化なし) | 後 | 打撃 |
[真剣]柳生鞘花 | 10 (→変化無し) | 後 | 打撃・球速 |
[振袖]小山雅 | 6 (→変化無し) | 後 | 守備 |
新屋敷章 | 6 (→変化無し) | 後 | 守備 |
トキ | 18 (→22) | 後 | 守備 |
[不動の四番] 御幸一也 | PSR50:+6 | 後 | 守備・筋力 |
ドラコ | 6 (→変化無し) | 後 | 守備・打撃 |
神成尊 | 8 (→変化無し) | 後 | 精神 |
[ワイルド]神成尊 | 14 (→変化無し) | 後 | 精神 |
冴木創 | 無し (→8) | 後 | 精神・打撃 |
[王子]冴木創 | 無し (→8) | 後 | 精神・打撃 |
[はちまき]浪風芽衣香 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神・打撃 |
由井薫 | 10 (→変化無し) | 後 | 精神・筋力 |
[おやすみ] 須々木清吾 | 4 (→変化無し) | 後 | 精神・守備 |
[野球マン5号] 小山雅 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神・守備 |
佐倉睦子 | 無し (→8) | 相棒 | |
リン | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
立花音美 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |