特別な日に何故鶴屋君・・・
開催期間
8月13日(月)0:00~8月19日(日)23:59前回あった2人ローテ現象
前回のブースト機能初登場時は何故か絶不調が1試合で絶好調まで回復したので投手は2人でローテーションを回すことができましたが、今回はいつものパワチャレと変わらなさそうです。前回のは不具合だったんでしょうね。
ブーストLv5相手チーム総合力
ラウンド | 相手の総合力 | 平均 |
第1ラウンド | 39,728~45,557 | 42,271 |
第2ラウンド | 42,199~46,810 | 44,741 |
第3ラウンド | 42,217~48,393 | 45,050 |
セミファイナル | 41,738~50,484 | 45,921 |
ファイナル | 43,228~51,761 | 48,414 |
※10周分のデータ
※ファイナルで総合力60,000弱ぐらいの相手と当たる可能性もあるようです
ブーストLv5Sランク維持報酬
報酬 | 出現回数 |
PR/特選チケット⑥・投 | 1 |
R/特選チケット⑥・投 | 2 |
特選チケット⑥・投×2 | 1 |
プラチナゲドー | 3 |
金ゲドー | 5 |
パワストーン×3 | 7 |
まねき猫 | 1 |
終盤までPRチケ0だったので1枚出て良かったです・・・
ブースト機能
使用可能期間
8月13日(月)16:00~8月19日(日)17:59※試合に勝利しつづけた場合は19日23:59まで持続
ブースト機能とは?
・Sクラス限定で使用可能・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより相手が強くなる
・Sクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
ブーストレベル | ボーナス倍率 | 必要チケット | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.6倍 | なし | - |
ブーストLv1 | 1.7倍 | 1枚 | 36,000以上 |
ブーストLv2 | 1.8倍 | 2枚 | 40,000以上 |
ブーストLv3 | 1.9倍 | 3枚 | 43,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 46,000以上 |
ブーストLv5 | 2.2倍 | 5枚 | 50,000以上 |
前回と比べブーストLv5の推奨総合力が8,000も増加。
前回のブーストLv5でも危ない試合があったので、新戦力スタートまでにできるだけ総合力の高い選手を作らねば・・・(普段の総合力42,579)
前回終了後からこの時に備えて総合力重視の選手育成をするようにとメモだけはしていたのですが結局全然してないんですよね。。。
特選チケット⑥・投
新イベキャラ「凡田大介」登場!イベント期間中に手に入る「特選チケット⑥・投」からは
・凡田大介
・須藤零人
・鶴屋勝
※凡田大介はR以上のみ存在
凡田はポジション投手ですが、得意練習は精神で野手金特は高速ベースランです。
得意練習走塁ではない高速ベースラン取得可能キャラは凡田しかいないので、野手練習にも参加するのであれば結構魅力的に思えるんですけどねえ・・・
再昇格&維持報酬が特別報酬に
通常のパワチャレ報酬に加えて以下の特別報酬が手に入る可能性が。・特選チケット⑥・投
・R/特選チケット⑥・投
・PR/特選チケット⑥・投
・ゲドーくん像(金)
・MAXパワドリンク
・ともだちスタンプ
・まねき猫
サヨナラチャンス
↓サヨナラチャンス初実装時の過去記事「サヨナラチャンス」について
※上記記事内容と今回の仕様が同じかは不明
※サヨナラ成功時のポイントは3回前の開催の時点で3,000点に下方修正されていた
※いくら総合力を僅差に調整してもたまに4点差以上つけられて負けてしまうことがある
負けられないブースト機能とは相性が悪いです。
期間限定チャレンジ
パワチャレ3連勝 | 銀ゲドー |
パワチャレ8連勝 | 銀ゲドー |
パワチャレ10連勝 | 金ゲドー |
パワチャレ累計15勝 | 金ゲドー |
パワチャレ累計25勝 | 天才の入部届 |
三振を累計5つ奪う | 試合チケット×3 |
ヒットを累計10本打つ | 試合チケット×3 |
超スローボールで三振累計3つ奪う | 金ゲドー |
150km/h以上で三振奪う | 金ゲドー |
ナイスピッチ累計20回投げる | 天才の入部届 |
3失点以下で勝利 | PR/特選チケット⑥・投 |
凡田大介セットし変幻自在持ち投手育成 | R/特選チケット⑥・投 |
パワプロの日・新戦力を獲得せよ!前編 限定チャレンジを全て達成 | プラチナゲドー |
めちゃくちゃ久しぶりに「超スローボールで三振」お題が復活・・・
前回の2周年新戦力と比べると大幅に報酬がランクダウンですが、まだパワプロの日ではないので仕方ないですね。
来週以降に期待しています。
入部届が2つあるのは、総合力が足りてない人は天才で戦力を上げろということでしょうか。
ランキング報酬:凡田大介
1位 | PSR×5 & PSR/特選チケット⑥・投×1 |
2位~10位 | PSR×4 & PSR/特選チケット⑥・投×1 |
11位~30位 | PSR×3 & PSR/特選チケット⑥・投×1 |
31位~50位 | PSR×2 & PSR/特選チケット⑥・投×1 |
51位~100位 | PSR×1 & PSR/特選チケット⑥・投×1 |
101位~500位 | PSR×1 & SR/特選チケット⑥・投×1 |
501位~1000位 | SR×3 & SR/特選チケット⑥・投×1 |
1001位~3000位 | SR×2 & SR/特選チケット⑥・投×1 |
3001位~6000位 | SR×1 & SR/特選チケット⑥・投×1 |
6001位~15000位 | PR×4 & SR/特選チケット⑥・投×1 |
15001位~20000位 | PR×3 & PR/特選チケット⑥・投×1 |
20001位~30000位 | PR×2 & PR/特選チケット⑥・投×1 |
30001位~50000位 | PR×1 & PR/特選チケット⑥・投×1 |
こちらは2周年の鳴海と同じ設定。
累計試合P報酬
2000P | 1000ガチャP |
5000P | 2500チャリン |
10000P | 調子MAXドリンク |
20000P | パワストーン×3 |
30000P | [R]凡田大介 |
40000P | 2500チャリン |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | R/特選チケット⑥・投 |
60000P | 5000チャリン |
70000P | サポーター |
80000P | ビルドパワドリンク |
90000P | SRガチャ補助券 |
100000P | 金ゲドー |
110000P | 5000チャリン |
120000P | まねき猫 |
130000P | アロマグッズ |
140000P | パワストーン×3 |
150000P | MAXパワドリンク |
155000P | PSRガチャ補助券 |
160000P | [R]凡田大介 |
170000P | 万能パワドリンク |
180000P | パワストーン×4 |
190000P | 5000チャリン |
200000P | [PR]凡田大介 |
210000P | PR/特選チケット⑥・投 |
220000P | 2000ガチャP |
240000P | 金ゲドー |
260000P | パワストーン×5 |
280000P | 10000チャリン |
300000P | [SR]凡田大介 |
310000P | プラチナゲドー |
320000P | パワストーン×6 |
340000P | ともだちスタンプ |
360000P | PRガチャチケット |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | パワストーン×7 |
450000P | 調子MAXドリンク |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | SR/特選チケット⑥・投 |
来週のメガネ東條もSRがもらえると思っていいんですよね!?