前回では3周目以降も1周すれば必ずパワストーンが5個は手に入りましたが今回は最低2個(?)に・・・
今回からヒットでもボーナスがつくなどの改変もあるのでハッスル発生確率なども上がっていればまだわかりませんが、大幅劣化した前回からさらに劣化した可能性が高そうです・・・
それでも報酬を考えればまだまだ美味しいイベントではあると思いますけどね。
感想
瞬鋭ヒキョリと比べてかなり伸びが悪かったですね。七瀬デビューと村雨デビューの違いが大きかったように思います。
私は500位狙いで、まねき猫3個・恋愛成就のお守り15個を残してそれ以外は全て交換しました。
周回報酬のパワストーンは2個以外が存在したのか不明ですが、前回以上に面白くなかったですね・・・
走れば走るほど得をする大盤振る舞い仕様もアレですが、走りがいがほとんど無いのもちょっと・・・
次回は少しだけ報酬が良くなってるといいなぁー。
特効ボーナス
この特効で勝負。
ナヌークのN・PN入手機会は恐らく一年前の捕手育成強化キャンペーンでのノーマルガチャのみです。
3周目以降の到達報酬(ランダム)
※S=ヒキョリスタンプ、C=チャリン
周回 | 大筒 | SG | 支良 | 覇堂 | パワ | 瞬鋭 | ラズ | 太平 |
3 | S150 | S100 | MAX | S200 | S200 | 銀ゲ | S350 | 石2 |
4 | S100 | S150 | MAX | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
5 | S100 | S100 | C5000 | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
6 | S100 | S100 | MAX | S250 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
7 | S200 | S100 | MAX | S200 | S250 | 金ゲ | S300 | 石2 |
8 | S100 | S100 | MAX | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
9 | S200 | S100 | MAX | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
10 | S100 | S100 | MAX | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
11 | S150 | S100 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
12 | S150 | S150 | C5000 | S300 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
13 | S150 | S100 | MAX | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
14 | S150 | S100 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
15 | S150 | S100 | C5000 | S250 | S250 | 金ゲ | S300 | 石2 |
16 | S100 | S100 | MAX | S200 | S200 | 金ゲ | S300 | 石2 |
17 | S100 | S100 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S400 | 石2 |
18 | S100 | S100 | C5000 | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
19 | S100 | S150 | C5000 | S300 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
20 | S200 | S200 | C5000 | S300 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
21 | S100 | S150 | MAX | S300 | S300 | 銀ゲ | S400 | 石2 |
22 | S100 | S150 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
23 | S150 | S150 | C5000 | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
24 | S100 | S150 | C5000 | S200 | S200 | 金ゲ | S300 | 石2 |
25 | S150 | S100 | MAX | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
26 | S200 | S150 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
27 | S150 | S100 | MAX | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
28 | S100 | S200 | C5000 | S200 | S200 | 白金ゲ | S300 | 石2 |
29 | S100 | S100 | MAX | S300 | S250 | 金ゲ | S300 | 石2 |
30 | S150 | S100 | MAX | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
31 | S100 | S200 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
32 | S100 | S150 | C5000 | S200 | S200 | 銀ゲ | S350 | 石2 |
33 | S100 | S100 | MAX | S200 | S300 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
34 | S150 | S200 | C5000 | S200 | S250 | 白金ゲ | S300 | 石2 |
35 | S100 | S150 | C5000 | S300 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
36 | S150 | S150 | MAX | S200 | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 |
37 | S200 | S200 | MAX | S250 | S200 | 白金ゲ | S300 | 石2 |
38 | S100 | S200 | C5000 | S200 | S200 | 金ゲ | S400 | 石2 |
39 | S100 | S100 | MAX | S250 | S250 | 銀ゲ | S300 | 石2 |
※随時更新します
結局太平楽のパワーストーンは2個しか出ず。
太平楽のパワストーンが4個のときがあったと教えていただきました。
前回の瞬鋭と合わせると、75周連続でパワストーンの上位報酬を引けてませんね・・・
ハッスルボーナス(R・PR・SR村雨所持)
※レアリティ等が関係あるかは不明???試合
ハッスル(1.5倍) | 118 |
大ハッスル(2.0倍) | 47 |
超ハッスル(3.0倍) | 11 |
また試合数メモ忘れでゴミデータに・・・
先週の試合データを表示してください・・・
168試合
ハッスル(1.5倍) | 73 |
大ハッスル(2.0倍) | 20 |
超ハッスル(3.0倍) | 10 |
把握できていたところまでのデータです。
ここまでだと、
ハッスル発生確率:61.3%
ハッスル倍率期待値:1.45倍
でした。
上記ゴミデータと見比べると、2倍が20回・3倍が10回だったところから、2倍が27回・3倍が1回と酷い偏りが発生していますね・・・