開催期間
11月26日(月)16:00~12月3日(月)12:59海堂でサクセスマウンテンをやったばかりで来るかなーと思っていたのですが来ましたね・・・
報酬は相棒イベキャラ茂野大吾
コンプ報酬で[SR]茂野大吾が獲得できる!茂野大吾は40Lv固有キャラなのでサクチャレ報酬にもってこいでした。
海堂学園高校期間限定パワーアップ
海堂強化シナリオでの開催です。特効キャラまとめ
リストの項目補足
【コツ】
コツイベントで得られるコツの数【試】
試合経験点ボーナスの有無○:SR開放無しで+10%
△:SR+5で+10%
▲:SR+5で+5%
☆:SR開放無しで+10%、SR+5で+15%、PSR+5で+20%
【コンボ】
特効キャラ間でのコンボ野手
打撃
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
薬師寺 | 前 | - | 3 | - | - | 40固有 | 1 |
[あかつき]進 | 前 | - | 3 | 守備 | - | イベント弱 | 1 |
佐藤寿也 | 後 | - | 7 | - | 茂野吾郎 眉村 | - | 2 |
清水大河 | 前 | ▲ | 4 | - | 清水薫 | - | 2 |
[轟く]佐藤 | 後 | - | 9 | - | 茂野吾郎 眉村 | - | 3 |
荒方 | 前 | - | 3 | 筋力 | - | 日直回避 | 3 |
筋力
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
水無月 | 前 | ○ | 3 | - | 内藤 | - | 1 |
黒珠 | 後 | △ | 3 | 肩力 | 星空 | - | 1 |
鏡 | 後 | ○ | 7 | 走塁 | - | - | 1 |
高木 | 後 | - | 3 | スタミナ | - | - | 2 |
荒方 | 前 | - | 3 | 打撃 | - | 日直回避 | 3 |
走塁
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
鏡 | 後 | ○ | 7 | 筋力 | - | - | 1 |
花散院 | 前 | - | 5 | 精神 | - | - | 2 |
肩力
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
黒珠 | 後 | △ | 3 | 筋力 | 星空 | - | 1 |
村雨 | 後 | - | 4+ 守備 | - | - | - | 2 |
[激闘]友沢 | 後 | - | 2 | 変化 | 木村 | 回復多い | 2 |
[キャストオフ]内藤 | 前 | △ | 4 | - | 水無月 | - | 3 |
守備
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
[あかつき]進 | 前 | - | 3 | 打撃 | - | イベント弱 | 1 |
草野 | 前 | - | 6 | - | - | - | 2 |
星空 | 前 | - | 3 | - | 黒珠 | - | 2 |
精神
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
花散院 | 前 | - | 5 | 走塁 | - | - | 2 |
投手
球速
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
真黒 | 前 | - | 6 | スタミナ | - | - | 1 |
茂野吾郎 | 前 | ○ | 11 | - | 佐藤寿也 清水薫 | 紅白戦無し シナリオ変化 一緒に練習率高 | 2 |
覆水 | 前 | - | 3 | - | - | - | 2 |
[うなる]茂野 | 前 | ○ | 11 | - | 佐藤寿也 清水薫 | 紅白戦無し シナリオ変化 一緒に練習率高 成否影響大 | 3 |
制球
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
美多村 | 後 | ○ | 4 | - | - | 回復多い | 1 |
眉村 | 後 | △ | 4 | - | 佐藤寿也 | - | 2 |
川瀬 | 前 | △ | 3 | - | - | エピローグ有 | 3 |
スタミナ
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
真黒 | 前 | - | 6 | 球速 | - | - | 1 |
高木 | 後 | - | なし | 筋力 | - | - | 2 |
変化
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
阿久津 | 後 | △ | 2 | - | - | - | 2 |
[激闘]友沢 | 後 | - | 1 | 肩力 | 木村 | 回復多い | 2 |
十六夜 | 前 | - | 3 | - | 響乃 | 選手兼彼女 経験点多い | 2 |
守備
該当なし精神
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
清水薫 | 前 | - | 3 | - | 茂野吾郎 清水大河 | 経験点多い | 2 |
スタッフ
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
榎下 | 後 | - | - | - | - | 経験点多い | 1 |
加藤理香 | 前 | - | - | - | - | デート不可 | 1 |
七瀬 | 後 | - | - | - | - | 評価重要 | 1 |
[ユニ]エミリ | 後 | - | - | - | - | 成否影響大 | 1 |
須神 | 後 | - | - | - | - | - | 1 |
[ユニ]木村 | 前 | - | - | - | 友沢 | - | 1 |
御厨 | 前 | - | - | - | - | 井戸端軽減 | 2 |
渚 | - | ☆ | - | - | - | 練習に来ない イベント枠消費無し イベント発生率アップ イベント経験点大量 | 3 |
[セーラー]響乃 | 後 | - | - | - | 十六夜 | 7月1週(前)に体力回復 | 3 |
相棒
キャラ | イベ | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
茂野大吾 | 後 | △ | - | - | - | 40固有 うろつき経験点 | 1 |
佐藤光 | 前 | △ | - | - | - | うろつきコツ | 3 |
佐倉 | 後 | △ | - | - | - | うろつき回復 回復多い | 3 |
開催期間中は対象シナリオでのみ所持イベキャラと助っ人イベキャラがレベルMAXの状態で使用できる。
イベントデッキボーナス
得意練習種類数
3種類 | +20% |
4種類 | +30% |
5種類以上 | +40% |
※得意練習2つ持ちは2種類カウント
得意練習なしイベキャラ数
1人 | +30% |
2人以上 | +40% |
上限開放ボーナス
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラ1
・榎下舞那美・加藤理香
・七瀬はるか
・[ユニフォーム]エミリ
・真黒綱寛
・水無月要
・薬師寺
・茂野大吾
・黒珠真
・[あかつき]猪狩進
・鏡空也
・須神絵久
・[ユニフォーム]木村美香
・美多村知秋
特効イベキャラ1のボーナス
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |
特効イベキャラ2
・御厨真歩・村雨
・茂野吾郎
・佐藤寿也
・草野秀明
・眉村健
・阿久津
・清水大河
・清水薫
・高木幸子
・[激闘]友沢亮
・覆水武明
・花散院ユウ
・十六夜瑠菜
・星空星光
特効イベキャラ2のボーナス
R | +10% |
PR | +15% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
特効イベキャラ3
・渚・[セーラー]響乃こころ
・[うなる剛速球]茂野吾郎
・[轟く豪打]佐藤寿也
・川瀬涼子
・[キャストオフ]内藤明瑠
・佐藤光
・佐倉睦子
・荒方紀礼
特効イベキャラ3のボーナス
R | +15% |
PR | +20% |
SR | +25% |
PSR | +30% |