大吾は
↓今回の特効キャラまとめはこちら
海堂学園高校サクセスチャレンジ開催決定!&特攻キャラまとめ
ランキング報酬
茂野大吾
1位 | [PSR]×6 & PSRガチャチケ×2 |
2位~10位 | [PSR]×5 & PSRガチャチケ×1 |
11位~50位 | [PSR]×4 & SRガチャチケ×2 |
51位~100位 | [SR]×4 & SRガチャチケ×2 |
101位~500位 | [SR]×4 & SRガチャチケ×1 |
501位~1000位 | [SR]×3 & SRガチャチケ×1 |
1001位~2000位 | [SR]×2 & SRガチャチケ×1 |
2001位~4000位 | [SR]×2 & PRガチャチケ×3 |
4001位~6000位 | [SR]×1 & PRガチャチケ×3 |
6001位~10000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×3 |
10001位~15000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×2 |
15001位~20000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×1 |
20001位~50000位 | [R]×1 & Rガチャチケ×1 |
ガチャチケットはMAJORチケかなーと思ったんですがねぇ・・・
コンプ報酬
得意練習3種類以上のデッキで育成 | 銀ゲドー |
得意練習なしイベキャラをデッキにセットし育成 | 銀ゲドー |
茂野大吾セットし育成 | 銀ゲドー |
スコアBonus100%以上で育成 | 銀ゲドー |
スコアBonus140%以上で育成 | パワストーン×5 |
スコアBonus180%以上で育成 | パワストーン×10 |
サクチャレ獲得スコアで6,000点以上 | SRガチャ補助 |
サクチャレ獲得スコアで9,000点以上 | SRガチャ補助 |
サクチャレ獲得スコアで13,000点以上 | SRガチャ補助 |
サクチャレ獲得スコアで18,000点以上 | [SR]茂野大吾 |
選手を1人育成 | [R]茂野大吾 |
選手を3人育成 | [PR]茂野大吾 |
選手を5人育成 | 金ゲドー |
ミートA以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
パワーS以上の野手を育成 | 白金ゲドー |
走力A以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
肩力A以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
守備A以上の野手を育成 | 銀ゲドー |
コントロールA以上の投手を育成 | 銀ゲドー |
スタミナA以上の投手を育成 | 銀ゲドー |
球速155km/h以上の投手を育成 | 白金ゲドー |
総変化量11以上の投手を育成 | 金ゲドー |
ミートB以上の野手を育成 | まねき猫 |
パワーB以上の野手を育成 | 恋愛成就 |
走力B以上の野手を育成 | まねき猫 |
肩力B以上の野手を育成 | 恋愛成就 |
守備B以上の野手を育成 | まねき猫 |
コントロールB以上の投手を育成 | 恋愛成就 |
スタミナB以上の投手を育成 | まねき猫 |
球速148km/h以上の投手を育成 | 恋愛成就 |
総変化量9以上の投手を育成 | まねき猫 |
ミートD以上の野手を育成 | 恋愛成就 |
パワーD以上の野手を育成 | まねき猫 |
走力D以上の野手を育成 | 恋愛成就 |
肩力D以上の野手を育成 | まねき猫 |
守備D以上の野手を育成 | 恋愛成就 |
コントロールD以上の投手を育成 | まねき猫 |
スタミナD以上の投手を育成 | 恋愛成就 |
球速145km/h以上の投手を育成 | まねき猫 |
総変化量7以上の投手を育成 | 恋愛成就 |
サクチャレ応援(海堂)
パワチャレ3試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ5試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | まねき猫 |
三振累計2つ奪う | 恋愛成就 |
変化球を累計3回ヒットにする | 金ゲドー |
累計6球ナイスピッチを投げる | 金ゲドー |
本塁打を累計7本打つ | 金ゲドー |
川瀬セットし勇猛果敢持ち投手 | 恋愛成就 |
佐藤セットしミートB以上野手(別verOK) | まねき猫 |
海堂でブレイクスルー状態でタッグを発生させ育成 | 恋愛成就×2 |
海堂でジャストフィット持ち投手育成 | まねき猫×2 |
海堂で伝説のサヨナラ男持ち野手育成 | まねき猫×2 |
1段階以上Lv上限開放したイベキャラをセットし育成 | パワストーン×10 |