サクセススペシャルの北雪高校の定期イベント・ランダムイベント・選択肢についてまとめています。
↓北雪高校のその他情報・攻略はこちら
【サクセススペシャル】北雪高校実装!シナリオの特徴・金特取得条件・シナリオ攻略
↓北雪高校のシナリオ金特・変換金特についてはこちら
【サクセススペシャル】北雪高校のシナリオ金特条件・変換金特の法則と特殊キャラ
↓北雪高校のときめきコマンド詳細についてはこちら
【サクセススペシャル】北雪高校のときめきコマンド(一緒に下校・個人レッスン・悩み相談)詳細
サクスペ北雪高校:定期イベントまとめ
空きイベント数 前イベ:35 後イベ:40 | |
週 | イベント内容 |
8/1 | 円城寺理香子に出会う やる気+1 |
矢部田亜希子 北斗八雲 に出会う | |
8/2 | 自己紹介が続く or 影山スカウトに出会う やる気+1,敏捷/変化+10 |
美園千花 小嵐リョウ 八尺巫女子 明星雪華 に出会う | |
8/3 | - |
チームメイト評価+5 | |
8/4 | 定期イベント |
- | |
9/1 | ときめきコマンド開放 |
- | |
9/2 | - |
- | |
9/3 | 定期イベント |
- | |
9/4 | - |
- | |
10/1 | - |
- | |
10/2 | - |
- | |
10/3 | - |
- | |
10/4 | - |
- | |
11/1 | - |
- | |
11/2 | - |
- | |
11/3 | 定期イベント |
- | |
11/4 | - |
練習試合(ラズベリー工業ハスカップ分校) 勝利→練習レベルアップ(場所ランダム) 敗北→監督評価-5 | |
12/1 | - |
定期イベント | |
12/2 | 監督評価+20 |
- | |
12/3 | - |
- | |
12/4 | クリスマス |
- | |
1/1 | 初詣 大凶→監督評価-10 |
- | |
1/2 | - |
- | |
1/3 | - |
- | |
1/4 | - |
- | |
2/1 | 北雪白轟合同練習開始 やる気+1 |
- | |
2/2 | バレンタイン |
筋力+10 | |
2/3 | 技術+10,精神+10 |
筋力+10 | |
2/4 | - |
- | |
3/1 | - |
- | |
3/2 | - |
- | |
3/3 | - |
- | |
3/4 | - |
- | |
4/1 | 技術+10 |
- | |
4/2 | - |
- | |
4/3 | - |
- | |
4/4 | - |
- | |
5/1 | - |
- | |
5/2 | - |
- | |
5/3 | - |
- | |
5/4 | - |
- | |
6/1 | - |
- | |
6/2 | - |
- | |
6/3 | - |
- | |
6/4 | - |
北雪白轟合同練習終了 やる気+1,筋力+10 | |
7/1 | - |
- | |
地区大会一回戦(支良州水産北海分校) | |
7/2 | - |
- | |
7/3 | - |
- | |
地区大会決勝戦(白轟高校) | |
7/4 | - |
- | |
8/1 | ときめきコマンド終了 恋バクダンが発生していると 黒:対象キャラ評価-5,精神+10 赤:対象キャラ評価-10,技術+20 |
甲子園一回戦 | |
8/2 | 甲子園二回戦 |
8/3 | 甲子園決勝(天空中央高校) |
※やる気回復の週に注目
※定期イベントでの体力回復はない
※黄背景は前イベント・青背景は後イベント
※男子キャラのイベントは基本的に発生しない
サクスペ北雪高校:ランダムイベント一覧
前イベント発生
ストーカー北斗八雲
"もうやめようよ"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 20 | - | - | -13 | -1 | - | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 30 | - | -1 | - | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | - | - | - | -13 | - | - | - | - |
着替えどうしよう
"入る"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | - | - | 10 | - | -1 | - | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | - | - | - | -13 | - | 矢部田5 | - | - |
男子トイレは工事中
"空くまでガマン"成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 体力最大4 |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | -13 | -1 | - | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 10 | 20 | 10 | - | 1 | - | - | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 10 | 10 | -27 | -1 | - | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 40 | - | 1 | - | - | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | -13 | -1 | - | - | - |
珍しい男子
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
伝説の樹(ときメモ)
美園千花 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | 15 | - | 美園5 | - | 美園ときめき+ |
八尺巫女子 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | 15 | - | 八尺5 | - | 八尺ときめき+ |
小嵐リョウ | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | 15 | - | 小嵐5 | - | 小嵐ときめき+ |
明星雪華 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | - | - | 10 | -13 | - | 明星5 | - | 明星ときめき+ |
北斗八雲 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
20 | 20 | - | - | -27 | - | - | - | - |
後イベント発生
BMIの好み
"24くらいかな"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | - | - | - | - | - | 美園5 | - | 美園ときめき+ |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 10 | - | - | - | - | 小嵐5 | - | 小嵐ときめき+ 美園ときめき- |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 10 | - | - | - | 八尺5 | - | 八尺ときめき+ 美園ときめき- |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | - | - | - | - | 明星ときめき+ 美園ときめき- 八尺ときめき- 小嵐ときめき- |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | - | - | 美園-5 小嵐-5 八尺-5 | 明星ときめき++ 美園ときめき- 八尺ときめき- 小嵐ときめき- |
勉強を教えてもらおう
"美園千花"成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | 10 | 10 | - | 15 | - | 美園5 監督5 | - | 美園ときめき+ |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 監督-5 | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | 10 | 10 | - | 15 | - | 小嵐5 監督5 | - | 小嵐ときめき+ |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 監督-5 | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | 10 | 10 | - | 15 | - | 八尺5 監督5 | - | 八尺ときめき+ |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 監督-5 | - | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
10 | 10 | 10 | - | 15 | - | 明星5 監督5 | - | 明星ときめき+ |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | - | - | 監督-5 | - | - |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 10 | - | 10 | - | - | 矢部田5 | - | - |
1度にばーっとノック
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 30 | - | - | -13 | 1 | 監督10 チーム5 | - | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 10 | -13 | -1 | チーム-5 | - | - |
ジンギスカン
"ラム"筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 30 | - | - | - | 小嵐ときめき+ |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 30 | - | - | - | 八尺ときめき+ |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 30 | - | - | - | 美園ときめき+ |
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | 30 | - | - | - | 明星ときめき+ |
ミーコちゃんがいなくなった
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
30 | - | 20 | - | - | - | 監督10 | - | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 10 | 10 | -13 | -1 | 監督-5 | - | - |
ときめき度表記について
ときめき+ :少し上がったときめき++:上がった
ときめき- :少し下がった
※「敏」の敏捷ポイントは投手育成時変化球ポイント
※ときめきブーストの性質上調子(やる気)ダウンは可能な限り回避すべき