【開催期間】
1月25日(月)16:00~2月1日(月)12:59まで
【集計期間】
2月1日(月)13:00~2月4日(木)15:59まで
【結果発表(報酬受取期間)】
2月4日(木)16:00~2月11日(木)15:59まで
特効キャラまとめ
[2種]:得意2種持ちキャラ基礎:所持している基礎ボーナス
野手
打撃
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
マンボ 熱盛宗厚 | 前 | 20 | 技術0→0→12 精神固有 | 1 | |
ザ・ダイナミック 七井=アレフト | 前 | 固有 | 筋力8 | 2 | |
熱き血潮 二宮瑞穂 | 後 | - | 筋力固有 技術8 | 2 | |
ジャベリン五十嵐 | 前 | 10 | 筋力4 敏捷固有 | 2 | |
天音姫恋 | 後 | 15 +固有 | 筋力0→8 技術0→10 | 2 | |
袴友沢亮 | 後 | 固有 | 技術16→20 | 3 | |
社長 | 前 | 15 | 筋力0→8 技術0→8 | 3 |
筋力
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
ザ・ダイナミック 七井=アレフト | 前 | 固有 | 筋力8 | 2 | |
怪力無双 三本松一 | 後 | - | 固有 | 筋力16→20 | 2 |
ガジェット落合 | 後 | 15 | 筋力固有 敏捷4→6 | 2 | |
明神陽 | 後 | 25 | 筋力4 精神固有 | 2 | |
柔道美園千花 | 後 | 固有 | 筋力6 | 3 | |
社長 | 前 | 15 | 筋力0→8 技術0→8 | 3 |
走塁
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
剣道 八尺巫女子 | 前 | - | 筋力6+固有 | 1 | |
ガジェット落合 | 後 | 15 | 筋力固有 敏捷4→6 | 2 | |
ジャベリン五十嵐 | 前 | 10 | 筋力4 敏捷固有 | 2 | |
天音姫恋 | 後 | 15 +固有 | 筋力0→8 技術0→10 | 2 |
肩力
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
熱き血潮 二宮瑞穂 | 後 | - | 筋力固有 技術8 | 2 | |
DJB-K | 後 | - | 0 →20 | 筋力8 敏捷6 | 2 |
寺道登 | 前 | - | 0 →30 | 技術6 | 2 |
袴友沢亮 | 後 | 固有 | 技術16→20 | 3 | |
柔道美園千花 | 後 | 固有 | 筋力6 | 3 |
守備
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
バスケ 小嵐リョウ | 前 | 固有 | 技術6 精神固有 | 1 | |
おやすみ 須々木清吾 | 後 | 10 | 技術固有 精神4 | 2 | |
永瀬大河 | 前 | - | 20 +固有 | 技術0→0→6 精神固有 | 2 |
メンタル
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
おやすみ 須々木清吾 | 後 | 10 | 技術固有 精神4 | 2 |
投手
球速
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
剣道 八尺巫女子 | 前 | - | 筋力6+固有 | 1 | |
修羅 木場嵐士 | 前 | - | - | 筋力8 +覚醒 | 1 |
あかつき 猪狩守 | 後 | - | - | 筋力6 +覚醒 | 1 |
獅乃木琢磨 | 前 | - | 10 | 筋力8 | 1 |
ロディ・ ブライト | 前 | 固有 | 精神8 | 1 | |
降臨 虹谷誠 | 後 | 固有 | - | 2 | |
明神陽 | 後 | 25 | 筋力4 精神固有 | 2 |
コントロール
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
マンボ 熱盛宗厚 | 前 | 20 | 技術0→0→12 精神固有 | 1 | |
サンタ 美多村知秋 | 後 | - | 20 +固有 | 技術0→0→6 精神固有 | 2 |
十全たる 一ノ瀬塔哉 | 前 | 15 +固有 | 技術4→6 | 2 | |
深見和仁 | 前 | - | 精神8+固有 | 2 |
スタミナ
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
アンドロメダ 大西 | 後 | - | - | 精神10→14 +覚醒 | 1 |
ロディ・ ブライト | 前 | 固有 | 精神8 | 1 | |
オクタヴィア | 後 | 20 | 筋力0→8 技術0→8 | 2 | |
深見和仁 | 前 | - | 精神8+固有 | 2 |
変化球
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
降臨 虹谷誠 | 後 | 固有 | - | 2 | |
十全たる 一ノ瀬塔哉 | 前 | 15 +固有 | 技術4→6 | 2 | |
オクタヴィア | 後 | 20 | 筋力0→8 技術0→8 | 2 | |
十二単 早川あおい | 後 | - | 固有 | 変化16→20 | 3 |
守備
該当キャラなしメンタル
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
アンドロメダ 嵐丸 | 前 | - | 30 | 精神8 +覚醒 | 1 |
夢城優花 | 後 | - | 30 +固有 | 精神8 | 1 |
佐菜あゆみ | 後 | - | 精神6 | 1 | |
サンタ 佐菜あゆみ | 後 | 固有 | 技術固有 精神6 | 2 |
スタッフ彼女
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
アンドロメダ 加藤京子 | 後 | - | - | - | 1 |
袴明星雪華 | 後 | - | - | - | 1 |
加藤京子 | 後 | - | - | - | 1 |
黒戸もね | 前 | - | - | - | 2 |
神埼こりす | 前 | - | - | - | 3 |
相棒
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
大家まどか | 前 | - | - | 技術0→8 精神固有 | 2 |
トレーナー 加藤理香 | 前 | - | - | 技術0→8 | 3 |
特殊
キャラ | イベ | 2種 | 率 | 基礎 | 区 |
加藤理香 | 前 | - | - | 精神3→6 | 1 |
渚 | 特 | - | - | - | 1 |
イベントデッキボーナス
得意練習の種類数
3種類 | +20% |
4種類 | +30% |
5種類以上 | +40% |
※渚の役割は「なし」で種類数に含まず
得意練習なしイベキャラ数
1人 | +30% |
2人以上 | +40% |
上限開放ボーナス
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラ1
特効イベキャラ1のボーナス
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |
特効イベキャラ2
特効イベキャラ3のボーナス
R | +15% |
PR | +20% |
SR | +25% |
PSR | +30% |