全サクスペオリジナルキャラリンク
2018/2/5
佐菜あゆみの上方修正内容
※修正前との差異
読書家でぇす♪(全レア)
"オススメの雑誌は?"失敗時やる気-1→0に
デート5回目
先手必奪選択可能に左キラー選択時対左打者コツ1→3に
左キラー選択時成功率上方修正
クリスマス
体力回復27→54にやる気変動なし→+1に
↓クリックで修正後・修正前切替
得意練習 | メンタル(兼彼女) |
イベント | 3回(後イベ) |
金特 | 【投手】 左キラー(確定) or 先手必奪(確定) 【野手】 左キラー |
コツ | 打たれ強さ○ 低め○ |
デート | ハズレ未確認 |
コンボ | 十六夜 瑠菜(前イベ発生) 高木 幸子(前イベ発生) |
守備位置 | 投手 |
役割 | バウンサー(初期Lv.18)※SR35 |
瞬鋭 | 球持ち○ |
くろがね | ときめきラブレター |
ダンジョン | 根性:Lv6 霊力:Lv3 |
メカニクス | 技術+45(15) 技術+90(30) 球持ち○1(10) 牽制○2(15) メンタル練習ブースト(30) ※最下部にマップあり |
鳴響 | パワフル高校(9)のテーマ |
覚醒 ボーナス | 【SR】コントロール上限アップ 3 |
【PSR】やる気効果アップ 50% | |
別バージョン | [サンタ]佐菜あゆみ |
↓投手・野手両対応表記ルールはこちら
2020/12/21 佐菜あゆみ 覚醒!
佐菜あゆみのSR以上イベント(SR35)
※成否判定・条件分岐等漏れてる可能性有
読書家でぇす♪(全レア)
"オススメのマンガは?"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | - | - | 27 | 1 | 5 |
成功 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | 18 | - | - | 5 | スカウト5 |
失敗 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | -20 | - | - | - | - |
佐菜あゆみの告白
※★★★★☆以上から発生?
"デートならいいよ"佐菜が彼女(?)になる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | 18 | 18 | - | 2 | 5 |
佐菜が彼女にならなくなる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 54 | - | 54 | - | -1 | - | ジャイロボール2 帳尻合わせ2 |
佐菜あゆみのデート
デート1回目(ゲーセン)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 36 | - | 18 | 27 | - | 5 |
デート2回目(遊園地)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | 18 | 18 | 27 | - | 5 |
デート3回目(式場)
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | - | 18 | 18 | 27 | - | 10 |
デート4回目(公園)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 18 | 18 | 18 | 27 | - | 10 | 打たれ強さ1 リベンジ1 |
デート5回目(今から2人で・・・)
"キャッチボールをしよう!"成功 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
18 | 36 | 18 | 18 | 27 | 2 | 10 | 対左打者3 左キラー3 対左投手3 左キラー3 |
失敗 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
18 | 18 | 18 | 18 | -13 | - | - | 対左打者3 左キラー1 対左投手3 左キラー1 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
18 | 36 | - | 36 | - | - | 10 | 先手必奪3or1 チャンス3 |
佐菜あゆみのエピローグ
※評価で経験点変動なし
デート4回目消化 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
54 | 72 | 54 | 54 | - | - | - | ノビ1 打球ノビ1 |
デート3回目以下 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
36 | 54 | 36 | 36 | - | - | - | - |
佐菜あゆみのクリスマス
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 | 10 | 最大体力4 |
佐菜あゆみの初詣
"野球がうまくなりたい"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
18 | 18 | 18 | 36 | - | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | - | 54 | - | - | 最大体力8 不眠症除去 サボりぐせ除去 ひじ爆弾除去 肩爆弾除去 ※虫歯は治らず |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | - | - | - | - | 15 |
佐菜あゆみのおみくじ
大吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
18 | 36 | 36 | 36 | 27 | 1 | 5 | - |
中吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
小吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
大凶 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | -20 | - | -2 | -5 | - |
佐菜あゆみのバレンタイン
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
18 | 18 | 18 | 36 | 27 | - | 10 |
佐菜あゆみの自己紹介
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | - | - | - | - | 5 |
佐菜あゆみのコンボ
乗り越えそこねていた課題(前イベ)
十六夜瑠菜"十六夜さんの言うとおりだ"
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
58 | - | - | 58 | - | - | - | 根性○2 粘り打ち2 | 十六夜5 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 58 | 58 | - | - | - | 5 | 打たれ強さ2 帳尻合わせ2 |
2人とも彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | -13 | -1 | - | 対ピンチ2 逆境○3 | - |
佐菜は彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 39 | 39 | 39 | - | - | 5 | 奪三振2 盗塁2 | - |
ルナは彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
39 | 39 | - | 39 | - | - | - | 対強打者2 対エース○2 | 十六夜5 |
2人とも彼女ではない場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 58 | - | - | - | 逃げ球2 守備職人2 | いいヤツ |
すねたあの子にガツンと一発?(前イベ)
相手:高木幸子(経験点はSR×R時)
"互いに歩み寄るべき"成功 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | |
50 | 50 | 50 | - | - | 2↑ | - | 手応え3 打開3 | |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | |
33 | 33 | 33 | - | - | - | - | 手応え1 打開1 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
33 | - | 33 | 33 | - | - | - | 逃げ球2 帳尻合わせ2 | 高木5 |
佐菜あゆみが彼女 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 50 | 50 | 50 | - | - | 10 | 速球対抗心3 守備職人3 | チーム-5 |
佐菜あゆみが彼女ではない | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 50 | 50 | 50 | - | - | 5 | 速球対抗心2 守備職人2 | 高木5 |
佐菜あゆみのイベントまとめ(SR35)
後イベ:3回 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 合計 | 体 8回 | 調 4回 | 評 10回 | コツ |
144 | 18 | 288 | 216 | 288 | 954 | 243 | B | 75 | B |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】投手育成時イベまとめ
全レアイベ"オススメのマンガは?"選択
金特イベント左キラー成功
初詣"野球がうまくなりたい"
おみくじ大吉
を想定
※おみくじは経験点のみ反映
※やる気,コツ(金特除く)はA・B・Cの三段階評価
※コツ評価はイベントによる取得のみ対象
佐菜あゆみの上方修正後時点での評価
サクスペオリジナルキャラ第2弾としてルナの次にデビューした佐菜。どうしてもルナと比較されるので評判が悪く、そのお陰で(?)デビューしてから4カ月という早さで上方修正されました。
他のサクスペオリジナルキャラと同じように金特が選べるようになったこと以外は控えめな強化内容となっています。
左キラー選択時は対左打者コツをLv3でもらえるようになったのは大きいですね。
査定重視の場合は先手必奪を選べば他キャラと非常に被りづらく(現状他には美多村のみ)査定効率も良いです。
投手の全練習で活きる精神ボーナス持ちなので、ブレインマッスル高校では変化球ボーナス持ちのルナよりオススメできます。
他のサクスペオリキャラと比べるとまだ物足りない感じはしますが、デッキに入れづらいのは選手兼彼女だからというのが大きいと思います。
ルナは得意変化球で固めたときのタッグ練習ができる彼女という使いどころがありますが、佐菜は精神ですからね・・・
得意練習 | メンタル(兼彼女) |
イベント | 3回(後イベ) |
金特 | 【投手】 左キラー(確定) 【野手】 左キラー |
コツ | 打たれ強さ○ 低め○ |
デート | ハズレ未確認 |
コンボ | 十六夜 瑠菜 |
守備位置 | 投手 |
役割 | バウンサー(初期Lv.18)※SR35 |
瞬鋭 | 球持ち○ |
くろがね | ときめきラブレター |
ダンジョン | 根性:Lv6 霊力:Lv3 |
別バージョン | [サンタ]佐菜あゆみ |
佐菜あゆみのSR以上イベント(SR35)
※成否判定・条件分岐等漏れてる可能性有
読書家でぇす♪(全レア)
"オススメのマンガは?"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | - | - | 27 | 1 | 5 |
成功 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | 18 | - | - | 5 | スカウト5 |
失敗 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | -20 | - | -1 | - | - |
佐菜あゆみの告白
※★★★★☆以上から発生?
"デートならいいよ"佐菜が彼女(?)になる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | 18 | 18 | - | 2 | 5 |
佐菜が彼女にならなくなる
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 54 | - | 54 | - | -1 | - | ジャイロボール2 |
佐菜あゆみのデート
デート1回目(ゲーセン)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 36 | - | 18 | 27 | - | 5 |
デート2回目(遊園地)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | 18 | 18 | 27 | - | 5 |
デート3回目(式場)
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | - | 18 | 18 | 27 | - | 10 |
デート4回目(公園)
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 18 | 18 | 18 | 27 | - | 10 | 打たれ強さ1 |
デート5回目(キャッチボール)
成功 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
18 | 36 | 18 | 18 | 27 | 2 | 10 | 対左打者1 左キラー3 |
失敗 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
18 | 18 | 18 | 18 | -13 | - | - | 対左打者1 左キラー1 |
佐菜あゆみのエピローグ
※評価で経験点変動なし
デート4回目消化 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
54 | 72 | 54 | 54 | - | - | - | ノビ1 |
デート3回目以下 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
36 | 54 | 36 | 36 | - | - | - | - |
佐菜あゆみのクリスマス
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
18 | 18 | 18 | 18 | 27 | - | 10 | 最大体力4 |
佐菜あゆみの初詣
"野球がうまくなりたい"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
18 | 18 | 18 | 36 | - | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | - | 54 | - | - | 最大体力8 不眠症除去 サボりぐせ除去 ひじ爆弾除去 肩爆弾除去 ※虫歯は治らず |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | - | - | - | - | - | 15 |
佐菜あゆみのおみくじ
大吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
18 | 36 | 36 | 36 | 27 | 1 | 5 | - |
中吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
小吉 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
大凶 | |||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | 他 |
- | - | - | -20 | - | -2 | -5 | - |
佐菜あゆみのバレンタイン
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
18 | 18 | 18 | 36 | 27 | - | 10 |
佐菜あゆみの自己紹介
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 |
- | 18 | - | - | - | - | 5 |
佐菜あゆみのコンボ
乗り越えそこねていた課題(前イベ)
十六夜瑠菜"十六夜さんの言うとおりだ"
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
58 | - | - | 58 | - | - | - | 根性○2 | 十六夜5 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ |
- | 58 | 58 | - | - | - | 5 | 打たれ強さ2 |
2人とも彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | - | -13 | -1 | - | 対ピンチ2 | - |
佐菜は彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 39 | 39 | 39 | - | - | 5 | 奪三振2 | - |
ルナは彼女の場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
39 | 39 | - | 39 | - | - | - | 対強打者2 | 十六夜5 |
2人とも彼女ではない場合 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 58 | - | - | - | 逃げ球2 | いいヤツ |
佐菜あゆみの調査終了時点での評価
左キラーということで金特の査定効率は悪い分他の性能ではルナを上回るのかも・・・という期待をしていましたが、蓋を開けてみれば微妙な感じ。。。
決して弱くはないんです!
しかし初のサクスペオリジナルキャラデビューと強烈な性能が相まって大いに盛り上がったルナと比較してしまうと物足りなさは否めないですね。
パワプロアプリでは日常茶飯事であろう「性能不明の新キャラ登場!→性能微妙」というのをようやくサクスペでも味わえたので若干満足感があったりはします。笑
デート3回目で敏捷ポイントがもらえることに注目。
上手く活かすことができれば出番が増えそうです。
佐菜あゆみのSR35(SR45)ボーナス
初期評価 35(45)スペシャルタッグボーナス 50%
スペシャルタッグ「メンタル」 9
イベントボーナス 35%(45%)
イベント体力回復量アップ 35%(45%)
精神ボーナス 6
コツレベルボーナス 2
コツイベントボーナス 20%
本気なんでぇす!
一緒に練習すると練習経験点アップの効果
やる気効果アップ 75%
佐菜あゆみのボーナス詳細(SR・PSR)
Lv.1 | 初期評価 15(PSR:20) スペシャルタッグボーナス 30% スペシャルタッグ「メンタル」 6 イベントボーナス 25% イベント体力回復量アップ 25% 精神ボーナス 2 |
Lv.5 | 初期評価 25(PSR:30) |
Lv.10 | スペシャルタッグボーナス 50% スペシャルタッグ「メンタル」 9 |
Lv.15 | コツレベルボーナス 2 コツイベントボーナス 20% |
Lv.20 | イベントボーナス 35% イベント体力回復量アップ 35% |
Lv.25 | 精神ボーナス 6 |
Lv.30 | 初期評価 35(PSR:40) |
Lv.35 | 本気なんでぇす! 一緒に練習すると練習経験点アップの効果 やる気効果アップ 75% |
Lv.37 ※SRのみ | 初期評価 40 |
Lv.40 | 初期評価 45(PSR:50) |
Lv.42 ※PSRのみ | イベントボーナス 40% イベント体力回復量アップ 40% |
Lv.45 | イベントボーナス 45% イベント体力回復量アップ 45% |
Lv.50 ※PSRのみ | イベントボーナス 60% イベント体力回復量アップ 60% |
佐菜あゆみの選手能力
投球フォーム | アンダースロー9 |
利き腕 | 左投左打 |
守備位置 | 投手 |
球速 | 133km/h |
コントロール | B70 |
スタミナ | D50 |
変化球 | スライダー2 カーブ3 スクリュー1 |
特殊能力 | 打たれ強さ○ 低め○ 変化球中心 |
打撃フォーム | スタンダード1 |
弾道 | 1 |
ミート | F20 |
パワー | E40 |
走力 | E42 |
肩力 | E49 |
守備力 | D50 |
捕球 | F20 |
特殊能力 | - |