開催期間
9月18日(火)16:00~9月25日(火)12:59大谷ガチャが長かったのはこういうことでしたね。
新イベキャラ登場?
新キャラはミッキー・バーミリオン!
いつも通りコンプ報酬でSRがもらえますがなぜか特効2です。
これで得意走塁の特効キャラが3人になり同種得意練習3人ボーナスを狙えるように。
特効キャラまとめ
リストの項目補足
【役】
役割(音符の色)【楽譜】
所持楽譜とその楽譜のメイン色(黒は全色)
【試】
試合経験点ボーナスの有無○:SR開放無しで+10%
△:SR+5で+10%
▲:SR+3で+10%(+5%?)
【コンボ】
特効キャラ間でのコンボ野手
打撃
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
志藤 | 前 | レ | 鳴響 | ○ | - | 4 | 走塁 | - | - | 1 |
サンバ | 前 | バ | パワ9 | ○ | - | 3 | - | - | 選手兼彼女 | 1 |
あかつき進 | 前 | ガ | あかつき | - | - | 3 | 守備 | 守 | タッグ強 (PSR50時) | 3 |
箱崎 | 前 | バ | パワ9 | - | ○ | 4 | - | 大越 | タッグ強 | 3 |
筋力
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
大越 | 後 | バ | 鳴響 | - | △ | 2 | - | 箱崎 | - | 1 |
メガネ | 後 | ガ | パワ13 | - | - | 4 | - | - | タッグ強 (開放時) | 1 |
七井 | 前 | ガ | あかつき | - | △ | 3 | - | - | - | 1 |
黒珠 | 後 | レ | パワ13 | - | ○ | 3 | 肩力 | - | - | 2 |
高木 | 後 | ガ | パワ9 | ○ | - | 3 | 体力 | 佐菜 | - | 3 |
二刀瑠菜 | 前 | バ | パワ13 | ○ | - | 4 | 変化 | 佐菜 | エピローグ | 3 |
浴衣美園 | 後 | ガ | 北雪 | ○ | - | 2 | - | 八尺&小嵐 (全員浴衣) 小嵐 | 選手兼彼女 | 3 |
挑戦者大谷 | 前 | ガ | パワ13 | - | ○ | 6 | 球速 | - | エピローグ | 3 |
走塁
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
志藤 | 前 | レ | 鳴響 | ○ | - | 4 | 打撃 | - | - | 1 |
ミッキー | 後 | ガ | ワールド | - | - | 3 | - | ? | ? | 2 |
浴衣八尺 | 前 | レ | 北雪 | ○ | - | 2 | - | 美園&小嵐 (全員浴衣) 小嵐 | 選手兼彼女 | 3 |
肩力
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
ナヌーク | 後 | レ | ワールド | - | △ | 6 | - | 須神 | いいやつ (ランダム) | 1 |
五十嵐 | 後 | ス | あかつき | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
黒珠 | 後 | レ | パワ13 | - | ○ | 3 | 筋力 | - | - | 2 |
守備
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
水着聖 | 後 | ガ | タチバナ | ○ | - | 3 | - | 早川&橘 | タッグ強 | 2 |
あかつき進 | 前 | ガ | あかつき | - | - | 3 | 打撃 | 守 | タッグ強 (PSR50時) | 3 |
浴衣小嵐 | 前 | ガ | 北雪 | ○ | - | 4 | - | 美園&小嵐 (全員浴衣) 八尺 美園 | 選手兼彼女 | 3 |
精神
該当なし投手
球速
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
大豪月 | 後 | レ | パワ13 | - | - | 4 | - | - | タッグ強 | 1 |
あかつき守 | 後 | レ | あかつき | - | ○ | 2+球速 | - | 進 | - | 2 |
挑戦者大谷 | 前 | ガ | パワ13 | - | ○ | 6 | 筋力 | - | エピローグ | 3 |
制球
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
パピヨン | 後 | ガ | くろがね | - | - | 1+コン | - | - | - | 1 |
水着みずき | 前 | ス | タチバナ | ○ | - | 1 | - | 早川&六道 | タッグ強 | 2 |
夏之介 | 後 | レ | パワ9 | - | ○ | 3 | - | - | タッグ強 | 3 |
スタミナ
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
泊方 | 後 | ガ | パワ11 | ○ | - | 3 | - | - | 選手兼彼女 | 1 |
朱雀 | 前 | ガ | パワ11 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
高木 | 後 | ガ | パワ9 | ○ | - | 0 | 筋力 | 佐菜 | - | 3 |
変化
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
伊能 | 前 | ス | 鳴響 | - | - | 3 | - | - | タッグ強 | 1 |
水着あおい | 後 | レ | タチバナ | ○ | - | 1 | - | 橘&六道 | タッグ強 | 2 |
紀乃 | 後 | レ | パワ11 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
二刀瑠菜 | 前 | バ | パワ13 | ○ | - | 3 | 筋力 | 佐菜 | エピローグ | 3 |
守備
該当なし精神
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | 試 | コツ | 2種 | コンボ | その他 | 区分 |
大介 | 前 | レ | パワ13 | - | ▲ | 2 | - | - | - | 1 |
佐菜 | 後 | バ | パワ9 | ○ | - | 2 | - | 高木 十六夜 | 選手兼彼女 | 2 |
スタッフ
キャラ | イベ | 役 | 楽譜 | 女 | コンボ | その他 | 区分 |
音吹 | 後 | ガ | 鳴響 | ○ | - | - | 1 |
京子 | 後 | ガ | パワ9 | ○ | ? | - | 1 |
緒川 | 前 | ガ | パワ11 | ○ | - | - | 1 |
ユニ木村 | 前 | ガ | 激闘 | ○ | - | - | 1 |
須神 | 後 | ガ | パワ13 | ○ | ナヌーク | - | 2 |
ユニ木場 | 後 | ガ | 覇堂 | ○ | - | 対決有 | 3 |
ユニ鴨川 | 後 | ガ | 太平楽 | ○ | - | - | 3 |
開催期間中は対象シナリオでのみ所持イベキャラと助っ人イベキャラがレベルMAXの状態で使用できる。
イベントデッキボーナス
同種得意練習人数
3人以上 | +30% |
3人×2種類以上 | +60% |
※得意練習2つ持ちは2種類カウント
女の子イベキャラ人数
2人 | +20% |
3人 | +30% |
4人以上 | +40% |
上限開放ボーナス
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラ1
・伊能麗示・大越清亮
・志藤玲美
・音吹奏
・加藤京子
・緒川未羽
・大豪月
・泊方明日音
・パピヨン
・[サンバ]新島早紀
・[ユニフォーム]木村美香
・ナヌーク
・朱雀南赤
・五十嵐権三
・凡田大介
・[メガネ]東條小次郎
・七井=アレフト
特効イベキャラ1のボーナス
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |
特効イベキャラ2
・[水着]早川あおい・[水着]橘みずき
・[水着]六道聖
・須神絵久
・佐菜あゆみ
・黒珠真
・紀乃光一
・[あかつき]猪狩守
・ミッキー・バーミリオン(9/18追加)
特効イベキャラ2のボーナス
R | +10% |
PR | +15% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
特効イベキャラ3
・高木幸子・[二刀流]十六夜瑠菜
・[あかつき]猪狩進
・[浴衣]八尺巫女子
・[浴衣]美園千花
・[浴衣]小嵐リョウ
・凡田夏之介
・箱崎拳
・[ユニフォーム]木場静火
・[ユニフォーム]鴨川しぐれ
・[挑戦者]大谷翔平
特効イベキャラ3のボーナス
R | +15% |
PR | +20% |
SR | +25% |
PSR | +30% |