↓野手イベキャラはこちら
野手イベキャラ 基礎ボーナスまとめ
最近はデッキを組む際に不足しそうな経験点の基礎ボーナス持ちを入れたりするのですが、どのイベキャラが何の基礎ボーナスを持っているかをあまり把握できていないのでまとめてみました。
投手では全練習で精神ポイントが入手できるので精神ボーナス持ちのキャラはそれだけで優秀です。(精神ポイントをしっかり使いきれる場合)
また技術ポイントもスタミナ練習以外で入手できるため優秀です。
精神ポイントと違い余りづらいので技術ボーナス持ちのキャラは一考の価値ありです。
・「35Lvでの値 (→45Lvでの値)」で表記
※40Lvに固有ボーナスがあるキャラは「40Lvでの値 (→45Lvでの値)」
※固有ボーナスは6とする
※得意練習に対して珍しい基礎ボーナスを持つキャラはピンクで網掛け
※PSR50のボーナスは別行で青色網掛けし増加分を表記
※覚醒ボーナスは考慮していません
筋力ボーナス
青葉春人 | 4 (→6) | 前 | 球速 |
木場嵐士 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
降谷暁 | 4 (→6) | 前 | 球速 |
茂野吾郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速 |
茂野吾郎 | PSR50:+6 | 前 | 球速 |
大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・筋力 |
大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 球速・筋力 |
覆水武明 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
[うなる剛速球]茂野吾郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速 |
[うなる剛速球]茂野吾郎 | PSR50:+6 | 前 | 球速 |
[修羅]木場嵐士 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
獅乃木琢磨 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
[挑戦者]大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 球速・筋力 |
[剣道]八尺巫女子 | 12 (→変化無し) | 前 | 球速・走塁 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・肩力 |
ラオウ | 8 (→変化無し) | 前 | 体力・球速 |
上杉達也 | PSR50:+12 | 前 | 体力・球速 |
佐藤光 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
アンヌ | 4 (→6) | 後 | 球速 |
アフロ猪狩 | 12 (→変化無し) | 後 | 球速 |
アルヴィン | 4 (→6) | 後 | 球速 |
あかつき猪狩 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
グラビトン | 8 (→10) | 後 | 球速 |
グラビトン | PSR50:+2 | 後 | 球速 |
尾根瑛人 | 8 (→変化無し) | 後 | 球速 |
大豪月 | 18 (→22) | 後 | 球速 |
桜沢樹 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
桜沢樹 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
[好敵手]猪狩守 | PSR50:+6 | 後 | 球速・変化 |
往田真威人 | 8 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
樽本有太 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
成宮鳴 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
立花投馬 | 8 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
明神陽 | 4 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
サタン | 6 (→14) | 後 | 球速 |
沢村栄純 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
三島優太 | 4 (→6) | 後 | 体力 |
高木幸子 | 16 (→20) | 後 | 体力・筋力 |
[エプロン]泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
眉村渉 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
技術ボーナス
[新怪物伝説]降谷暁 | 4 (→6) | 前 | 球速・肩力 |
橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
鶴屋勝 | 8 (→10) | 前 | 制球 |
鶴屋勝 | PSR50:+2 | 前 | 制球 |
川上憲史 | 4 (→6) | 前 | 制球 |
館西勉 | 4 (→変化無し) | 前 | 制球 |
暮羽鋭次 | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
水着みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
野球マン2号 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
風薙豹 | 無し (→8) | 前 | 制球・打撃 |
川瀬涼子 | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
夢城和花 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球・肩力 |
ハギワラ・リョウ | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
レイ | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
鈴本大輔 | PSR50:+6 | 前 | 制球 |
熱盛宗厚 | PSR50:+6 | 前 | 制球 |
[マンボ]熱盛宗厚 | PSR50:+12 | 前 | 制球・打撃 |
堂江竜河 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球・球速 |
[十全たる]一ノ瀬塔哉 | 4 (→6) | 前 | 制球・変化 |
アルル | 10 (→変化無し) | 前 | 制球・変化 |
神楽坂光彦 | 4 (→変化無し) | 前 | 変化 |
闇野栄剛 | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
眉村道塁 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
大家まどか | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
[トレーナー]加藤理香 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
銭形乱蔵 | 8 (→10) | 後 | 守備 |
銭形乱蔵 | PSR50:+2 | 後 | 守備 |
ランスロット | 8 (→変化無し) | 後 | 守備 |
成宮鳴 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
シン | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・変化 |
天城隼 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
伊貫大和 | 4 (→変化無し) | 後 | 制球 |
眉村健 | 4 (→変化無し) | 後 | 制球 |
北斗八雲 | 12 (→変化無し) | 後 | 制球 |
久方怜 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
神童裕二郎 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
美多村知秋 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
凡田夏之介 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球・精神 |
オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
[激闘]友沢亮 | 12 (→16) | 後 | 変化・肩力 |
鳴海悠斗 | 8 (→変化無し) | 後 | 変化・打撃 |
サウザー | 8 (→変化無し) | 後 | 変化 |
虹谷誠 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
[無敗の魔球]鳴海悠斗 | 10 (→12) | 後 | 変化・守備 |
梶増人 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化・肩力 |
[サンタ]佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
茂野大吾 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
浅倉南 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
変化球ボーナス
星井スバル | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
星井スバル | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
神高龍 | 4 (→変化無し) | 前 | 変化 |
犬河和音 | 4 (→6) | 前 | 変化 |
暗黒スバル | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
暗黒スバル | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
神楽坂光彦 | 無し (→8) | 前 | 変化 |
一ノ瀬塔哉 | 無し (→8) | 前 | 変化 |
十六夜瑠菜 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
伊能麗示 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
天久光聖 | 8 (→変化無し) | 前 | 変化 |
闇野栄剛 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
涼風希望 | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
早川あおい | 14 (→16) | 後 | 変化 |
早川あおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
巫女あおい | 8 (→10) | 後 | 変化 |
巫女あおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
サンタあおい | 8 (→10) | 後 | 変化 |
サンタあおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
[十二単] 早川あおい | 16 (→20) | 後 | 変化 |
太刀川広巳 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
丹波光一郎 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
阿久津 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
蝶野半四朗 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
紀乃光一 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
水着あおい | 16 (→20) | 後 | 変化 |
サンタ太刀川 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
野球マン1号 | 18 (→22) | 後 | 変化 |
江暦輝 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
大塔俊二 | 18 (→22) | 後 | 変化 |
久遠ヒカル | PSR50:+6 | 後 | 変化 |
[エプロン]夢城優花 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
精神ボーナス
バーリス・ロセオ | 12 (→変化無し) | 前 | 球速 |
真黒綱寛 | 4 (→6) | 前 | 体力・球速 |
ロディ・ブライト | 8 (→変化無し) | 前 | 球速・体力 |
上杉達也 | 6 (→変化無し) | 前 | 体力・球速 |
深見和仁 | 14 (→変化無し) | 前 | 体力・制球 |
雪野楓 | 8 (→変化無し) | 前 | 体力・制球 |
[挑戦者]大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・筋力 |
水着みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
堂江竜河 | PSR50:+6 | 前 | 制球・球速 |
[マンボ]熱盛宗厚 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球・打撃 |
鋼毅 | 8 (→10) | 前 | 体力 |
鋼毅 | PSR50:+2 | 前 | 体力 |
朱雀南赤 | 無し (→8) | 前 | 体力 |
[帽子なし]山口賢 | 10 (→変化無し) | 前 | 変化 |
嵐丸士朗 | 8 (→10) | 前 | 精神 |
嵐丸士朗 | PSR50:+2 | 前 | 精神 |
アンドロ嵐丸 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
清水薫 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
凡田大介 | 無し (→8) | 前 | 精神 |
大家まどか | 6 (→変化無し) | 前 | 相棒 |
加藤理香 | 3 (→6) | 前 | スタッフ |
[真剣]柳生鞘花 | 10 (→変化無し) | 後 | 球速・打撃 |
往田真威人 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
立花投馬 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
明神陽 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
美多村知秋 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球 |
凡田夏之介 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球 |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 8 (→変化無し) | 後 | 制球・精神 |
大西ハリソン | 8 (→10) | 後 | 体力 |
大西ハリソン | PSR50:+2 | 後 | 体力 |
アンドロ大西 | 10 (→14) | 後 | 体力 |
泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
[エプロン]泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
[サンタ]佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
夢城優花 | 8 (→変化無し) | 後 | 精神 |
天城隼 | PSR50:+6 | 後 | 精神 |
佐倉睦子 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
リン | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
立花音美 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |