[十全たる]一ノ瀬塔哉調査のオマケで調査・作成しました。
全サクスペオリジナルキャラリンク
得意練習 | 変化球 |
イベント | 5回(前イベ) |
金特 | ミスターゼロ(確定) or 精密機械(確定) |
コツ | なし |
コンボ | 二宮瑞穂(後イベ発生) |
守備位置 | 投手 |
役割 | レンジャー(初期Lv.??)※SR35 |
瞬鋭 | 対左打者 |
くろがね | 変化球&技術DVD |
ダンジョン | 底力:Lv6 目利き:Lv3 |
メカニクス | 筋力+150(45) 技術+270(60) ノビ2(15) ノビ3(20) コントロール練習ブースト(30) ※最下部にマップあり |
鳴響 | あかつき大附属高校のテーマ |
別バージョン | [十全たる]一ノ瀬塔哉 |
↓投手・野手両対応表記ルールはこちら
一ノ瀬塔哉のSR以上イベント(SR35)
デリケートな一ノ瀬[複]
1回目(トンボかけ)
"じゃあお言葉に甘えて"※イベント終了?
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 35 | 60 | 1 | - | クイック1 サヨナラ男1 | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 17 | - | 35 | - | - | 5 | - | - |
※イベント終了?
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
35 | 35 | - | 17 | -13 | - | 5 | 闘志1 競争心1 | - |
2回目(お前は雑すぎる)
"わかった、やってやろうじゃないか!"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 35 | - | 35 | - | 1 | - | - | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
35 | - | - | 52 | - | - | - | ケガしにくさ2 ケガしにくさ2 | - |
3回目(最終試験)
"このチリひとつないグラウンド!"成功 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
52 | 17 | 35 | - | 35 | - | - | 10 | ミスターゼロ1 奪三振3 | - |
失敗 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | ミスターゼロ1 奪三振3 | - |
成功 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 17 | 52 | 35 | 35 | - | - | 10 | 精密機械3 低め○3 | - |
失敗 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 精密機械1 低め○3 | - |
成功 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 52 | 35 | 35 | - | - | 10 | 守備職人3 | - |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 敏 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 守備職人1 | - |
一ノ瀬コーチ
"オレもやってみよう"成功 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
17 | 52 | 17 | 17 | - | 1 | - | 要所○1 代打○1 | チーム10 |
失敗 | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | - | 17 | - | -1 | - | - | チーム-5 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
17 | 17 | 17 | - | - | - | - | 根性○1 窮地○1 | - |
球速を上げたい | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
70 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
制球力をつけたい | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 70 | - | - | - | - | 5 | - | - |
飛距離を伸ばしたい | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
52 | - | - | - | - | - | 5 | 打球ノビ1 | 強振多用 (ランダム) |
打率を上げたい | ||||||||
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 52 | - | - | - | - | 5 | アベレージヒッター1 | ミート多用 (ランダム) |
一ノ瀬塔哉の自己紹介
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | 17 | - | - | - | - | 5 | - | - |
一ノ瀬塔哉のコンボ
アニキは妹と(後イベ)
相手:二宮瑞穂
(経験点は一ノ瀬SR45・二宮SR35時)
"オレもアニキって呼んでいいか?"筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
58 | 58 | - | - | - | - | - | 対強打者○2 競争心2 | 一ノ瀬10 |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
- | - | 58 | 58 | - | - | 10 | 低め○2 ローボールヒッター2 | - |
筋 | 技 | 変 | 精 | 体 | 調 | 評 | コツ | 他 |
19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 5 | 不屈の魂1 or 打たれ強さ2 気迫ヘッド1 or 固め打ち2 | 一ノ瀬5 |
一ノ瀬塔哉のイベントまとめ(SR35)
前イベ:5回 | |||||||||
筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 合計 | 体 0回 | 調 回 | 評 3回 | コツ |
69 | 17 | 121 | 17 | 105 | 329 | - | C | 20 | B |
↓全サクスペオリキャラでの比較表はこちら
【サクスペオリキャラ】投手育成時イベまとめ
金特イベミスターゼロ成功
全レアイベ"オレにはマネできないな"選択
を想定
※やる気,コツ(金特除く)はA・B・Cの三段階評価
※コツ評価はイベントによる取得のみ対象
一ノ瀬塔哉の調査終了時点での評価
十全一ノ瀬と比較すると優秀さにかなりの差があるので十全一ノ瀬の開放に使ってしまって問題ないでしょうが、十全一ノ瀬の下位互換という性能ではないので一応注意。2種類から金特選択可能の両方確定ですし私はちょっと躊躇ってしまうかも。
もう少し練習性能が高ければ……
一ノ瀬塔哉のSR+3(SR45)ボーナス
初期評価 70スペシャルタッグボーナス 70%
コツイベントボーナス 40%
イベントボーナス 30%
得意練習率アップ 10%
練習効果アップ 5%
十全たる一ノ瀬
練習効果アップと試合経験点ボーナスの効果
(変化球ボーナス8)
一ノ瀬塔哉のテーブル詳細(SR・PSR)
Lv.1 | 初期評価 40(PSR:45) スペシャルタッグボーナス 20% コツイベントボーナス 40% |
Lv.5 | 初期評価 50(PSR:55) |
Lv.10 | スペシャルタッグボーナス 30% |
Lv.15 | イベントボーナス 30% |
Lv.20 | 得意練習率アップ 10% |
Lv.25 | スペシャルタッグボーナス 50% |
Lv.30 | 初期評価 70(PSR:75) |
Lv.35 | 練習効果アップ 5% |
Lv.37 ※SRのみ | スペシャルタッグボーナス 60% |
Lv.40 | 十全たる一ノ瀬 練習効果アップと試合経験点ボーナスの効果 スペシャルタッグボーナス 70% |
Lv.42 ※PSRのみ | 変化球ボーナス 4 |
Lv.45 | 変化球ボーナス 8 |
Lv.50 ※PSRのみ | 練習効果アップ 10% |
一ノ瀬塔哉のロジカルマップ
一ノ瀬塔哉の選手能力
利き腕 | 左投左打 |
守備位置 | 投手 |
投球フォーム | サイドスロー1 |
球速 | 142km/h |
コントロール | S90 |
スタミナ | C65 |
変化球 | スライダー3 カーブ3 スクリュー4 シュート2 |
特殊能力 | 調子安定 威圧感 変化球中心 |
打撃フォーム | スタンダード1 |
弾道 | 4 |
ミート | E40 |
パワー | A80 |
走力 | C60 |
肩力 | D59 |
守備力 | C60 |
捕球 | C60 |
特殊能力 | なし |