↓前回のヒキョリくん情報
打ちまくれ!ヒキョリくん!~SG高校編~
↓前回のヒキョリくん3周目以降報酬データ
SGヒキョリ 3周目以降報酬などのデータ
↓今回のヒキョリくん3周目以降報酬データ
しらすヒキョリ 3周目以降報酬などのデータ
大特効キャラとしてサクスペオリジナルキャラ登場ですかねー?
ガチャで確定枠がある麦わら夏野向日葵でも嬉しいなー!
開催期間
7月29日(月)16:00~8月5日(月)9:59までいつものようにヒキョリランキングは平日昼過ぎの〆切なので注意!
平日のランキングの動き方はあのコへ届け!弾丸ライナー!2のデータが参考になるかもしれません。
集計期間
8月5日(月)10:00~8月7日(水)15:59まで結果発表(報酬受取期間)
8月7日(水)16:00~8月12日(水)15:59までなみきの交換所での交換期間
7月29日(月)16:00~8月7日(水)15:59までイベント内容
ヒキョリスタンプを集めてなみきの交換所でアイテムと交換する。パワチャレで打撃の飛距離を稼ごう
打てば打つほどヒキョリくんが町を移動する。
チェックポイント到達ごとに報酬ゲット。
試合での出番は打撃だけ
1試合で4打席、できるだけ遠くへ飛ばそう。ホームランなら球場サイズに応じて移動距離にホームランボーナスが加算される。
ヒットでも球場サイズに応じて移動距離にヒットボーナスが加算される。
※週間チャレンジの投手系お題は無くなっているはずです。
特効イベキャラ
図鑑に登録されていると移動距離にボーナスがつく。
各レアリティごとに効果あり。
ギャネンドラ
レアリティ | 特効ボーナス |
N | +1% |
PN | +1% |
R | +4% |
PR | +8% |
SR | +12% |
PSR | +20% |
[麦わら]夏野向日葵
レアリティ | 特効ボーナス |
R | +10% |
PR | +20% |
SR | +30% |
PSR | +50% |
麦わら向日葵きたー!
ハッスルBONUS
試合開始時ハッスルボーナスが発生することも?
発生した試合は移動距離にボーナス。
[麦わら]夏野向日葵を所持しているとハッスルの発生確率が上がる。
打撃BONUS
ホームランBONUS
球場 | 倍率 |
甲子園球場 | 3.0倍 |
※ランニングHRでもボーナスがつく
ヒットBONUS
成績 | 倍率 |
単打・二塁打・三塁打 | 1.7倍 |
1周の距離
28,300mなみきの交換所
ヒキョリスタンプを集めてなみきの交換所で好きなアイテムと交換しよう。
※交換できるアイテムの数には制限があります
交換可能アイテム
アイテム | 必要スタンプ | 交換可能数 |
SR/走塁&メン | 600 | 1 |
SR/走塁&メン | 1800 | 1 |
PR/走塁&メン | 300 | 1 |
PR/走塁&メン | 900 | 1 |
R/走塁&メン | 50 | 1 |
R/走塁&メン | 150 | 2 |
[PN]ギャネンドラ | 30 | 1 |
[N]ギャネンドラ | 10 | 1 |
PSRガチャ2016補助券 | 300 | 1 |
SRガチャ2016補助券 | 200 | 1 |
PSRガチャ2017補助券 | 500 | 1 |
金のきらめき | 500 | 1 |
銀のきらめき | 200 | 2 |
銀のきらめき | 600 | 2 |
銅のきらめき | 50 | 2 |
銅のきらめき | 150 | 2 |
PSRガチャ補助券 | 200 | 1 |
PRダイジョーブ博士像 | 200 | 1 |
SRガチャチケット | 200 | 1 |
覚醒のカギ | 200 | 3 |
覚醒のカギ | 600 | 3 |
投手の極意 | 50 | 15 |
投手の極意 | 150 | 15 |
野手の極意 | 50 | 15 |
野手の極意 | 150 | 15 |
マネージャーの極意 | 50 | 15 |
マネージャーの極意 | 150 | 15 |
パワストーン10個 | 100 | 2 |
パワストーン10個 | 500 | 3 |
SRガチャ補助券 | 50 | 2 |
PRガチャチケット | 50 | 2 |
プラチナゲドー | 50 | 3 |
プラチナゲドー | 300 | 7 |
金ゲドー | 30 | 3 |
金ゲドー | 180 | 7 |
銀ゲドー | 20 | 5 |
まねき猫 | 30 | 15 |
まねき猫 | 300 | 10 |
まねき猫 | 1,800 | 15 |
恋愛成就のお守り | 30 | 15 |
恋愛成就のお守り | 300 | 10 |
恋愛成就のお守り | 1,800 | 15 |
カロリーバー | 30 | 10 |
手作りチョコ | 30 | 10 |
銅ゲドー | 10 | 15 |
チャリン×10000 | 50 | 5 |
チャリン×100 | 1 | 99 |
ガチャP×100 | 1 | 99 |
PNとNのギャネンドラが特効ボーナス底上げ用においてありますね。
覚醒でのチャリン枯渇への処置がPN確定ガチャに続きここでも来ましたね!
ヒキョリスタンプとは?
ヒキョリスタンプはなみきの交換所専用アイテム。なみきの交換所で特定のアイテムと交換することができる。
たくさん集めてどんどんアイテムと交換しよう。
ヒキョリスタンプの収集について
ヒキョリスタンプはチェックポイントの到達報酬や限定チャレンジで手に入る。走塁&メンタルチケット
今回の報酬は走塁&メンタルチケット。
チケット有効期限
8月19日(月)12:59まで出現キャラ
[アンドロメダ]嵐丸ギャネンドラ
ミッキー・バーミリオン
灰塚朔夜
鏡空也
小平陽向
凡田大介
猛田慶次
ヒキョリランキング報酬
【走塁&メンタルチケット】
1位 | PSR選択券×3 & SR選択券×3 |
2位~10位 | PSR選択券×2 & SR選択券×3 |
11位~30位 | PSR選択券×2 & SR選択券×2 |
31位~50位 | PSR×2 & SR選択券×2 |
51位~100位 | PSR×1 & SR選択券×2 |
101位~500位 | SR選択券×2 & SRチケ×1 |
501位~1000位 | SR×2 & SRチケ×1 |
1001位~3000位 | SR×1 & SR補助券×4 |
3001位~5000位 | PR×2 & SR補助券×3 |
5001位~10000位 | PR×1 & SR補助券×2 |
10000位~15000位 | PR×1 & PRチケ×2 |
15001位~20000位 | R×2 & PRチケ×1 |
20001位~50000位 | R×1 & Rチケ×1 |
ギャネンドラ開放進めたいなぁ・・・
到達報酬
覇堂高校(1周目) | [R]ギャネンドラ |
パワフル高校(1周目) | 飛スタンプ×350 |
瞬鋭高校(1周目) | パワストーン×15 |
ラズベリー工業高校(1周目) | 飛スタンプ×450 |
太平楽高校(1周目) | PRガチャチケット |
大筒高校(1周目) | R/走塁&メンチケット |
SG高校(1周目) | 飛スタンプ×550 |
支良州水産高校(1周目) | SRガチャチケット |
覇堂高校(2周目) | パワストーン×20 |
パワフル高校(2周目) | PR/走塁&メンチケット |
瞬鋭高校(2周目) | パワストーン×25 |
ラズベリー工業高校(2周目) | 飛スタンプ×400 |
太平楽高校(2周目) | SRガチャ補助券 |
大筒高校(2周目) | 飛スタンプ×500 |
SG高校(2周目) | 飛スタンプ×600 |
支良州水産高校(2周目) | SR/走塁&メンチケット |
2周目まででもらえるスタンプはちょっと増えました。
期間限定チャレンジ
1試合でヒキョリ1,000m達成 | 調子MAX×10 |
1試合でヒキョリ1,500m達成 | 飛スタンプ×80 |
1試合でヒキョリ2,000m達成 | パワストーン×10 |
ヒット累計10本 | 調子MAX×10 |
ヒット累計15本 | 飛スタンプ×50 |
ヒット累計20本 | 飛スタンプ×60 |
本塁打を累計10本 | 試合チケット×5 |
本塁打を累計20本 | 飛スタンプ×100 |
本塁打を累計30本 | 飛スタンプ×150 |
本塁打を累計45本 | 飛スタンプ×300 |
1試合に本塁打3本 | 飛スタンプ×100 |
1試合に本塁打4本 | 試合チケット×5 |
初球打ち本塁打累計5本 | パワストーン×10 |
飛距離140m以上の本塁打を累計5本 | 飛スタンプ×80 |
飛距離150m以上の本塁打を1本 | 飛スタンプ×80 |
飛距離150m以上の本塁打を累計3本 | 飛スタンプ×150 |
ヒキョリくんで2周する | 飛スタンプ×200 |
チャレンジでもらえるスタンプは何倍にも増えました。