【開催期間】
5月14日(木)16:00~5月25日(月)12:59まで
【集計期間】
5月25日(月)13:00~5月27日(水)15:59まで
【結果発表(報酬受取期間)】
5月27日(水)16:00~6月3日(水)15:59まで
↓北雪高校の基本情報・攻略はこちら
【サクセススペシャル】北雪高校実装!シナリオの特徴・金特取得条件・シナリオ攻略
↓北雪高校のイベント・選択肢についてはこちら
【サクセススペシャル】北雪高校の定期イベント・ランダムイベント内容
↓北雪高校のシナリオ金特・変換金特についてはこちら
【サクセススペシャル】北雪高校のシナリオ金特条件・変換金特の法則と特殊キャラ
↓北雪高校のときめきコマンド詳細についてはこちら
【サクセススペシャル】北雪高校のときめきコマンド(一緒に下校・個人レッスン・悩み相談)詳細
レンタルではない北雪サクチャレが来ましたかー。
「あのスペシャルなイベキャラ」はサクスペオリジナルキャラ濃厚!
楽しみに待ちましょう!
この間のサク山と同じく今回のサクチャレも10日以上の期間に。
月曜~水曜は何かあるんでしょうか……
サクスペ4周年系のサプライズ!?
特効キャラまとめ
【表の補足】[2種]:得意2種持ちキャラ
※二刀流は赤字で表記
[試]:試合経験点ボーナスの有無
○:SR開放無しで+10%
△:Lv.45で+10%
□:覚醒ボーナスLv.10で+10%
固:立花走一郎の固有ボーナス
[コツ]:所持コツの数
[コンボ]:特効キャラ間でのコンボ
※ピンクの塗りつぶしは女の子キャラ
野手
打撃
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
新田明男 | 後 | 筋力 | - | 2 | 上杉 | 1 | |
[熱き血潮] 二宮瑞穂 | 後 | 肩力 | △ | 2 | 一ノ瀬 | 2 | |
[はちまき] 浪風芽衣香 | 後 | 精神 | - | 6 | - | 覚醒済み | 2 |
[王子]冴木創 | 後 | 精神 | - | 4 +走力 | - | 2 | |
[エプロン] 志藤玲美 | 前 | 走塁 | - | 5 | 袴明星 | バレンタイン | 2 |
[真剣] 柳生鞘花 | 後 | 球速 | △ | 6 | - | 2 | |
風薙豹 | 前 | 制球 | □ | 12 | - | 覚醒済み | 2 |
筋力
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
立花投馬 | 後 | 球速 | △ | 2 | 立花音美 | 1 | |
新田明男 | 後 | 打撃 | - | 2 | 上杉 | 1 | |
黒珠真 | 後 | 肩力 | △ | 3 | - | 覚醒済み | 1 |
美園千花 | 後 | - | - | 2 | 小嵐 明星 八尺&小嵐&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 1 |
[二刀流] 十六夜瑠菜 | 前 | 変化 | - | 4 | - | エピローグ | 2 |
[浴衣] 美園千花 | 後 | - | - | 2 | 小嵐 明星 八尺&小嵐&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 2 |
[ときめき] 大空美代子 | 前 | - | - | 1 | - | 選手兼彼女 | 3 |
走塁
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
八尺巫女子 | 前 | - | - | 2 | 小嵐 明星 美園&小嵐&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 1 |
[エプロン] 志藤玲美 | 前 | 打撃 | - | 5 | 袴明星 | バレンタイン | 2 |
黒聖良 | 後 | 精神 | - | 4 | - | 2 | |
[剣道] 八尺巫女子 | 前 | 球速 | - | 2 | 小嵐 明星 美園&小嵐&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 3 |
肩力
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
黒珠真 | 後 | 筋力 | △ | 3 | - | 覚醒済み | 1 |
[熱き血潮] 二宮瑞穂 | 後 | 打撃 | △ | 2 | 一ノ瀬 | 2 | |
[麦わら] 夏野向日葵 | 後 | 守備 | - | 2 +捕球 | - | 2 | |
夢城和花 | 前 | 制球 | - | 2 | 夢城優花 | 選手兼彼女 | 2 |
立花走一郎 | 前 | 守備 | 固 | 1 | 立花音美 | 3 |
守備
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
[水着]六道聖 | 後 | - | - | 3 | - | 覚醒済み | 1 |
小嵐リョウ | 前 | - | - | 4 | 美園 八尺 美園&八尺&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 1 |
[麦わら] 夏野向日葵 | 後 | 肩力 | - | 2 +捕球 | - | 2 | |
[浴衣] 小嵐リョウ | 前 | - | - | 4 | 美園 八尺 美園&八尺&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 2 |
[おやすみ] 須々木清吾 | 後 | 精神 | △ | 6 | - | 回復イベ多 | 3 |
立花走一郎 | 前 | 肩力 | 固 | 1 | 立花音美 | 3 |
メンタル(精神)
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
[はちまき] 浪風芽衣香 | 後 | 打撃 | - | 6 | - | 覚醒済み | 2 |
[王子]冴木創 | 後 | 打撃 | - | 4 +走力 | - | 2 | |
黒聖良 | 後 | 走塁 | - | 4 | - | 2 | |
[おやすみ] 須々木清吾 | 後 | 守備 | △ | 6 | - | 回復イベ多 | 3 |
投手
球速
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
立花投馬 | 後 | 筋力 | △ | 1 | 立花音美 | 1 | |
ロディ・ ブライト | 前 | 体力 | △ | 4 | - | 1 | |
[真剣] 柳生鞘花 | 後 | 打撃 | △ | 1 | - | 2 | |
[降臨]虹谷誠 | 後 | 変化 | - | 2 +コン | オクタヴィア | 2 | |
上杉達也 | 前 | 体力 | ○ | 4 | 新田 浅倉 | 3 | |
[剣道] 八尺巫女子 | 前 | 走塁 | - | 3 | 小嵐 明星 美園&小嵐&明星 | 北雪4人娘 選手兼彼女 | 3 |
コントロール(制球)
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
雪野楓 | 前 | 体力 | - | 4 +コン | - | 不眠イベ回避 | 1 |
[十全たる] 一ノ瀬塔哉 | 前 | 変化 | - | 0 | 二宮 | 2 | |
夢城和花 | 前 | 肩力 | - | 0 | 夢城優花 | 選手兼彼女 | 2 |
風薙豹 | 前 | 打撃 | □ | 4 | - | 覚醒済み | 2 |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 後 | 精神 | △ | 1 +球速 | - | 覚醒済み | 3 |
深見和仁 | 前 | 体力 | △ | 5 | - | 3 |
スタミナ(体力)
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
ロディ・ ブライト | 前 | 球速 | △ | 4 | - | 1 | |
雪野楓 | 前 | 制球 | - | 4 +コン | - | 不眠イベ回避 | 1 |
[エプロン] 泊方明日音 | 後 | - | - | 4 | - | 選手兼彼女 | 2 |
オクタヴィア | 後 | 変化 | ○ | 3 | 虹谷 | エピローグ | 2 |
深見和仁 | 前 | 制球 | △ | 5 | - | 3 | |
上杉達也 | 前 | 球速 | ○ | 4 | 新田 浅倉 | 3 |
変化
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
[そよ風] 阿畑やすし | 前 | - | - | 1 | - | Lv.40固有 | 1 |
[十全たる] 一ノ瀬塔哉 | 前 | 制球 | - | 0 | 二宮 | 2 | |
[二刀流] 十六夜瑠菜 | 前 | 筋力 | - | 3 | - | エピローグ | 2 |
[無敗の魔球] 鳴海悠斗 | 後 | 守備 | - | 3 | - | 2 | |
[降臨]虹谷誠 | 後 | 変化 | - | 2 +コン | オクタヴィア | 2 | |
オクタヴィア | 後 | 体力 | ○ | 3 | 虹谷 | エピローグ | 2 |
守備
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
[無敗の魔球] 鳴海悠斗 | 後 | 変化 | - | 3 | - | 2 |
メンタル(精神)
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
夢城優花 | 後 | - | - | 6 | 夢城和花 | 2 | |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 後 | 制球 | △ | 1 +球速 | - | 覚醒済み | 3 |
スタッフ
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
白井雪 | 後 | - | - | - | - | 1 | |
栗原舞 | 後 | - | - | - | - | 1 | |
明星雪華 | 後 | - | - | - | 美園 八尺 美園&八尺&小嵐 エプロン志藤 | 北雪4人娘 覚醒済み | 1 |
[袴]明星雪華 | 後 | - | - | - | 美園 八尺 美園&八尺&小嵐 エプロン志藤 | 北雪4人娘 覚醒済み | 3 |
照守亜珠美 | 後 | - | - | - | - | 二股時強力 | 3 |
相棒
キャラ | イベ | 2種 | 試 | コツ | コンボ | その他 | 区分 |
立花音美 | 後 | - | △ | - | 立花走一郎 | 3 | |
浅倉南 | 後 | - | △ | - | 上杉 | エピローグ強 | 3 |
イベントデッキボーナス
得意練習の種類数
3種類 | +20% |
4種類 | +30% |
5種類以上 | +40% |
※得意練習2つ持ちイベキャラは2種類カウントされる
男の子イベキャラ数
1人 | +30% |
2人 | +50% |
上限開放ボーナス
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラ1
[そよ風]阿畑やすし[水着]六道聖
立花投馬
新田明男
ロディ・ブライト
白井雪
栗原舞
黒珠真
明星雪華
美園千花
小嵐リョウ
八尺巫女子
雪野楓(5/14追加)
特効イベキャラ1のボーナス
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |
特効イベキャラ2
[十全たる]一ノ瀬塔哉[熱き血潮]二宮瑞穂
[はちまき]浪風芽衣香
[エプロン]泊方明日音
[王子]冴木創
[二刀流]十六夜瑠菜
[無敗の魔球]鳴海悠斗
[エプロン]志藤玲美
[真剣]柳生鞘花
[降臨]虹谷誠
[麦わら]夏野向日葵
[浴衣]美園千花(5/11追加)
[浴衣]小嵐リョウ(5/11追加)
オクタヴィア
夢城和花
夢城優花
風薙豹
黒聖良
特効イベキャラ2のボーナス
R | +10% |
PR | +15% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
特効イベキャラ3
[おやすみ]須々木清吾[袴]明星雪華
[北海のオオカミ]北斗八雲
[ときめき]大空美代子
[剣道]八尺巫女子(5/11追加)
深見和仁
照守亜珠美
立花走一郎
立花音美
上杉達也
浅倉南
特効イベキャラ3のボーナス
R | +20% |
PR | +25% |
SR | +30% |
PSR | +35% |
うわー特効3のボーナスがいつもより各レアリティで5%高いです。
北雪サクチャレ:レベルMAX状態
開催期間中は対象シナリオでのみ所持イベキャラと助っ人イベキャラがレベルMAXの状態で使用できる。サクチャレ応援(北雪)
5月25日(月)12:59までパワチャレ3試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ5試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 金ゲドー |
パワチャレ8連勝 | プラチナゲドー |
三振累計2つ奪う | [PR]明星雪華 |
変化球累計3回ヒットにする | [PR]美園千花 |
ナイスピッチ累計6回投げる | [PR]八尺巫女子 |
本塁打累計7本打つ | [PR]小嵐リョウ |
八尺巫女子セットし走者釘付持ち投手育成 (別verOK) | 金ゲドー |
明星雪華セットし彼女を作って選手育成 (別verOK) | 金ゲドー |
北雪でときめきブースト8回以上発動させて育成 | アロマグッズ×2 |
北雪で誰か1人のレッスンLvを8以上にして育成 | 手作りチョコ×2 |
北雪でときめきコマンドを12回以上使用して育成 | まねき猫×2 |
1段階以上Lv上限開放したイベキャラをセットし育成 | パワストーン×10 |
サクチャレ応援(北雪)第2弾
5月25日(月)12:59まで北雪高校で1人育成 | パワストーン×5 |
北雪高校で2人育成 | プラチナゲドー |
怪童持ち投手育成 ※真・超特殊能力でも可 | アロマグッズ×2 |
必殺火消し人持ち投手育成 | 手作りチョコ×2 |
昇り龍持ち野手育成 | まねき猫×2 |
逆襲持ち野手育成 | カロリーバー×2 |
浪風セットし捕球C以上野手育成 ※バージョン違いOK | 金ゲドー |
夏野セットし祝福持ち野手育成 ※バージョン違いOK | 金ゲドー |
十六夜セットし勇猛果敢持ち投手育成 ※バージョン違いOK | 金ゲドー |
北雪高校で男性イベキャラ1人以上セットし育成 | パワストーン×5 |
北雪高校で恋バクダンを1度も爆発させずに育成 | パワストーン×5 |