↓イベント内容は前回記事を参考にしてみてください
記事:打ちまくれ!ヒキョリくん!~パワフル高校編~
※仕様が変わっている可能性あり
【開催期間】
7月10日(月)13:59まで
前回と同様平日昼過ぎ終了ですね・・・
この特効で勝負中!
7周目の報酬でSR三本松追加
今回最も歓喜した周
今回の最高移動距離
ハッスルボーナス(R・PR・SR江戸川所持)
※レアリティ等が関係あるかは不明※江戸川回収にかかった試合は含んでいません
【531試合】
ハッスル(1.5倍) | 192 |
大ハッスル(2.0倍) | 88 |
超ハッスル(3.0倍) | 22 |
ハッスル倍率期待値:1.43倍
3周目以降の到達報酬(ランダム)
周回数 | パワ | 瞬鋭 | ラズ | 太平楽 | 大筒 | SG | 支良州 | 覇堂 |
3 | 石3 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
4 | 石 | 猫3 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
5 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
6 | 石2 | 猫2 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
7 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | SR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
8 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
9 | 石 | 猫3 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
10 | 石 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
11 | 石2 | 猫2 | MAX | 金ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
12 | 石 | 猫3 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
13 | 石 | 猫 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
14 | 石 | 猫2 | C5000 | 金ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
15 | 石 | 猫2 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
16 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
17 | 石2 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | SR三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
18 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
19 | 石3 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
20 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
21 | 石 | 猫2 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
22 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋3 | 銀ゲ | SR補 |
23 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | SR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
24 | 石3 | 猫2 | C5000 | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
25 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
26 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
27 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
28 | 石 | 猫3 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
29 | 石 | 猫2 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
30 | 石2 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
31 | 石3 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
32 | 石 | 猫3 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
33 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
34 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
35 | 石 | 猫3 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
36 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
37 | 石 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
38 | 石 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
39 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
40 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
41 | 石2 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
42 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 銀ゲ | PRチケ |
43 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
44 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
45 | 石 | 猫3 | MAX | 金ゲ | PR三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
46 | 石2 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
47 | 石2 | 猫 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋 | 白金ゲ | Rチケ |
48 | 石 | 猫 | MAX | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
49 | 石 | 猫2 | C5000 | 銀ゲ | PR三本 | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
50 | 石 | 猫 | MAX | 金ゲ | SR三本 | 恋3 | 銀ゲ | Rチケ |
51 | 石3 | 猫2 | C5000 | 金ゲ | R三本 | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
52 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
53 | 石 | 猫 | C5000 | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
54 | 石 | 猫2 | C5000 | 金ゲ | PR三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
55 | 石3 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋3 | 金ゲ | Rチケ |
56 | 石 | 猫 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
57 | 石 | 猫2 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
58 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
59 | 石 | 猫2 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
60 | 石 | 猫2 | MAX | 銀ゲ | PR三本 | 恋2 | 金ゲ | Rチケ |
61 | 石2 | 猫2 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
62 | 石 | 猫 | MAX | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
63 | 石 | 猫3 | 石3 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 金ゲ | Rチケ |
64 | 石 | 猫3 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 金ゲ | PRチケ |
65 | 石 | 猫 | C5000 | 金ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
66 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋2 | 銀ゲ | Rチケ |
67 | 石 | 猫 | C5000 | 銀ゲ | R三本 | 恋 | 銀ゲ | Rチケ |
3周目以降の報酬統計
報酬 | 出現回数 | 一周当たりの出現率(実践値) |
石 | 51 | 78.5% |
石2 | 8 | 12.3% |
石3 | 15 | 23.1% |
猫 | 42 | 64.6% |
猫2 | 14 | 21.5% |
猫3 | 9 | 13.8% |
MAX | 30 | 46.2% |
C5000 | 26 | 40.0% |
銀ゲ | 99 | 152.3% |
金ゲ | 30 | 46.2% |
白金ゲ | 1 | 1.5% |
R三本 | 44 | 67.7% |
PR三本 | 17 | 26.2% |
SR三本 | 4 | 6.2% |
恋 | 48 | 73.8% |
恋2 | 13 | 20.0% |
恋3 | 4 | 6.2% |
Rチケ | 62 | 95.4% |
PRチケ | 2 | 3.1% |
SR補 | 1 | 1.5% |
HRボーナス
3.0倍(阪神甲子園球場)※ランニングホームランでもボーナスがつく
1周の距離
28,300m[特効イベキャラ(移動距離ボーナス)]
・三本松一N | +1% |
PN | +1% |
R | +4% |
PR | +8% |
SR | +12% |
PSR | +20% |
・江戸川文楽
R | +10% |
PR | +20% |
SR | +30% |
PSR | +50% |
前回よりボーナス値が下がりました。
特に限定キャラ(今回は江戸川)は大幅にボーナスが下がり今回は周回報酬でRとPRは手に入るので、どれだけの時間走れるか・打ち損じせず本塁打を打てるかが大事になりますね。
※江戸川文楽所持で移動距離にボーナスが付く「ハッスル」の発生率が上がる
ランキング報酬【報酬:江戸川文楽】
1位 | PSR×6 & PSRチケ×2 |
2位~10位 | PSR×4 & PSRチケ×1 |
11位~30位 | PSR×3 & PSRチケ×1 |
31位~50位 | PSR×2 & SRチケ×2 |
51位~100位 | PSR×2 & SRチケ×1 |
101位~500位 | SR×3 & SRチケ×1 |
501位~1000位 | SR×2 & SRチケ×1 |
1001位~3000位 | SR×1 & SRチケ×1 |
3001位~5000位 | PR×2 & PRチケ×2 |
5001位~10000位 | PR×1 & PRチケ×2 |
10001位~15000位 | PR×1 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | R×2 & Rチケ×2 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
前回報酬の雅と同じ設定です。
到達報酬
パワフル高校(1周目) | R三本松 |
瞬鋭高校(1周目) | まねき猫×3 |
ラズベリー工業高校(1周目) | 石10 |
太平楽高校(1周目) | 銀ゲ |
大筒高校(1周目) | PRチケ |
SG高校(1周目) | R江戸川 |
支良州水産高校(1周目) | 金ゲドー |
覇堂高校(1周目) | SRチケ |
パワフル高校(2周目) | 石10 |
瞬鋭高校(2周目) | PR江戸川 |
ラズベリー工業高校(2周目) | 石20 |
太平楽高校(2周目) | 金ゲ |
大筒高校(2周目) | SRガチャ補助券 |
SG高校(2周目) | 恋愛成就のお守り×3 |
支良州水産高校(2周目) | 白金ゲ |
覇堂高校(2周目) | SRチケ |
前回SRチケ1枚+SR雅1枚だったのがSRチケ2枚になっただけではありますが、2周するだけでSRチケが2枚ももらえるのは嬉しいですね!
2周でもらえる石も前回より20個増えています!
打ちまくれ!ヒキョリくん限定チャレンジ
パワチャレ1試合でヒキョリ記録1000[m]を達成 | 調子MAX×10 |
パワチャレ1試合でヒキョリ記録1500[m]を達成 | 銀ゲ |
パワチャレ1試合でヒキョリ記録2000[m]を達成 | 石5 |
パワチャレ出番操作で本塁打を累計10本打つ | R江戸川 |
パワチャレ出番操作で本塁打を累計20本打つ | 調子MAX×10 |
パワチャレ出番操作で本塁打を累計30本打つ | PR江戸川 |
パワチャレ出番操作で本塁打を累計45本打つ | SR江戸川 |
パワチャレ1試合で本塁打を3本打つ | R江戸川 |
パワチャレ1試合で本塁打を4本打つ | 金ゲ |
パワチャレ出番操作で飛距離140m以上の本塁打を累計5本打つ | 金ゲ |
パワチャレ出番操作で飛距離140m以上の本塁打を累計10本打つ | 石10 |
パワチャレ出番操作で飛距離150m以上の本塁打を累計1本打つ | R江戸川 |
パワチャレ出番操作で飛距離150m以上の本塁打を累計3本打つ | 白金ゲ |
SR江戸川がチャレンジ報酬にあってビックリ!
とりあえず3週目以降の報酬が確認でき次第追記しようと思います。
【追記】
特攻ボーナスが弱くなったこと以外は大きな変化はみられないようです。
前回と比べるとガチャを引かずともある程度の特攻ボーナスは得られるため時間があればどんなユーザでも積極的に楽しめるイベントになったと思います。
私は16試合でSR江戸川をゲットとまずまずのスタート。
ここからなるべく早くSR三本松を獲得して特攻ボーナスを上乗せしたいところですがあまり期待せず待つことにします。
とりあえずSR三本松の入手を最低限のゴールとしたいですが、運次第ではずっと手に入らないことも有り得るのでこればかりは祈るしかないですね。