実況パワフルプロ野球サクセススペシャル(サクスペ)の常設チャレンジをまとめています。
チャレンジ達成の記事を書いたものに関してはクリックで記事ページに移動できます。
(オレンジ色のもの)
サクセス:シナリオ条件
サクセスで選手を2名作成 | サクセスで選手を3名作成 |
サクセスで選手を5名作成 | サクセスで選手を10名作成 |
サクセスで選手を20名作成 | サクセスで選手を50名作成 |
サクセスで選手を100名作成 | パワフル高校で3人育成 |
パワフル高校で10人育成 | パワフル高校で20人育成 |
パワフル高校で甲子園優勝 | 瞬鋭高校で3人育成 |
瞬鋭高校で10人育成 | 瞬鋭高校で20人育成 |
瞬鋭高校で甲子園優勝 | 覇堂高校で3人育成 |
覇堂高校で10人育成 | 覇堂高校で20人育成 |
覇堂高校で甲子園優勝 | 青道高校で3人育成 |
青道高校で10人育成 | 青道高校で20人育成 |
青道高校で甲子園優勝 | 太平楽高校で1人育成 |
太平楽高校で3人育成 | 太平楽高校で10人育成 |
太平楽高校で20人育成 | 太平楽高校で甲子園優勝 |
SG高校で1人育成 | SG高校で3人育成 |
SG高校で10人育成 | SG高校で20人育成 |
SG高校で甲子園優勝 | 海堂学園高校で3人育成 |
海堂学園高校で10人育成 | 海堂学園高校で20人育成 |
海堂学園高校で甲子園優勝 | パワ高で星井との10球勝負で全球ヒットを打つ |
パワ高で木場との勝負3回目でHRを4本以上打って育成 | パワ高で木場との勝負3回目で5回空振りを奪って育成 |
太平楽高校でずっと監督派として進行し育成 | 太平楽高校でずっと反監督派として進行し育成 |
海堂でブレイクスルーを発動させて育成 | 海堂で3回連続でメンタル以外の同じ練習を行って育成 |
コツを20種類以上取った選手を育成 | くろがね商業高校で3人育成 |
くろがね商業高校で10人育成 | くろがね商業高校で20人育成 |
くろがね商業高校で甲子園優勝 | あかつき大付属高校で3人育成 |
あかつき大付属高校で10人育成 | あかつき大付属高校で20人育成 |
あかつき大付属高校で甲子園優勝 | あかつき大付属高校で「追及」コマンドを使用してクリア |
あかつき大付属高校で「十傑」を5人打倒してクリア | あかつき大付属高校で「十傑」を全員打倒してクリア |
ヴァンプ高校で3人育成 | ヴァンプ高校で10人育成 |
ヴァンプ高校で20人育成 | ヴァンプ高校で甲子園優勝 |
ヴァンプ高校で「吸血」コマンドを使用してクリア | ヴァンプ高校で「ブラッドタッグ」を行ってクリア |
ヴァンプ高校で「極限吸血」を7回行ってクリア | ブレインマッスル高校で甲子園優勝 |
ブレインマッスル高校で3人育成 | ブレインマッスル高校で10人育成 |
ブレインマッスル高校で20人育成 | ブレインマッスル高校で「ブレインミックス」コマンドを使用してクリア |
ブレインマッスル高校で「ひらめき特訓」を発動させてクリア | ブレインマッスル高校でスタッフのイベキャラと一緒に練習してクリア |
ダン&ジョン高校で甲子園優勝 | ダン&ジョン高校で3人育成 |
ダン&ジョン高校で10人育成 | ダン&ジョン高校で20人育成 |
ダン&ジョン高校で15回以上旧校舎を探索してクリア | ダン&ジョン高校で団結レベルを10まで上げてクリア |
ダン&ジョン高校で10個以上アイテムを開発してクリア | 天空中央高校で3人育成 |
天空中央高校で10人育成 | 天空中央高校で20人育成 |
天空中央高校で甲子園優勝 | 天空中央高校で「エンジェル」コマンドの「捧げる」を使用してクリア |
天空中央高校で「エンジェル」コマンドの「発掘」を使用してクリア | 天空中央高校で「エンジェル」コマンドの「交渉」を使用してクリア |
支良州水産高校で3人育成 | 支良州水産高校で10人育成 |
支良州水産高校で20人育成 | 支良州水産高校で甲子園優勝 |
支良州水産高校で「妄想」コマンドを3回以上使用してクリア | 支良州水産高校でチームメイトから5回以上指導を受けてクリア |
支良州水産高校でチームメイトを5回以上指導してクリア | メカニクス産業高校で3人育成 |
メカニクス産業高校で10人育成 | メカニクス産業高校で20人育成 |
メカニクス産業高校で甲子園優勝 | メカニクス産業高校で「ロジカルブースト」を発動させてクリア |
メカニクス産業高校で一度の練習でロジカルポイントを20以上獲得してクリア | メカニクス産業高校でロジカルポイントの上限を50以上にしてクリア |
鳴響高校で3人育成 | 鳴響高校で10人育成 |
鳴響高校で20人育成 | 鳴響高校で甲子園優勝 |
鳴響高校で「ハーモニーボーナス」を発生させてクリア | 鳴響高校で選手イベキャラから楽譜を獲得してクリア |
鳴響高校で楽譜を12枚以上獲得してクリア | 円卓高校で3人育成 |
円卓高校で10人育成 | 円卓高校で20人育成 |
円卓高校で甲子園優勝 | 円卓高校でエピックを完了して育成 |
円卓高校で練習レベル3以上の練習を実行して育成 | 円卓高校でエンタクルスのレベル3のマスを5回以上獲得して育成 |
全力学園高校で3人育成 | 全力学園高校で10人育成 |
全力学園高校で20人育成 | 全力学園高校で甲子園優勝 |
全力学園高校で言霊を3回以上使用して選手を育成 | 全力学園高校でチームメイト3人以上と「全力練習」を行って選手を育成 |
全力学園高校で「男の魂充電完了」状態を3回以上発生させ選手を育成 | 恵比留高校で3人育成 |
恵比留高校で10人育成 | 恵比留高校で20人育成 |
恵比留高校で甲子園優勝 | 恵比留高校でソウルボーナスを3回以上使用して選手を育成 |
恵比留高校でタッグフィニッシュを3回以上行って選手を育成 | 恵比留高校でタッグフィニッシュを3種類以上の練習場所で行って選手を育成 |
世紀末北斗高校で3人育成 | 世紀末北斗高校で10人育成 |
世紀末北斗高校で20人育成 | 世紀末北斗高校で甲子園優勝 |
世紀末北斗高校で捕らわれたイベキャラを救出して選手を育成 | 世紀末北斗高校で首領を2人以上倒して選手を育成 |
世紀末北斗高校で1回の練習で敵を10回以上倒して選手を育成 | マントル辺境高校で3人育成 |
マントル辺境高校で10人育成 | マントル辺境高校で20人育成 |
マントル辺境高校で甲子園優勝 | マントル辺境高校で活気を最大にして選手を育成(一度でも最大になれば可) |
マントル辺境高校で3ヵ所以上の練習場所の鉱石を枯渇させて選手を育成 | マントル辺境高校で貯蔵庫を3種類以上取り壊して選手を育成 |
北雪高校で3人育成 | 北雪高校で10人育成 |
北雪高校で20人育成 | 北雪高校で甲子園優勝 |
北雪高校で「ときめきブースト」を5回以上発動させて選手を育成 | 北雪高校で「ときめきブースト」を8回以上発動させて選手を育成 |
北雪高校で誰か1人のレッスンLvを8以上にして選手を育成 | フリート高校で3人育成 |
フリート高校で10人育成 | フリート高校で20人育成 |
フリート高校で甲子園優勝 | フリート高校で出航を7回以上行って選手を育成 |
フリート高校で積載率120%以上の状態で出航して選手を育成 | フリート高校で船積みタッグを12回以上行って選手を育成 |
新・青道高校で3人育成 | 新・青道高校で10人育成 |
新・青道高校で20人育成 | 新・青道高校で甲子園優勝 |
新・青道高校で同一種類の練習バックアップが4人以上の練習を行って選手を育成 | 新・青道高校の「青心寮」コマンドで「落合コーチ」のイベントを見て選手を育成 |
新・青道高校で「バッテリー練習」を15回以上発生させて捕手を育成 | アンドロメダ学園で3人育成 |
アンドロメダ学園で10人育成 | アンドロメダ学園で20人育成 |
アンドロメダ学園で甲子園優勝 | アンドロメダ学園でVR空間生成中に練習を4回以上行って選手を育成 |
アンドロメダ学園で超特訓発動中に練習を4回以上行って選手を育成 | アンドロメダ学園でゴールドセルを所持して超特訓発動中に練習を行い選手を育成 |
十門寺東高校で3人育成 | 十門寺東高校で10人育成 |
十門寺東高校で20人育成 | 十門寺東高校で甲子園優勝 |
十門寺東高校でクロス練習を15回以上発生させ選手を育成(スーパー、パーフェクト含む) | 十門寺東高校でパーフェクトクロス練習を1回以上発生させて選手を育成 |
十門寺東高校でアイドルバトルステージで1回以上優勝して選手を育成 | アスレテース高校で3人育成 |
アスレテース高校で10人育成 | アスレテース高校で20人育成 |
アスレテース高校で甲子園優勝 | アスレテース高校で適性競技が一致したイベキャラと3回以上練習して選手を育成 |
アスレテース高校で情熱レベル5のスライドストリームを1回以上発生させて選手を育成 | アスレテース高校で金のメダルを13個以上獲得して選手を育成 |
戦国高校で3人育成 | 戦国高校で10人育成 |
戦国高校で20人育成 | 戦国高校で甲子園優勝 |
戦国高校で天下統一を果たして選手を育成 | 戦国高校で計略を20回以上入手して選手を育成 |
戦国高校で領地を20マス以上獲得して選手を育成 | 花丸高校で3人育成 |
花丸高校で10人育成 | 花丸高校で20人育成 |
花丸高校で甲子園優勝 | 花丸高校でストレートを4回以上完成させて選手を育成 |
花丸高校でフラッシュを5回以上完成させて選手を育成 | 花丸高校でトリコロールを5回以上完成させて選手を育成 |
討総学園高校で3人育成 | 討総学園高校で10人育成 |
討総学園高校で20人育成 | 討総学園高校で甲子園優勝 |
討総学園高校で部内番付で1位の状態で選手を育成 | 討総学園高校で専属マネージャーをつけた状態で退学せずに選手を育成 |
討総学園高校の自分から挑んだ1VS1練習で15回勝利して選手を育成 | エジプト高校で3人育成 |
エジプト高校で10人育成 | エジプト高校で20人育成 |
エジプト高校で甲子園優勝 | エジプト高校でエリアを1カ所以上修復完了して選手を育成 |
エジプト高校で秘宝「ファラオのマスク」を返還して選手を育成 | エジプト高校でピラミッドの修復を全て完了して選手を育成 |
天盟高校で3人育成 | 天盟高校で10人育成 |
天盟高校で20人育成 | 天盟高校で甲子園優勝 |
天盟高校で宝玉の欠片を集めて宝玉を完成させて選手を育成 | 天盟高校で天界タッグを1回以上行って選手を育成 |
天盟高校で同じ神様と5回以上天界タッグを行って選手を育成 |
サクセス:総経験点(9000点まで)
パワフル高校で3000点以上 | パワフル高校で6000点以上 |
パワフル高校で9000点以上 | 瞬鋭高校で3000点以上 |
瞬鋭高校で6000点以上 | 瞬鋭高校で9000点以上 |
覇堂高校で3000点以上 | 覇堂高校で6000点以上 |
覇堂高校で9000点以上 | 青道高校で3000点以上 |
青道高校で6000点以上 | 青道高校で9000点以上 |
太平楽高校で3000点以上 | 太平楽高校で6000点以上 |
太平楽高校で9000点以上 | SG高校で3000点以上 |
SG高校で6000点以上 | SG高校で9000点以上 |
海堂高校で3000点以上 | 海堂高校で6000点以上 |
海堂高校で9000点以上 | くろがね商業高校で3000点以上 |
くろがね商業高校で6000点以上 | くろがね商業高校で9000点以上 |
あかつき大附属高校で3000点以上 | あかつき大附属高校で6000点以上 |
あかつき大附属高校で9000点以上 | ヴァンプ高校で3000点以上 |
ヴァンプ高校で6000点以上 | ヴァンプ高校で9000点以上 |
ブレインマッスル高校で3000点以上 | ブレインマッスル高校で6000点以上 |
ブレインマッスル高校で9000点以上 | ダン&ジョン高校で3000点以上 |
ダン&ジョン高校で6000点以上 | ダン&ジョン高校で9000点以上 |
天空中央高校で3000点以上 | 天空中央高校で6000点以上 |
天空中央高校で9000点以上 | 支良州水産高校で3000点以上 |
支良州水産高校で6000点以上 | 支良州水産高校で9000点以上 |
メカニクス産業高校で3,000点以上 | メカニクス産業高校で6,000点以上 |
メカニクス産業高校で9,000点以上 | 鳴響高校で3,000点以上 |
鳴響高校で6,000点以上 | 鳴響高校で9,000点以上 |
円卓高校で3,000点以上 | 円卓高校で6,000点以上 |
円卓高校で9,000点以上 | 全力学園高校で3,000点以上 |
全力学園高校で6,000点以上 | 全力学園高校で9,000点以上 |
恵比留高校で3,000点以上 | 恵比留高校で6,000点以上 |
恵比留高校で9,000点以上 | 世紀末北斗高校で3,000点以上 |
世紀末北斗高校で6,000点以上 | 世紀末北斗高校で9,000点以上 |
マントル辺境高校で3,000点以上 | マントル辺境高校で6,000点以上 |
マントル辺境高校で9,000点以上 | 北雪高校で3,000点以上 |
北雪高校で6,000点以上 | 北雪高校で9,000点以上 |
フリート高校で3,000点以上 | フリート高校で6,000点以上 |
フリート高校で9,000点以上 | 新・青道高校で3,000点以上 |
新・青道高校で6,000点以上 | 新・青道高校で9,000点以上 |
アンドロメダ学園で3,000点以上 | アンドロメダ学園で6,000点以上 |
アンドロメダ学園で9,000点以上 | 十門寺東高校で3,000点以上 |
十門寺東高校で6,000点以上 | 十門寺東高校で9,000点以上 |
アスレテース高校で3,000点以上 | アスレテース高校で6,000点以上 |
アスレテース高校で9,000点以上 | 戦国高校で3,000点以上 |
戦国高校で6,000点以上 | 戦国高校で9,000点以上 |
花丸高校で3,000点以上 | 花丸高校で6,000点以上 |
花丸高校で9,000点以上 | 討総学園高校で3,000点以上 |
討総学園高校で6,000点以上 | 討総学園高校で9,000点以上 |
エジプト高校で3,000点以上 | エジプト高校で6,000点以上 |
エジプト高校で9,000点以上 | 天盟高校で3,000点以上 |
天盟高校で6,000点以上 | 天盟高校で9,000点以上 |
サクセス:一万点チャレンジ
サクセス:選手能力条件:査定
ランクS以上の野手を育成 | ランクS以上の投手を育成 |
ランクS1以上の野手を育成 | ランクS1以上の投手を育成 |
ランクS2以上の野手を育成 | ランクS2以上の投手を育成 |
ランクS3以上の野手を育成 | ランクS3以上の投手を育成 |
ランクS4以上の野手を育成 | ランクS4以上の投手を育成 |
ランクS5以上の野手を育成 | ランクS5以上の投手を育成 |
ランクS6以上の野手を育成 | ランクS6以上の投手を育成 |
ランクS7以上の野手を育成 | ランクS7以上の投手を育成 |
ランクS8以上の野手を育成 | ランクS8以上の投手を育成 |
ランクS9以上の野手を育成 | ランクS9以上の投手を育成 |
ランクSS以上の野手を育成 | ランクSS以上の投手を育成 |
ランクSS1以上の野手を育成 | ランクSS1以上の投手を育成 |
ランクSS2以上の野手を育成 | ランクSS2以上の投手を育成 |
ランクSS3以上の野手を育成 | ランクSS3以上の投手を育成 |
ランクSS4以上の野手を育成 | ランクSS4以上の投手を育成 |
ランクSS5以上の野手を育成 | ランクSS5以上の投手を育成 |
ランクSS6以上の野手を育成 | ランクSS6以上の投手を育成 |
ランクSS7以上の野手を育成 | ランクSS7以上の投手を育成 |
ランクSS8以上の野手を育成 | ランクSS8以上の投手を育成 |
ランクSS9以上の野手を育成 | ランクSS9以上の投手を育成 |
ランクPG以上の野手を育成 | ランクPG以上の投手を育成 |
ランクPG1以上の野手を育成 | ランクPG1以上の投手を育成 |
ランクPG2以上の野手を育成 | ランクPG2以上の投手を育成 |
ランクPG3以上の野手を育成 | ランクPG3以上の投手を育成 |
ランクPG4以上の野手を育成 | ランクPG4以上の投手を育成 |
ランクPG5以上の野手を育成 | ランクPG5以上の投手を育成 |
ランクPG6以上の野手を育成 | ランクPG6以上の投手を育成 |
ランクPG7以上の野手を育成 | ランクPG7以上の投手を育成 |
ランクPG8以上の野手を育成 | ランクPG8以上の投手を育成 |
ランクPG9以上の野手を育成 | ランクPG9以上の投手を育成 |
ランクPF以上の野手を育成 | ランクPF以上の投手を育成 |
ランクPF1以上の野手を育成 | ランクPF1以上の投手を育成 |
ランクPF2以上の野手を育成 | ランクPF2以上の投手を育成 |
ランクPF3以上の野手を育成 | ランクPF3以上の投手を育成 |
ランクPF4以上の野手を育成 | ランクPF4以上の投手を育成 |
ランクPF5以上の野手を育成 | ランクPF5以上の投手を育成 |
ランクPF6以上の野手を育成 | ランクPF6以上の投手を育成 |
ランクPF7以上の野手を育成 | ランクPF7以上の投手を育成 |
ランクPF8以上の野手を育成 | ランクPF8以上の投手を育成 |
ランクPF9以上の野手を育成 | ランクPF9以上の投手を育成 |
ランクPE以上の野手を育成 | ランクPE以上の投手を育成 |
ランクPE1以上の野手を育成 | ランクPE1以上の投手を育成 |
ランクPE2以上の野手を育成 | ランクPE2以上の投手を育成 |
ランクPE3以上の野手を育成 | ランクPE3以上の投手を育成 |
ランクPE4以上の野手を育成 | ランクPE4以上の投手を育成 |
ランクPE5以上の野手を育成 | ランクPE5以上の投手を育成 |
ランクPE6以上の野手を育成 | ランクPE6以上の投手を育成 |
ランクPE7以上の野手を育成 | ランクPE7以上の投手を育成 |
ランクPE8以上の野手を育成 | ランクPE8以上の投手を育成 |
ランクPE9以上の野手を育成 | ランクPE9以上の投手を育成 |
ランクPD以上の野手を育成 | ランクPD以上の投手を育成 |
ランクPD1以上の野手を育成 | ランクPD1以上の投手を育成 |
ランクPD2以上の野手を育成 | ランクPD2以上の投手を育成 |
ランクPD3以上の野手を育成 | ランクPD3以上の投手を育成 |
ランクPD4以上の野手を育成 | ランクPD4以上の投手を育成 |
ランクPD5以上の野手を育成 | ランクPD5以上の投手を育成 |
ランクPD6以上の野手を育成 | ランクPD6以上の投手を育成 |
ランクPD7以上の野手を育成 | ランクPD7以上の投手を育成 |
ランクPD8以上の野手を育成 | ランクPD8以上の投手を育成 |
ランクPD9以上の野手を育成 | ランクPD9以上の投手を育成 |
ランクPC以上の野手を育成 | ランクPC以上の投手を育成 |
ランクPC1以上の野手を育成 | ランクPC1以上の投手を育成 |
ランクPC2以上の野手を育成 | ランクPC2以上の投手を育成 |
ランクPC3以上の野手を育成 | ランクPC3以上の投手を育成 |
ランクPC4以上の野手を育成 | ランクPC4以上の投手を育成 |
ランクPC5以上の野手を育成 | ランクPC5以上の投手を育成 |
ランクPC6以上の野手を育成 | ランクPC6以上の投手を育成 |
ランクPC7以上の野手を育成 | ランクPC7以上の投手を育成 |
ランクPC8以上の野手を育成 | ランクPC8以上の投手を育成 |
ランクPC9以上の野手を育成 | ランクPC9以上の投手を育成 |
ランクPB以上の野手を育成 | ランクPB以上の投手を育成 |
ランクPB1以上の野手を育成 | ランクPB1以上の投手を育成 |
ランクPB2以上の野手を育成 | ランクPB2以上の投手を育成 |
ランクPB3以上の野手を育成 | ランクPB3以上の投手を育成 |
ランクPB4以上の野手を育成 | ランクPB4以上の投手を育成 |
ランクPB5以上の野手を育成 | ランクPB5以上の投手を育成 |
ランクPB6以上の野手を育成 | ランクPB6以上の投手を育成 |
ランクPB7以上の野手を育成 | ランクPB7以上の投手を育成 |
ランクPB8以上の野手を育成 | ランクPB8以上の投手を育成 |
ランクPB9以上の野手を育成 | ランクPB9以上の投手を育成 |
サクセス:選手能力条件:その他
能力にD以上を1つ持つ野手を作成 | 能力にD以上を2つ持つ野手を作成 |
能力にD以上を4つ持つ野手を作成 | 能力がオールD以上の野手を作成 |
能力にC以上を1つ持つ野手を作成 | 能力にC以上を2つ持つ野手を作成 |
能力にC以上を4つ持つ野手を作成 | 能力がオールC以上の野手を作成 |
能力にB以上を1つ持つ野手を作成 | 能力にB以上を2つ持つ野手を作成 |
能力にB以上を4つ持つ野手を作成 | 能力がオールB以上の野手を作成 |
能力にA以上を1つ持つ野手を作成 | 能力にA以上を2つ持つ野手を作成 |
能力にA以上を4つ持つ野手を作成 | 能力がオールA以上の野手を作成 |
能力にSを1つ持つ野手を作成 | 能力にSを2つ持つ野手を作成 |
能力にSを4つ持つ野手を作成 | 能力がオールSの野手を作成 |
能力にD以上を1つ持つ捕手を作成 | 能力にD以上を2つ持つ捕手を作成 |
能力にD以上を4つ持つ捕手を作成 | 能力がオールD以上の捕手を作成 |
能力にC以上を1つ持つ捕手を作成 | 能力にC以上を2つ持つ捕手を作成 |
能力にC以上を4つ持つ捕手を作成 | 能力がオールC以上の捕手を作成 |
能力にB以上を1つ持つ捕手を作成 | 能力にB以上を2つ持つ捕手を作成 |
能力にB以上を4つ持つ捕手を作成 | 能力がオールB以上の捕手を作成 |
能力にA以上を1つ持つ捕手を作成 | 能力にA以上を2つ持つ捕手を作成 |
能力にA以上を4つ持つ捕手を作成 | 能力がオールA以上の捕手を作成 |
能力にSを1つ持つ捕手を作成 | 能力にSを2つ持つ捕手を作成 |
能力にSを4つ持つ捕手を作成 | 能力がオールSの捕手を作成 |
球速が135km/h以上の投手を作成 | 球速が140km/h以上の投手を作成 |
球速が145km/h以上の投手を作成 | 球速が150km/h以上の投手を作成 |
球速が155km/h以上の投手を作成 | 球速が160km/h以上の投手を作成 |
コントロールDが以上の投手を作成 | スタミナがD以上の投手を作成 |
コントロールCが以上の投手を作成 | スタミナがC以上の投手を作成 |
コントロールBが以上の投手を作成 | スタミナがB以上の投手を作成 |
コントロールAが以上の投手を作成 | スタミナがA以上の投手を作成 |
コントロールがSの投手を作成 | スタミナがSの投手を作成 |
総経験点が2000点以上の選手を育成 | 総経験点が3000点以上の選手を育成 |
総経験点が4000点以上の選手を育成 | 総経験点が5000点以上の選手を育成 |
総経験点が6000点以上の選手を育成 | 総経験点が6500点以上の選手を育成 |
総経験点が7000点以上の選手を育成 | 超特殊能力を8個以上持つ選手を育成 |
全方向の変化球を習得し総変化量が10以上の投手を育成 | ミートがS1の野手を育成 |
コントロールがS1の投手を育成 | 守備力がS1の野手を育成 |
捕球がS1の野手を育成 | スタミナがS1の投手を育成 |
走力がS1の野手を育成 | 肩力がS1の野手を育成 |
パワーがS1の野手を育成 | 球速が165km/h以上の投手を育成 |
球速が170km/h以上の投手を育成 | 球速が171km/h以上の投手を育成 |
超特殊能力以上を10個以上持つ選手を育成 | 超特殊能力以上を12個以上持つ選手を育成 |
真・超特殊能力を1個以上持つ選手を育成 | 真・超特殊能力を2個以上持つ選手を育成 |
格が1以上の選手を育成 | 格が5以上の選手を育成 |
集客力が1以上の選手を育成 | 集客力が5以上の選手を育成 |
サクセス:その他条件
イベキャラのイベントを100個見る | イベキャラのイベントを200個見る |
イベキャラのイベントを300個見る | イベキャラのイベントを400個見る |
イベキャラのイベントを500個見る | 彼女を累計1人作る(育成終了時に判定) |
彼女を累計5人作る(育成終了時に判定) | 彼女を累計10人作る(育成終了時に判定) |
彼女を累計20人作る(育成終了時に判定) | 彼女を累計30人作る(育成終了時に判定) |
彼女を累計40人作る(育成終了時に判定) | 彼女を累計50人作る(育成終了時に判定) |
彼女を累計100人作る(育成終了時に判定) | ダイジョーブ博士の手術を1回成功 |
ダイジョーブ博士の手術を3回成功 | ダイジョーブ博士の手術を5回成功 |
ダイジョーブ博士の手術を10回成功 | 開眼で超特殊能力のコツを入手した選手を3人育成 |
開眼で超特殊能力のコツを入手した選手を5人育成 | 開眼で超特殊能力のコツを入手した選手を10人育成 |
イベキャラ:イベキャラ強化
イベキャラを1人覚醒させる | イベキャラを2人覚醒させる |
投手イベキャラを1人覚醒させる | 野手イベキャラを1人覚醒させる |
潜在強化を5回行う | 潜在強化を10回行う |
潜在強化を5回成功させる | 潜在強化を10回成功させる |
イベキャラ1人の覚醒レベルを合計5以上にする | イベキャラ1人の覚醒レベルを合計10以上にする |
潜在強化アイテム変換を1回行う | 潜在強化アイテム変換を5回行う |
潜在強化アイテム変換を10回行う |
その他:その他条件
マイ称号を変更する | 銅の称号を累計10個以上獲得する |
銅の称号を累計30個以上獲得する | 銀の称号を累計10個以上獲得する |
銀の称号を累計30個以上獲得する | 金の称号を累計10個以上獲得する |
金の称号を累計30個以上獲得する |
総合力到達報酬
総合力10,000に到達 | 総合力11,000に到達 |
総合力12,000に到達 | 総合力13,000に到達 |
総合力14,000に到達 | 総合力15,000に到達 |
総合力16,000に到達 | 総合力17,000に到達 |
総合力18,000に到達 | 総合力19,000に到達 |
総合力20,000に到達 | 総合力20,500に到達 |
総合力21,000に到達 | 総合力21,500に到達 |
総合力22,000に到達 | 総合力22,500に到達 |
総合力23,000に到達 | 総合力23,500に到達 |
総合力24,000に到達 | 総合力24,500に到達 |
総合力25,000に到達 | 総合力25,500に到達 |
総合力26,000に到達 | 総合力26,500に到達 |
総合力27,000に到達 | 総合力27,500に到達 |
総合力28,000に到達 | 総合力28,500に到達 |
総合力29,000に到達 | 総合力29,500に到達 |
総合力30,000に到達 | 総合力30,400に到達 |
総合力30,800に到達 | 総合力31,200に到達 |
総合力31,600に到達 | 総合力32,000に到達 |
総合力32,400に到達 | 総合力32,800に到達 |
総合力33,200に到達 | 総合力33,600に到達 |
総合力34,000に到達 | 総合力34,400に到達 |
総合力34,800に到達 | 総合力35,200に到達 |
総合力35,600に到達 | 総合力36,000に到達 |
総合力36,400に到達 | 総合力36,800に到達 |
総合力37,200に到達 | 総合力37,600に到達 |
総合力38,000に到達 | 総合力38,400に到達 |
総合力38,800に到達 | 総合力39,200に到達 |
総合力39,600に到達 | 総合力40,000に到達 |
総合力40,300に到達 | 総合力40,600に到達 |
総合力40,900に到達 | 総合力41,200に到達 |
総合力41,500に到達 | 総合力41,800に到達 |
総合力42,100に到達 | 総合力42,400に到達 |
総合力42,700に到達 | 総合力43,000に到達 |
総合力43,300に到達 | 総合力43,600に到達 |
総合力43,900に到達 | 総合力44,200に到達 |
総合力44,500に到達 | 総合力44,800に到達 |
総合力45,100に到達 | 総合力45,400に到達 |
総合力45,700に到達 | 総合力46,000に到達 |
総合力46,300に到達 | 総合力46,600に到達 |
総合力46,900に到達 | 総合力47,200に到達 |
総合力47,500に到達 | 総合力47,800に到達 |
総合力48,100に到達 | 総合力48,400に到達 |
総合力48,700に到達 | 総合力49,000に到達 |
総合力49,250に到達 | 総合力49,500に到達 |
総合力49,750に到達 | 総合力50,000に到達 |
総合力50,250に到達 | 総合力50,500に到達 |
総合力50,750に到達 | 総合力51,000に到達 |
総合力51,250に到達 | 総合力51,500に到達 |
総合力51,750に到達 | 総合力52,000に到達 |
総合力52,250に到達 | 総合力52,500に到達 |
総合力52,750に到達 | 総合力53,000に到達 |
総合力53,250に到達 | 総合力53,500に到達 |
総合力53,750に到達 | 総合力54,000に到達 |
総合力54,250に到達 | 総合力54,500に到達 |
総合力54,750に到達 | 総合力55,000に到達 |
総合力55,250に到達 | 総合力55,500に到達 |
総合力55,750に到達 | 総合力56,000に到達 |
総合力56,250に到達 | 総合力56,500に到達 |
総合力56,750に到達 | 総合力57,000に到達 |
総合力57,250に到達 | 総合力57,500に到達 |
総合力57,750に到達 | 総合力58,000に到達 |
総合力58,250に到達 | 総合力58,500に到達 |
総合力58,750に到達 | 総合力59,000に到達 |
総合力59,250に到達 | 総合力59,500に到達 |
総合力59,750に到達 | 総合力60,000に到達 |
総合力60,250に到達 | 総合力60,500に到達 |
総合力60,750に到達 | 総合力61,000に到達 |
総合力61,250に到達 | 総合力61,500に到達 |
総合力61,750に到達 | 総合力62,000に到達 |
総合力62,250に到達 | 総合力62,500に到達 |
総合力62,750に到達 | 総合力63,000に到達 |
総合力63,250に到達 | 総合力63,500に到達 |
総合力63,750に到達 | 総合力64,000に到達 |
総合力64,250に到達 | 総合力64,500に到達 |
総合力64,750に到達 | 総合力65,000に到達 |
総合力65,250に到達 | 総合力65,500に到達 |
総合力65,750に到達 | 総合力66,000に到達 |
総合力66,250に到達 | 総合力66,500に到達 |
総合力66,750に到達 | 総合力67,000に到達 |
総合力67,250に到達 | 総合力67,500に到達 |
総合力67,750に到達 | 総合力68,000に到達 |
総合力68,250に到達 | 総合力68,500に到達 |
総合力68,750に到達 | 総合力69,000に到達 |
総合力69,250に到達 | 総合力69,500に到達 |
総合力69,750に到達 | 総合力70,000に到達 |
総合力70,250に到達 | 総合力70,500に到達 |
総合力70,750に到達 | 総合力71,000に到達 |
総合力71,250に到達 | 総合力71,500に到達 |
総合力71,750に到達 | 総合力72,000に到達 |
総合力72,250に到達 | 総合力72,500に到達 |
総合力72,750に到達 | 総合力73,000に到達 |
総合力73,250に到達 | 総合力73,500に到達 |
総合力73,750に到達 | 総合力74,000に到達 |
総合力74,250に到達 | 総合力74,500に到達 |
総合力74,750に到達 | 総合力75,000に到達 |
総合力75,250に到達 | 総合力75,500に到達 |
総合力75,750に到達 | 総合力76,000に到達 |
総合力76,250に到達 | 総合力76,500に到達 |
総合力76,750に到達 | 総合力77,000に到達 |
総合力77,250に到達 | 総合力77,500に到達 |
総合力77,750に到達 | 総合力78,000に到達 |
総合力78,250に到達 | 総合力78,500に到達 |
総合力78,750に到達 | 総合力79,000に到達 |
総合力79,250に到達 | 総合力79,500に到達 |
総合力79,750に到達 | 総合力80,000に到達 |
総合力80,250に到達 | 総合力80,500に到達 |
総合力80,750に到達 | 総合力81,000に到達 |
総合力81,250に到達 | 総合力81,500に到達 |
総合力81,750に到達 | 総合力82,000に到達 |
総合力82,250に到達 | 総合力82,500に到達 |
総合力82,750に到達 | 総合力83,000に到達 |
